1.|TABLA DECAPATA 1MM CPV:44192000-2 |KG | 16.000| 9.20 2.|TEAVA PPR 40CU OLAN. CPV:44192000-2 |ML |
SEAPIDStare
DA32255020
Data20 Decembrie 2022
Valoare12.658,4 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateSarmas, Harghita
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:1.|TABLA DECAPATA 1MM CPV:44192000-2 |KG | 16.000| 9.20 2.|TEAVA PPR 40CU OLAN. CPV:44192000-2 |ML | 36.000| 14.24 1.|FILTRU Y 2" CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 129.41| | 2.|SNUR ETANS.CONDUCTE 55/160LOCT |BUC| 1.000| 53.36| 3.|REZERVA TRAF.MICROLIN PRO HK15 |BUC| 4.000| 4.20| | 4.|ELECTR.RUTIL 3.2 CPV:44192000-2 |KG | 5.467| 16.39| | 5.|APARAT SUDURA 200A CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 626.05| | 6.|MASCA DE SUDURA,FIL.AUT.FIX11 MSC |BUC| 1.000| 88.24| | 7.|ROBINET OLAND.2" CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 172.27| | 8.|COT 40/90 CPV:44192000-2 |BUC| 10.000| 3.36| | 9.|RACORD OLANDEZ ZN 5/4 FI-FE |BUC| 6.000| 33.19| |10.|RACORD 40-5/4 FI CPV:44192000-2 |BUC| 6.000| 20.59| |11.|RACORD 40-5/4 FE CPV:44192000-2 |BUC| 6.000| 30.67| |12.|GARNITURA 1" CPV:44192000-2 |BUC| 6.000| 1.26| |13.|IZOLATIE DE TEAVA LA BARA 6/22 |BUC| 36.000| 2.06| |14.|VATA VSG 42 10/5 CPV:44192000-2 |ROL| 3.000| 82.77| |15.|TEAVA PVC CANAL.160/4M SN2 |BUC| 4.000| 105.04| |16.|COT KGM 160/90 CPV:44192000-2 |BUC| 2.000| 27.31| |17.|TUB PVC 160-1M SN2 CPV:44192000-2 |BUC| 2.000| 29.41| |18.|ARZATOR CAMPING ORGAZ |BUC| 1.000| 40.76| |19.|BUTELIE BUTAN/PROPAN 330GR |BUC| 1.000| 23.11| |20.|MUFA LEG.32 CPV:44192000-2 |BUC| 2.000| 9.24| |21.|TEAVA KPE 32 CPV:44192000-2 |ML | 3.000| 2.90| |22.|PURFOAM PISTOL CPV:44192000-2 |BUC| 2.000| 24.37| |23.|SPUMA SZKNK CPV:44192000-2 |BUC| 2.000| 20.59| |24.|SNUR ETANS.CONDUCTE 55/160LOCT |BUC| 1.000| 39.50| |25.|MUFA LEG.40 CPV:44192000-2 |BUC| 10.000| 1.68| | |26.|MEMBRANA CAUCIUC P
Achizitii12.658,4 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: PACHET
PACHET DE CONSUMABILA NECESARE PT.REPARATII CURENTE
1.|TABLA DECAPATA 1MM CPV:44192000-2 |KG | 16.000| 9.20
2.|TEAVA PPR 40CU OLAN. CPV:44192000-2 |ML | 36.000| 14.24
1.|FILTRU Y 2" CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 129.41|
| 2.|SNUR ETANS.CONDUCTE 55/160LOCT |BUC| 1.000| 53.36|
3.|REZERVA TRAF.MICROLIN PRO HK15 |BUC| 4.000| 4.20|
| 4.|ELECTR.RUTIL 3.2 CPV:44192000-2 |KG | 5.467| 16.39|
| 5.|APARAT SUDURA 200A CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 626.05|
| 6.|MASCA DE SUDURA,FIL.AUT.FIX11 MSC |BUC| 1.000| 88.24|
| 7.|ROBINET OLAND.2" CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 172.27|
| 8.|COT 40/90 CPV:44192000-2 |BUC| 10.000| 3.36|
| 9.|RACORD OLANDEZ ZN 5/4 FI-FE |BUC| 6.000| 33.19|
|10.|RACORD 40-5/4 FI CPV:44192000-2 |BUC| 6.000| 20.59|
|11.|RACORD 40-5/4 FE CPV:44192000-2 |BUC| 6.000| 30.67|
|12.|GARNITURA 1" CPV:44192000-2 |BUC| 6.000| 1.26|
|13.|IZOLATIE DE TEAVA LA BARA 6/22 |BUC| 36.000| 2.06|
|14.|VATA VSG 42 10/5 CPV:44192000-2 |ROL| 3.000| 82.77|
|15.|TEAVA PVC CANAL.160/4M SN2 |BUC| 4.000| 105.04|
|16.|COT KGM 160/90 CPV:44192000-2 |BUC| 2.000| 27.31|
|17.|TUB PVC 160-1M SN2 CPV:44192000-2 |BUC| 2.000| 29.41|
|18.|ARZATOR CAMPING ORGAZ |BUC| 1.000| 40.76|
|19.|BUTELIE BUTAN/PROPAN 330GR |BUC| 1.000| 23.11|
|20.|MUFA LEG.32 CPV:44192000-2 |BUC| 2.000| 9.24|
|21.|TEAVA KPE 32 CPV:44192000-2 |ML | 3.000| 2.90|
|22.|PURFOAM PISTOL CPV:44192000-2 |BUC| 2.000| 24.37|
|23.|SPUMA SZKNK CPV:44192000-2 |BUC| 2.000| 20.59|
|24.|SNUR ETANS.CONDUCTE 55/160LOCT |BUC| 1.000| 39.50|
|25.|MUFA LEG.40 CPV:44192000-2 |BUC| 10.000| 1.68| |
|26.|MEMBRANA CAUCIUC PT.HIDRF 50 |BUC| 1.000| 67.23|
|27.|DISC DIAMANT 180 SEGM.EXT.DUR |BUC| 1.000| 33.19|
|28.|ULEI CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 4.20|
|29.|RADIATOR WOODY 22 600/1200 |BUC| 4.000| 361.34
|30.|KIT ROB.TUR RETUR COL+CAP 1/2 |BUC| 4.000| 47.48|
|31.|KIT ROB.TUR RETUR COL+CAP 1/2 |BUC| 4.000| 71.43|
|32.|ROBINET GOLIRE 1/2 CPV:44192000-2 |BUC| 2.000| 21.01|
|33.|GARNITURA PT.100 CPV:44192000-2 |BUC| 3.000| 5.04|
|34.|SILICON CPV:44192000-2 |BUC| 3.000| 17.65|
|35.|RADIATOR WOODY 22 600/1400 |BUC| 2.000| 411.34|
|36.|PRELATA CU INELE 4*5M VERDE120 G/MP |BUC| 2.000| 80.67
|37.|PLASA FIBRA 160 ROSU 50ML |MP | 50.000| 2.90|
38.IPSOS SUPER 25KG CPV:44192000-2 |SAC| 1.000| 92.02|
|39.|BANDA ROSTUIT AUTOAD 5*90 |BUC| 1.000| 19.75|
|40.|CASABELLA LAV.INT 15L |BUC| 3.000| 96.64|
|41.|AMORSA 10L CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 25.21|
|42.|PARCHET NAT.LINE VOLGA PRK503 8MM |MP | 1.833| 40.76|
|43.|TRAFALET EUROFAZA 25CM 13MM 48 |SET| 1.000| 24.37|
|44.|BEC ECONOMIC E27 15W 2700 T2 |BUC| 2.000| 9.24|
|45.|IPSOS SUPER 25KG CPV:44192000-2 |SAC| 2.000| 24.79|
|46.|VOPSEA LAVABILA CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 71.43|
|47.|GRATAR HARDY 32*27 CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 2.94|
|48.|PRELATA CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 390.76|
|49.|PARCHET LAM.PRK602 CPV:44192000-2 |MP | 53.172| 55.04
|50.|ISOFOAM IF 2MM CPV:44192000-2 |MP | 53.000| 1.01|
|51.|PLINTA PVC VKP PALIS 2500*50 |BUC| 11.000| 10.50|
|52.|COLTAR INT-EXT VKP DIF.CULOR |PAC| 6.000| 1.68|
|53.|IMBINARE CPV:44192000-2 |BUC| 12.000| 1.26|
|54.|SAPA AUTONIV RAPIDA 25KG PREM. |BUC| 3.000| 49.16|
PRETUL NU CONTINE TVA