PACHET DE CONSUMABILA NECESARE PT.REPARATII CURENTE
SEAPIDStare
DA32237364
Data19 Decembrie 2022
Valoare2.368,47 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateDitrau, Harghita
FurnizorTipul contractuluiServicii
Cod CPVDescriere:1.|CEAS BUTELIE REGLAJ ELKAOSER |BUC| 2.000| 23.95|
2.|BANDA ADEZIVA 50*5 CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 9.24|
3.|CABLU CAUCIUC 3*2.5 MCCGI |ML | 12.000| 9.24|
4.|FASETE LEGATURA 2.5*200 UV ALB |SET| 1.000| 10.50|
5.|CUPLA RAPID AER 1/2 FI |BUC| 1.000| 23.11|
6.|PIULITA DIN 934 M8 CPV:44192000-2 |SUT| 0.220| 67.23|
7.|CARLIG CPV:44192000-2 |BUC| 22.000| 0.67|
8.|DIBLU 160 CPV:44192000-2 |BUC| 26.000| 0.38|
9.|SPRAY BRONZ CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 32.77|
10.|BURLAN 1M 120 CPV:44192000-2 |BUC| 2.000| 21.85|
11.|COT CPV:44192000-2 |BUC| 2.000| 18.91|
12.|COADA GREBLA CPV:44192000-2 |BUC| 2.000| 11.34|
13.|BANDA ABRAZIVA CPV:44192000-2 |ML | 2.000| 2.52|
14.|BANDA DUBLU AD.PT.INT DOUBLE FIX |BUC| 1.000| 9.24|
15.|AGATATOR LEMN TIP C3 *50*10 |BUC| 4.000| 8.40|
16.|BROASCA INGR.USI 035-35+T122 |BUC| 1.000| 44.54|
17.|DISC LAMELAR FRONTAL 115*80INO |BUC| 3.000| 4.20|
18.|TOPOR CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 96.64|
19.|STERGATOR EXT.COCO,GRY,MARO |ML | 3.000| 83.61|
20.|PENSULA MERCATO L 3OMM |BUC| 1.000| 4.20|
21.|PENSULA MERCATO M 50MM
Achizitii2.368,47 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: PACHET
PACHET DE CONSUMABILA NECESARE PT.REPARATII CURENTE
1.|CEAS BUTELIE REGLAJ ELKAOSER |BUC| 2.000| 23.95|
2.|BANDA ADEZIVA 50*5 CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 9.24|
3.|CABLU CAUCIUC 3*2.5 MCCGI |ML | 12.000| 9.24|
4.|FASETE LEGATURA 2.5*200 UV ALB |SET| 1.000| 10.50|
5.|CUPLA RAPID AER 1/2 FI |BUC| 1.000| 23.11|
6.|PIULITA DIN 934 M8 CPV:44192000-2 |SUT| 0.220| 67.23|
7.|CARLIG CPV:44192000-2 |BUC| 22.000| 0.67|
8.|DIBLU 160 CPV:44192000-2 |BUC| 26.000| 0.38|
9.|SPRAY BRONZ CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 32.77|
10.|BURLAN 1M 120 CPV:44192000-2 |BUC| 2.000| 21.85|
11.|COT CPV:44192000-2 |BUC| 2.000| 18.91|
12.|COADA GREBLA CPV:44192000-2 |BUC| 2.000| 11.34|
13.|BANDA ABRAZIVA CPV:44192000-2 |ML | 2.000| 2.52|
14.|BANDA DUBLU AD.PT.INT DOUBLE FIX |BUC| 1.000| 9.24|
15.|AGATATOR LEMN TIP C3 *50*10 |BUC| 4.000| 8.40|
16.|BROASCA INGR.USI 035-35+T122 |BUC| 1.000| 44.54|
17.|DISC LAMELAR FRONTAL 115*80INO |BUC| 3.000| 4.20|
18.|TOPOR CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 96.64|
19.|STERGATOR EXT.COCO,GRY,MARO |ML | 3.000| 83.61|
20.|PENSULA MERCATO L 3OMM |BUC| 1.000| 4.20|
21.|PENSULA MERCATO M 50MM |BUC| 1.000| 4.62|
22.|COADA CPV:44192000-2 |BUC| 2.000| 13.87|
23.|EMAIL 3IN1 PT.METAL 0.75 |BUC| 1.000| 27.73|
24.|SURUB AUTOF. CPV:44192000-2 |SUT| 5.000| 12.61|
25.|BIT TIN+POZIDRIV 25 PZ2 |BUC| 2.000| 4.20|
26.|LOPATA METALICA CU MAN.LEMN22 |BUC| 2.000| 20.17|
27.|TEAVA CONSTRUCTII 48.3*3 |ML | 42.000| 17.23|
28.|IMPLETITURA PAT.ZN 2*50*1500 10ML |BUC| 3.000| 105.04|
29.|INTINZATOR CARLIG INEL M10 |BUC| 10.000| 6.72|
30.|PIULITA DIN 934 M8 CPV:44192000-2 |SUT| 0.100| 67.23|
31.|SARMA ZN 3 CPV:44192000-2 |KG | 6.800| 12.18|
32.|MANUSI 67748 CPV:44192000-2 |BUC| 10.000| 7.56|
33.|ROLA SILICON CPV:44192000-2 |BUC| 6.000| 6.72|
34.|MASTERNET E160 COLORAT PRINT |MP | 12.000| 3.15|
35.|CUIE CPV:44192000-2 |KG | 0.350| 15.13|
36.|CUIE CPV:44192000-2 |KG | 0.350| 21.01|
PRETUL NU CONTINE TVA