PIESE AUTO pt
SEAPIDStare
DA32212809
Data16 Decembrie 2022
Valoare8.055,49 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateValea lui Mihai, Bihor
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:1 FILTRU AER BUC 1,000 57,98 57,98 11,02
2 FILTRU POLEN BUC 1,000 65,55 65,55 12,45
3 FILTRU COMBUSTIBIL BUC 1,000 107,56 107,56 20,44
4 FILTRU ULEI BUC 1,000 30,25 30,25 5,75
5 MOBIL 5W30 4L BUC 1,000 197,48 197,48 37,52
6 MOBIL 5W30 L BUC 4,000 48,74 194,96 37,04
7 CASTROL 5W30 1L BUC 3,000 48,74 146,22 27,78
8 BEC FAR D1S BUC 1,000 147,06 147,06 27,94
9 SET AMBREAJ COMPLET LUK BUC 1,000 2.700,84 2.700,84 513,16
10 SPRAY DEGRIPANT BUC 1,000 31,93 31,93 6,07
11 SPRAY VAZELIN BUC 1,000 52,94 52,94 10,06
12 BEC FAR H7 BUC 4,000 30,25 121,01 22,99
13 SOLUTIE PARBRIZ BUC 9,000 21,01 189,08 35,92
14 SET PLACUTA FRANA BUC 1,000 187,40 187,40 35,61
15 CABLU FRANA MANA BUC 2,000 198,32 396,64 75,36
16 FILTRU ULEI BUC 1,000 37,82 37,82 7,18
17 FILTRU AER BUC 1,000 73,11 73,11 13,89
18 FILTRU MOTORINA BUC 1,000 205,88 205,88 39,12
19 FILTRU POLEN BUC 1,000 64,71 64,71 12,29
20 ELF 5W30 5L BUC 1,000 221,01 221,01 41,99
21 ANTIGEL 1.5L BUC 5,000 36,97 184,87 35,13
22 CARENAJ ROATA BUC 1,000 326,89 326,89 62,11
23 ANTIGEL 1L BUC 5,000 12,61 63,03 11,97
24 APA DESTILATA BUC 8,000 2,52 20,17 3,83
25 FILTRU ULEI BUC 1,000 30,25 30,25 5,75
26 FILTRU POLEN BUC 1,000 57,14 57,14 10,86
27 FILTRU AER BUC 1,000 49,58 49,58 9,42
28 FILTRU MOTORINA BUC 1,000 114,29 114,29 21,71
29 MOBIL 5W30 1L BUC 1,000 197,48 197,48 37,52
30 MOBIL 5W30 1L BUC 3,000 48,74 146,22 27,78
31 TEAVA ESAPAMAENT BUC 1,000 315,13 315,13 59,87
32 FLANSA APA BUC 1,000 221,01 221,01 41,99
33 REPARATIE AUTO BUC 1,000 1.100,00
Achizitii8.055,49 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: PACHET
PIESE AUTO
am atasat factura proforma