Alimente Zmeu
SEAPIDStare
DA32152456
Data13 Decembrie 2022
Valoare3.053,57 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateLungani, Iasi
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:1 GRIS DOBROGEA 0.5KG BUC 3,000 4,5780
2 1L ARO ULEI FL S BUC 6,000 10,0826
3 TAITEI DE CASA 3KG LGF BUC 1,000 18,3394
4 SULTAN PASTA TOM 720G 24% BUC 3,000 13,7523
5 680G FL MAZARE VERDE GRADINA BUC 6,000 5,0367
6 1KG SALROM SARE GEMA EX FINA IO BUC 5,000 2,5596
7 MASLINE NEGRE 60-70 KG 0,964 18,3394
8 CARTOFI ROSII ROMANIA KG 50,000 2,7431
9 CEAPA CAL 1 ROMANIA KG 20,000 3,2018
10 MORCOV RO CAL I KG 3,018 3,2018
11 FELII BR TOP CASCAVAL 280G HOCHLAND BUC 3,000 13,7523
12 FELII BR TOP SUNCA 280G HOCHLAND BUC 4,000 13,7523
13 FELII BR TOP SUNCA 140G 7FELII HOCHLAND BUC 1,000 7,3303
14 BRANZA BURDUF DOROLACT 300G BUC 7,000 11,0000
15 BRANZA FRAMANTATA RACHITI 400GR BUC 2,000 14,6697
16 TELEMEA NATUR 350G HOCHLAND BUC 9,000 17,4220
17 UNT MASA 65% 200G BUC 3,000 10,5413
18 UNT PROPORTIONAT RIOBA 100BUC BUC 1,000 100,9083
19 20G AROVIT GEM FR PADURE BUC 120,000 0,7339
20 OUA CLASA M BUC 30,000 1,0917
21 GOGOSARI IN OTET 720ML BUC 3,000 5,8624
22 ELIO FASOLE GALBENA 720G BUC 27,000 4,8532
23 700G F FOOD ZARZAVAT CIORBE
Achizitii3.053,57 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
alimente 12.12 z
1 GRIS DOBROGEA 0.5KG BUC 3,000 4,5780
2 1L ARO ULEI FL S BUC 6,000 10,0826
3 TAITEI DE CASA 3KG LGF BUC 1,000 18,3394
4 SULTAN PASTA TOM 720G 24% BUC 3,000 13,7523
5 680G FL MAZARE VERDE GRADINA BUC 6,000 5,0367
6 1KG SALROM SARE GEMA EX FINA IO BUC 5,000 2,5596
7 MASLINE NEGRE 60-70 KG 0,964 18,3394
8 CARTOFI ROSII ROMANIA KG 50,000 2,7431
9 CEAPA CAL 1 ROMANIA KG 20,000 3,2018
10 MORCOV RO CAL I KG 3,018 3,2018
11 FELII BR TOP CASCAVAL 280G HOCHLAND BUC 3,000 13,7523
12 FELII BR TOP SUNCA 280G HOCHLAND BUC 4,000 13,7523
13 FELII BR TOP SUNCA 140G 7FELII HOCHLAND BUC 1,000 7,3303
14 BRANZA BURDUF DOROLACT 300G BUC 7,000 11,0000
15 BRANZA FRAMANTATA RACHITI 400GR BUC 2,000 14,6697
16 TELEMEA NATUR 350G HOCHLAND BUC 9,000 17,4220
17 UNT MASA 65% 200G BUC 3,000 10,5413
18 UNT PROPORTIONAT RIOBA 100BUC BUC 1,000 100,9083
19 20G AROVIT GEM FR PADURE BUC 120,000 0,7339
20 OUA CLASA M BUC 30,000 1,0917
21 GOGOSARI IN OTET 720ML BUC 3,000 5,8624
22 ELIO FASOLE GALBENA 720G BUC 27,000 4,8532
23 700G F FOOD ZARZAVAT CIORBE BUC 20,000 5,0367
24 SMANTANA CONSUM 25% 1KG FIVE CONTINENS BUC 1,000 22,9266
25 1L BAUT LAPTE UHT SOLE 3.6% BUC 12,000 5,9541
26 FASOLE DERONI 900g BUC 6,000 10,0826
27 400G F LIFE FUSILLI BUC 12,000 2,5596
28 CROISSANT CIRESE LUKAS 45G BUC 200,000 0,7798
29 500G STRAWBERRY MINIS CER BUC 1,000 13,7523
30 500G STRAWBERRY MINIS CER BUC 1,000 13,7523
31 500G CHEERIOS CEREALE BUC 2,000 13,7523
32 20G FL BISCUITE SANDW. GLAZURAT BUC 192,000 0,5046
33 20G FL BISCUITE SANDW. GLAZURAT BUC 8,000 0,5046
34 PRAJITURA GLAZ CIOC CR VANILIE PARADISE 25G BUC 192,000 0,4587
35 PRAJITURA GLAZ CIOC CR CACAO PARADISE 25G BUC 8,000 0,4587
36 400G MAXIM'S ROSII DEC INTREGI 286939 BUC 8,000 3,4771
37 DOMESTOS 0.75L PINK BUC 3,000 7,9748
38 BRIO PROSOP BUCATARIE 2STR BUC 10,000 7,1345
39 30 FINO SACI MENAJERI 35L BUC 5,000 3,3529
40 SACI MENAJERI 60L MICAS 10BUC BUC 8,000 2,9328
41 TRIUMF FARMEC PISTOL GALBEN BUC 3,000 10,0756
42 FAIRY APPLE 800ML BUC 3,000 9,6555
43 FINO BURETE PROTECTIE UNGH 3BUC BUC 3,000 3,6050
44 CLIN PISTOL MULTISHINE 500ML BUC 1,000 7,1345
45 CEAI FRUCTE PADURE 100BUC FARES BUC 1,000 10,0826
46 ZAHAR ARO 1KG. BUC 3,000 5,9541
47 CASCAVAL IALOMITA 400G FIVE CONTINENTS BUC 4,000 17,8807
48 CASCAVAL RUCAR 0.400G BUC FIVE CONTINENTS BUC 5,000 18,3394
49 FICAT 1KG CASA GRUIA BUC 3,000 12,8349
50 FICAT 1KG CASA GRUIA BUC 2,000 12,8349
51 PULPE INFERIOARE LA TAVITA AVI TOP KG 15,000 17,8807
52 ARIPI PUI TAVITA AVI-TOP/VAMBET KG 27,300 15,5872