Pachet produse de curatenie, produse papetarie, tonere imprimante
SEAPIDStare
DA32049598
Data05 Decembrie 2022
Valoare9.194,07 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateSalcioara, Ialomita
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:Nr.|Denumire produs|U.M.|Cantitate|Pret fara TVA|Valoare|Valoare TVA||CotaTVA|
1.|Prosoape pliate V Dart albe 2str 21.5x21cm 200bc/pach 15pach|buc|1.00|141.0000|141.00|26.79|0.00|19%|
2.|Hartie Milde 8role|buc|5.00|21.0000|105.00|19.95|0.00|19%|
3.|ELFI PROSOP MONOROLA 80M/2STRAT|BUC|6.00|14.0000|84.00|15.96|0.00|19%|
|||||||||
|TOTAL|392.70|12.00||330.00|62.70|0.00||
Achizitii2.425,98 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
Pachet articole de papetarie si hartie
Nr.|Denumire produs|U.M.|Cantitate|Pret fara TVA|Valoare|Valoare TVA||CotaTVA|
1.|Hartie copiator Image Business A4 80g 500 coli/top |top|25.00|23.7500|593.75|112.81|0.00|19%|
2.|Roller cu gel Pentel Energel fara mecanism vf 0.7mm negru|buc|12.00|7.5600|90.72|17.24|0.00|19%|
3.|Textmarker Stabilo Boss 2-5mm 4buc galben/verde/porto/roz|buc|1.00|25.6900|25.69|4.88|0.00|19%|
|||||||||
|TOTAL|845.09|38.00||710.16|134.93|0.00||
Nr.|Denumire produs|U.M.|Cantitate|Pret fara TVA|Valoare|Valoare TVA||CotaTVA|
1.|Hartie copiator Image Business A4 80g 500 coli/top |top|20.00|23.7500|475.00|90.25|0.00|19%|
2.|Cerere si declaratie / Ancheta sociala|buc|500.00|1.1000|550.00|104.50|0.00|19%|
3.|File de protectie Ecomax orange peel A4 plastic 100 buc/um|buc|4.00|11.0000|44.00|8.36|0.00|19%|
4.|Notite adezive Kores 75x75mm 100 file galbene neon|buc|8.00|4.0000|32.00|6.08|0.00|19%|
5.|Agrafe de birou Apli 32mm 100buc/um|buc|10.00|3.0000|30.00|5.70|0.00|19%|
|||||||||
|TOTAL|1,345.89|542.00||1,131.00|214.89|0.00||
Nr.|Denumire produs|U.M.|Cantitate|Pret fara TVA|Valoare|Valoare TVA||CotaTVA|
1.|Hartie copiator Image Business A4 80g 500 coli/top |top|20.00|23.5000|470.00|89.30|0.00|19%|
2.|Dosar Standard alb cu sina A4 carton.|buc|100.00|0.7500|75.00|14.25|0.00|19%|
3.|Textmarker Stabilo Boss 2-5mm 4buc galben/verde/porto/roz|buc|1.00|25.6900|25.69|4.88|0.00|19%|
4.|Pix PENSAN Triball 1003A, Albastru |buc|10.00|1.5126|15.13|2.87|0.00|19%|
|||||||||
|TOTAL|697.12|131.00||585.82|111.30|0.00||6.438,09 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
Pachet cartuse de toner pentru imprimante
Nr.|Denumire produs|U.M.|Cantitate|Pret fara TVA|Valoare|Valoare TVA||CotaTVA|
1.|Cartus imprimanta Xerox 3020/3025|buc|3.00|318.1300|954.39|181.33|0.00|19%|
2.|Cartus imprimanta Xerox B205 B215 3k bk|buc|2.00|324.2300|648.46|123.21|0.00|19%|
3.|Cartus imprimanta Canon LBP3010 CRG-712|buc|2.00|295.6000|591.20|112.33|0.00|19%|
4.|Cartus imprimanta HP LJ Pro P1102 nr. 85A|buc|1.00|80.0000|80.00|15.20|0.00|19%|
5.|Cartus imprimanta Canon MF216 CRG-737|buc|1.00|80.0000|80.00|15.20|0.00|19%|
|||||||||
|TOTAL|2,801.32|9.00||2,354.05|447.27|0.00||
Nr.|Denumire produs|U.M.|Cantitate|Pret fara TVA|Valoare|Valoare TVA||CotaTVA|
1.|Cartus imprimanta Xerox 3020/3025|buc|1.00|318.1300|318.13|60.44|0.00|19%|
2.|Cartus imprimanta Canon LBP3010 CRG-712|buc|1.00|295.6000|295.60|56.16|0.00|19%|
3.|Cartus imprimanta Canon MF216 CRG-737|buc|1.00|80.0000|80.00|15.20|0.00|19%|
4.|Cartus imprimanta Canon MF264 CRG-051Bk|buc|3.00|328.4400|985.32|187.21|0.00|19%|
|||||||||
|TOTAL|1,998.06|6.00||1,679.05|319.01|0.00||
Nr.|Denumire produs|U.M.|Cantitate|Pret fara TVA|Valoare|Valoare TVA||CotaTVA|
1.|Cartus imprimanta Xerox 3020/3025|buc|1.00|90.0000|90.00|17.10|0.00|19%|
2.|Cartus imprimanta Canon LBP3010 CRG-712|buc|2.00|295.6000|591.20|112.33|0.00|19%|
3.|Cartus imprimanta Canon MF216 CRG-737|buc|1.00|80.0000|80.00|15.20|0.00|19%|
4.|Cartus imprimanta Xerox B205 / B215|buc|3.00|324.2300|972.69|184.81|0.00|19%|
5.|Toner Xerox B235 bk 3K|buc|2.00|335.5500|671.10|127.51|0.00|19%|
|||||||||
|TOTAL|2,861.94|9.00||2,404.99|456.95|0.00||330 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
Pachet produse de curatenie
Nr.|Denumire produs|U.M.|Cantitate|Pret fara TVA|Valoare|Valoare TVA||CotaTVA|
1.|Prosoape pliate V Dart albe 2str 21.5x21cm 200bc/pach 15pach|buc|1.00|141.0000|141.00|26.79|0.00|19%|
2.|Hartie Milde 8role|buc|5.00|21.0000|105.00|19.95|0.00|19%|
3.|ELFI PROSOP MONOROLA 80M/2STRAT|BUC|6.00|14.0000|84.00|15.96|0.00|19%|
|||||||||
|TOTAL|392.70|12.00||330.00|62.70|0.00||