MATERIALE CURATENIE
SEAPIDStare
DA32042354
Data29 Noiembrie 2022
Valoare971,49 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateNaeni, Buzau
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:SANO POLIWIX PARQUIX 2 L BUC 4,000 21,8487 87,3900 19,0% 16,6100
SANO LICHID DESFUNDAT TEVI 1 L BUC 5,000 18,4874 92,4400 19,0% 17,5600
SANO FLOOR FRESH HOME 4 L BUC 2,000 35,2941 70,5900 19,0% 13,4100
SANO FLOOR PLUS 4 L BUC 3,000 45,7983 137,3900 19,0% 26,1100
BIOCARPET 750 ML BUC 3,000 10,9244 32,7700 19,0% 6,2300
SANO CLOR JAVEL 4 L BUC 4,000 13,0252 52,1000 19,0% 9,9000
SANO DETERGENT VASE SPARK LAVANDA 1 L BUC 1,000 10,5042 10,5000 19,0% 2,0000
DOMESTOS PIN 750 ML BUC 3,000 9,2437 27,7300 19,0% 5,2700
DOMESTOS BRIZA MARII 750 ML BUC 3,000 9,2437 27,7300 19,0% 5,2700
DOMESTOS BLUE ORIGINAL 750 ML BUC 4,000 9,2437 36,9700 19,0% 7,0300
SANO ODORIZANT WC BAZIN ALBASTRU BUC 2,000 13,0252 26,0500 19,0% 4,9500
SANO ODORIZANT WC BAZIN VERDE 150 GR BUC 1,000 13,0252 13,0300 19,0% 2,4700
SANO ODORIZANT WC BAZIN PURPLE 150 GR BUC 1,000 13,0252 13,0300 19,0% 2,4700
SANO ODORIZANT WC GREEN FOREST BUC 3,000 6,8908 20,6700 19,0% 3,9300
ODORIZANT WC DOMESTOS PINE
Achizitii971,49 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
MATERIALE CURATENIE
SANO POLIWIX PARQUIX 2 L BUC 4,000 21,8487 87,3900 19,0% 16,6100
SANO LICHID DESFUNDAT TEVI 1 L BUC 5,000 18,4874 92,4400 19,0% 17,5600
SANO FLOOR FRESH HOME 4 L BUC 2,000 35,2941 70,5900 19,0% 13,4100
SANO FLOOR PLUS 4 L BUC 3,000 45,7983 137,3900 19,0% 26,1100
BIOCARPET 750 ML BUC 3,000 10,9244 32,7700 19,0% 6,2300
SANO CLOR JAVEL 4 L BUC 4,000 13,0252 52,1000 19,0% 9,9000
SANO DETERGENT VASE SPARK LAVANDA 1 L BUC 1,000 10,5042 10,5000 19,0% 2,0000
DOMESTOS PIN 750 ML BUC 3,000 9,2437 27,7300 19,0% 5,2700
DOMESTOS BRIZA MARII 750 ML BUC 3,000 9,2437 27,7300 19,0% 5,2700
DOMESTOS BLUE ORIGINAL 750 ML BUC 4,000 9,2437 36,9700 19,0% 7,0300
SANO ODORIZANT WC BAZIN ALBASTRU BUC 2,000 13,0252 26,0500 19,0% 4,9500
SANO ODORIZANT WC BAZIN VERDE 150 GR BUC 1,000 13,0252 13,0300 19,0% 2,4700
SANO ODORIZANT WC BAZIN PURPLE 150 GR BUC 1,000 13,0252 13,0300 19,0% 2,4700
SANO ODORIZANT WC GREEN FOREST BUC 3,000 6,8908 20,6700 19,0% 3,9300
ODORIZANT WC DOMESTOS PINE BUC 1,000 10,0840 10,0800 19,0% 1,9200
SANO ANTIKALCAR MASINA DE SPALAT 500 ML BUC 1,000 10,9244 10,9200 19,0% 2,0800
FARAS CU COADA BUC 2,000 6,7227 13,4500 19,0% 2,5500
COADA LEMN MATURA MOP BUC 5,000 4,2017 21,0100 19,0% 3,9900
MATURA MILADY BUC 3,000 6,3025 18,9100 19,0% 3,5900
MOP BUMBAC 240 GR BUC 6,000 5,0420 30,2500 19,0% 5,7500
REZERVA DEZUMIDIFICATOR AROME 450 GR BUC 9,000 14,2857 128,5700 19,0% 24,4300
LACAT EVER 32 MM GS - AL32 BUC 4,000 4,2017 16,8100 19,0% 3,1900
VINCLU IMBINARE 126 X 40 MM 103088000 BUC 2,000 5,4622 10,9200 19,0% 2,0800
SET MECANISM WC CU ACTIONARE SIMPLA SI ALIMENTARE LATERALA 3/8 BUC 1,000 62,1849 62,1800 19,0% 11,8200