Pachet carti de biblioteca 8
SEAPIDStare
DA32016558
Data28 Noiembrie 2022
Valoare2.857,09 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateTargu Secuiesc, Covasna
FurnizorTipul contractuluiLucrari
Cod CPVDescriere:DENUMIRE BUC PFTVA VALFTVA
BOSZORKANYOK 1 34.29 34.29
A BARATSAGOS ORIAS 1 36.19 36.19
A GOMB FEKETE FENY 2 24.76 49.52
CSERESZNYELIGET 3 34.29 102.87
A PLATANSOR REJTELYE 2 36.19 72.38
A PLA UTCAI FIUK 2 28.57 57.14
EL FOGSZ TUNNI 2 28.57 57.14
A KOD HERCEGE 2 41.9 83.8
MOMO 2 29.52 59.04
A KOMAJMOK HAZA 2 32.38 64.76
AZ OSZTALY VESZTESE 2 37.14 74.28
OROKSZERDA 1 36.19 36.19
A JANOS VITEZ 2 39.05 78.1
IDOFUTAR 1 A KORZO TITKA 4 40.95 163.8
SZAMOS PARTI HOLLYWOOD 2 45.71 91.42
TUNDERBOSZORKANY 1 35.24 35.24
EGY ROPI NAPLOJA 16 1 30.48 30.48
EGY ROPI NAPLOJA 15 1 31.43 31.43
EHY ROPI NAPLOJA 12 1 30.48 30.48
EHGY ROPI NAPLOJA 13 1 33.33 33.33
EGY ROPI NAPLOJA DUPLA PAR. 1 31.43 31.43
EGY ROPI NAPLOJA AZ UTOLSO. 1 33.33 33.33
EGY ZIZI NAPLOJA BULI VAN 1 39.05 39.05
EGY ZIZI NAPLOJA MESEK 1 38.1 38.1
EGY ZIZ NAPLOJA 9 1 35.24 35.24
EGY ZIZI NAPLOJA 10 1 29.52 29.52
TOTAL 1428.55
Achizitii1.428,54 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
Pachet carti de biblioteca 2
DENUMIRE BUC PFTVA VALFTVA
MASZAT EPIT 1 27.62 27.62
BORSI MESEK CICA GALIBA 1 20 20
BORSI MESEK BORSI PALACSINTAJA 1 22.86 22.86
BORSI MESEK BORSI A NAGYVAROS 1 22.86 22.86
BORIBON CICAJA 1 24.76 24.76
BORIBON KIRANDUL 1 24.76 24.76
BORIBON FOCIZIK 1 20 20
BORIBON A BAJNOK 1 20 20
BORIBON KARACSONYA 1 20 20
BORIBON PANCSOL 1 20 20
PANZIO A CSODAMEZO BIRTOKON 1 31.43 31.43
VADLO AZ ISKOLAUDVARON 1 31.43 31.43
SZELLEM A CSODAMEZO BIRTOKON 1 31.43 31.43
VBARATNOM BORI BORI ES AZ 1 17.14 17.14
BARATNOM BORI BORI A VARK. 1 18.1 18.1
BORI ES AZ OLASZ FAGYI 1 17.14 17.14
BARATNOM BORI BORI ES A DE. 1 18.1 18.1
BORI ES AZ ESKUVO 1 15.24 15.24
KOS FELFEDEZOK BOGARAK 1 36.19 36.19
KIS FELFEDEZOK A TANYA 1 40.95 40.95
KIS FELFEDEZOK MINDEN AMI DZSUNGEL 1 47.62 47.62
KIS FELFEDEZOK MINDEN AMI ALLAT 1 40 40
LOVAK ES PONIK MI MICSODA JUNIOR 4 1 41.9 41.9
BALNAK ES DELFINEK MI MICSODA 1 36.19 36.19
ALLATKERT MI MICSODA JUNIOR 2 1 36.19 36.19
A TERMESZET MI MICSODA JUNIOR 1 43.81 43.81
OLVASS VELUNK ROBINSON CRUSOE 1 20.95 20.95
OLVASS VELUNK COPPERFIELD DAVID 1 20.95 20.95
OLVASS VELUNK NEMO KAPITANY 1 20.95 20.95
OLVASS VELUNK A KINCSES SZIGET 1 20.95 20.95
OLVASS VELUNK MOBY DICK 1 20.95 20.95
OLVASS VELUNK A NOVENYEK 1 20.95 20.95
OLVASS VELUNK LEGENDES SZ. 1 20.95 20.95
OLVASS VELUNK BARATUNK A KUTYA 1 20.95 20.95
OLVASS VELUNK A LOVAK TORTENETE 1 20.95 20.95
OLVASS VELUNK UTAZAS A HOLDBA 1 20.95 20.95
OLVASS VELUNK UTAZAS A FOLD KOZEPPONTJA FELE 1 20.95 20.95
MASZAT ES A CSOTORES 1 20.95 20.95
MASZAT A FODRASZNAL 1 27.62 27.62
SARI A VADASPARKBAN 1 27.62 27.62
DOKTOR MASZAT 1 27.62 27.62
BARATNOM BORI A MESEUNN. 1 10.48 10.48
BARATNOM BORI KORHAZBA 1 10.48 10.48
BARATNOM BORI BORI ELTEVED 1 10.48 10.48
BARATNOM BORI BORI ZSEBPENZ. 1 10.48 10.48
BARATNOM BORI BORI A FOGORVOSNAL 1 10.48 10.48
BORI A NAGYSZULOKNEL ALSZIK 1 10.48 10.48
BARATNOM BORI JULCSIEK. 1 9.52 9.52
BORI NEM ALL SZOBA IDEGENEKKEL 1 9.52 9.52
BARATNOM BORI JULCSIEK. 1 9.52 9.52
BORI UTAZIK 1 9.52 9.52
PITYPANG ES HOKUTYA 1 20.95 20.95
PITYPANG SZULETESNAPJA 1 20.95 20.95
PITYPANG A ZEBRAN 1 21.9 21.9
PITYPANG ES LILI PITYPANG JATSZIK 1 24.76 24.76
PITYPANG TESTVEREI 1 24.76 24.76
KIPPKOPP GYERMEKEI 1 24.76 24.76
KIPPKOPP A FUBEN 1 27.62 27.62
CSILLAGLANY 1 13.33 13.33
BAGOLYDOKTOR 1 13.33 13.33
SUN SOMA 1 15.24 15.24
BARLANGI POK 1 13.33 13.33
BOGYO A CSIGAFIU 1 15.24 15.24
BALTAZAR A MEHECSKE 1 13.33 13.33
BOLDOG KARACSONYT NEW YORK 1 18.1 18.1
TOTAL: 1428.541.428,55 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
Pachet carti de biblioteca 8
DENUMIRE BUC PFTVA VALFTVA
BOSZORKANYOK 1 34.29 34.29
A BARATSAGOS ORIAS 1 36.19 36.19
A GOMB FEKETE FENY 2 24.76 49.52
CSERESZNYELIGET 3 34.29 102.87
A PLATANSOR REJTELYE 2 36.19 72.38
A PLA UTCAI FIUK 2 28.57 57.14
EL FOGSZ TUNNI 2 28.57 57.14
A KOD HERCEGE 2 41.9 83.8
MOMO 2 29.52 59.04
A KOMAJMOK HAZA 2 32.38 64.76
AZ OSZTALY VESZTESE 2 37.14 74.28
OROKSZERDA 1 36.19 36.19
A JANOS VITEZ 2 39.05 78.1
IDOFUTAR 1 A KORZO TITKA 4 40.95 163.8
SZAMOS PARTI HOLLYWOOD 2 45.71 91.42
TUNDERBOSZORKANY 1 35.24 35.24
EGY ROPI NAPLOJA 16 1 30.48 30.48
EGY ROPI NAPLOJA 15 1 31.43 31.43
EHY ROPI NAPLOJA 12 1 30.48 30.48
EHGY ROPI NAPLOJA 13 1 33.33 33.33
EGY ROPI NAPLOJA DUPLA PAR. 1 31.43 31.43
EGY ROPI NAPLOJA AZ UTOLSO. 1 33.33 33.33
EGY ZIZI NAPLOJA BULI VAN 1 39.05 39.05
EGY ZIZI NAPLOJA MESEK 1 38.1 38.1
EGY ZIZ NAPLOJA 9 1 35.24 35.24
EGY ZIZI NAPLOJA 10 1 29.52 29.52
TOTAL 1428.55