PACHET DE CONSUMABILA NECESARE PT.REPARATII CURENTE
SEAPIDStare
DA31975696
Data23 Noiembrie 2022
Valoare5.992,98 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateRemetea, Harghita
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:| 1.|TUB NEON CU LED CPV:44192000-2 |BUC| 4.000| 12.61|
| 2.|APA STICLA 1.5KG CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 9.24|
| 3.|TUB RIFLAT 400/1 CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 101.68|
| 4.|COT PVC 75/90 CPV:44192000-2 |BUC| 20.000| 3.78|
| 5.|REDUCTIE 110/75 CPV:44192000-2 |BUC| 8.000| 4.20|
| 6.|COT PVC 110/90 CPV:44192000-2 |BUC| 10.000| 5.46|
| 7.|RAMIFICATIE 110/110/90 |BUC| 2.000| 10.50|
| |CPV:44192000-2 | | | |
| 8.|TUB PVC SCURGERE CU GRAN. 75/1 |BUC| 10.000| 10.50|
| |CPV:44192000-2 | | | |
| 9.|LUBRIFIANT MULTIFUNCT150 ML |BUC| 1.000| 11.34|
| |CPV:44192000-2 | | | |
|10.|MUFA PP 110 |BUC| 2.000| 7.14|
|11.|AEROTERMA VOLCANA VR1 REZ.56L |BUC| 1.000| 1676.47|
| |CPV:44192000-2 | | | |
|12.|AEROTERMA VOLCANO VR2 |BUC| 1.000| 1844.54|
| |CPV:44192000-2 | | | |
|13.|MUFA 6/5 CPV:44192000-2 |BUC| 4.000| 12.61|
|14.|REDUCTIE ZN 6/4-3/4 CPV:44192000-2 |BUC| 4.000| 9.66|
|15.|RACORD FLEXIBIL CPV:44192000-2 |BUC| 3.000| 36.13|
|16.|RACORD FLEXIBIL 50 CPV:44192000-2
Achizitii5.992,98 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
PACHET DE CONSUMABILA NECESARE PT.REPARATII CURENTE
| 1.|TUB NEON CU LED CPV:44192000-2 |BUC| 4.000| 12.61|
| 2.|APA STICLA 1.5KG CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 9.24|
| 3.|TUB RIFLAT 400/1 CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 101.68|
| 4.|COT PVC 75/90 CPV:44192000-2 |BUC| 20.000| 3.78|
| 5.|REDUCTIE 110/75 CPV:44192000-2 |BUC| 8.000| 4.20|
| 6.|COT PVC 110/90 CPV:44192000-2 |BUC| 10.000| 5.46|
| 7.|RAMIFICATIE 110/110/90 |BUC| 2.000| 10.50|
| |CPV:44192000-2 | | | |
| 8.|TUB PVC SCURGERE CU GRAN. 75/1 |BUC| 10.000| 10.50|
| |CPV:44192000-2 | | | |
| 9.|LUBRIFIANT MULTIFUNCT150 ML |BUC| 1.000| 11.34|
| |CPV:44192000-2 | | | |
|10.|MUFA PP 110 |BUC| 2.000| 7.14|
|11.|AEROTERMA VOLCANA VR1 REZ.56L |BUC| 1.000| 1676.47|
| |CPV:44192000-2 | | | |
|12.|AEROTERMA VOLCANO VR2 |BUC| 1.000| 1844.54|
| |CPV:44192000-2 | | | |
|13.|MUFA 6/5 CPV:44192000-2 |BUC| 4.000| 12.61|
|14.|REDUCTIE ZN 6/4-3/4 CPV:44192000-2 |BUC| 4.000| 9.66|
|15.|RACORD FLEXIBIL CPV:44192000-2 |BUC| 3.000| 36.13|
|16.|RACORD FLEXIBIL 50 CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 42.02|
|17.|NIPLU 1-3/4 INT-EXT CPV:44192000-2 |BUC| 4.000| 3.78|
|18.|ROBINET 2 II CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 163.87|
|19.|NIPLU 2 CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 18.91|
|20.|STUT CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 14.29|
|21.|TUB KPR CPV:44192000-2 |ML | 2.000| 1.81|
|22.|FILTRU APA 7*1 CU SITA |BUC| 1.000| 52.52|
| |CPV:44192000-2 | | | |
|23.|RAC KPR CPV:44192000-2 |BUC| 2.000| 3.36|
|24.|RACORD KPR 20FI CPV:44192000-2 |BUC| 2.000| 3.78|
|25.|GARNITURA 6/5 CPV:44192000-2 |BUC| 4.000| 1.26|
|26.|GARNITURA OL CPV:44192000-2 |SET| 1.000| 1.68|
|27.|PERIE SARMA CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 5.46|
|28.|MASINA GAURIT/INSU.DHP453RFX8 2AH |BUC| 1.000| 710.08|
| |CPV:44192000-2 | | | |
|29.|PILA METAL CU MAN.BIM/SEMRO150 |BUC| 2.000| 12.61|
|30.|BUTOI TABLA 200L CPV:44192000-2 |BUC| 2.000| 126.05|
|31.|TABLA PREFAB.8004 CPV:44192000-2 |BUC| 17.000| 26.47|
|32.|BATERIE CPV:44192000-2 |BUC| 8.000| 2.94|
5992.98 FARA TVA