PACHET DE CONSUMABILA NECESARE PT.REPARATII CURENTE
SEAPIDStare
DA31934296
Data18 Noiembrie 2022
Valoare2.060,57 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateDitrau, Harghita
FurnizorTipul contractuluiServicii
Cod CPVDescriere:1.|BANDA DUBLU ADEZIVA CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 7.98| 2.|LINOLEU CPV:44192000-2 |MP | 2.000| 23.53| 3.|PRELUNGITOR 3ML CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 15.554.|PRIZA TRIF.5*16 CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 9.66| 5.|PRIZA CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 17.65| 6.|SET FREZE PT.METAL 6BUC |BUC| 1.000| 42.86|
| |CPV:44192000-2 7.|OPRITOR USA CPV:44192000-2 |BUC| 20.000| 4.20| 8.|LACAT FINISAT GOLD 63MM |BUC| 1.000| 16.81|
| |CPV:44192000-2 | 9.|SET 8 BRELOC PVC CPV:44192000-2 |SET| 2.000| 8.40|10.|PRELUNGITOR 3CP 10ML CPV:44192000-2 |BUC| 3.000| 29.41|
|11.|CHEIE AERISITOR MANUAL |BUC| 2.000| 2.10|
| |CPV:44192000-2 | | | |
|12.|PRELUNG.CP 3M 3*1.5 CPV:44192000-2 |BUC| 3.000| 35.29|
|13.|PRELUNGITOR 3M CPV:44192000-2 |BUC| 18.000| 26.89|
|14.|SPRAY NEGRU LUCIOS CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 9.66|
|15.|SACI PVC CPV:44192000-2 |BUC| 100.000| 1.26|
|16.|SURUB+DIBLU CPV:44192000-2 |SUT| 5.000| 3.78|
|17.|VARF MWK SHW PZ2 50MM P10M |BUC| 2.000| 4.20|
| |CPV:44192000-2 | | | |
|18.|CASABELLA LAVABIL INT.4L |BUC| 1.000| 25.2
Achizitii2.060,57 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: PACHET
PACHET DE CONSUMABILA NECESARE PT.REPARATII CURENTE
1.|BANDA DUBLU ADEZIVA CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 7.98| 2.|LINOLEU CPV:44192000-2 |MP | 2.000| 23.53| 3.|PRELUNGITOR 3ML CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 15.554.|PRIZA TRIF.5*16 CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 9.66| 5.|PRIZA CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 17.65| 6.|SET FREZE PT.METAL 6BUC |BUC| 1.000| 42.86|
| |CPV:44192000-2 7.|OPRITOR USA CPV:44192000-2 |BUC| 20.000| 4.20| 8.|LACAT FINISAT GOLD 63MM |BUC| 1.000| 16.81|
| |CPV:44192000-2 | 9.|SET 8 BRELOC PVC CPV:44192000-2 |SET| 2.000| 8.40|10.|PRELUNGITOR 3CP 10ML CPV:44192000-2 |BUC| 3.000| 29.41|
|11.|CHEIE AERISITOR MANUAL |BUC| 2.000| 2.10|
| |CPV:44192000-2 | | | |
|12.|PRELUNG.CP 3M 3*1.5 CPV:44192000-2 |BUC| 3.000| 35.29|
|13.|PRELUNGITOR 3M CPV:44192000-2 |BUC| 18.000| 26.89|
|14.|SPRAY NEGRU LUCIOS CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 9.66|
|15.|SACI PVC CPV:44192000-2 |BUC| 100.000| 1.26|
|16.|SURUB+DIBLU CPV:44192000-2 |SUT| 5.000| 3.78|
|17.|VARF MWK SHW PZ2 50MM P10M |BUC| 2.000| 4.20|
| |CPV:44192000-2 | | | |
|18.|CASABELLA LAVABIL INT.4L |BUC| 1.000| 25.21|
| |CPV:44192000-2 | | | |
|19.|PENSULA MERCATO L 70MM |BUC| 1.000| 11.34|
| |CPV:44192000-2 | | | |
|20.|SURUB CAP HEXAGONAL M8*60 |SUT| 100.000| 0.05|
| |CPV:44192000-2 | | | |
|21.|GLET 5KG CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 10.08|
|22.|GREBLA FRUNZE 22DINTI FARA COA |BUC| 1.000| 12.61|
| |CPV:44192000-2 | | | |
|23.|COADA CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 11.34|
|24.|SOLUTIE CURATARE CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 26.89|
|25.|ADEZIV POXIPOL CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 10.92|
|26.|SNUR DIN FIBRA STICLA 4MM |BUC| 4.000| 4.20|
| |CPV:44192000-2 | | | |
|27.|SNUR DIN FIBRA STICLA 8MM |ML | 4.000| 5.46|
| |CPV:44192000-2 | | | |
|28.|CARLIG CPV:44192000-2 |BUC| 4.000| 1.26|
|29.|DIBLU 8*80 CPV:44192000-2 |BUC| 4.000| 0.67|
|30.|CARLIG CPV:44192000-2 |BUC| 4.000| 0.67|
|31.|DIBLU CPV:44192000-2 |BUC| 4.000| 0.25|
|32.|MANUSI PROTECTIE DIN CAUCIUC |BUC| 2.000| 7.14|
| |CPV:18424000-7 | | | |
|33.|BROASCA CHEIE CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 29.41|
|34.|ROBINET TUR HERZ CPV:44115200-1 |BUC| 2.000| 34.87|
|35.|ROBINET REL HERZ CPV:44192000-2 |BUC| 2.000| 31.51|
|36.|BUTELIE GAZ STANDARD 190GR |BUC| 1.000| 6.72|
| |CPV:44192000-2 | | | |
|37.|PERIE SARMA TIP CUPA CU FI100 |BUC| 3.000| 15.55|
| |CPV:44192000-2 | | | |
|38.|BANDA TEFLON CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 7.56|
|39.|ALIAJ DE LIPIRE MOALE 2MM 100 |BUC| 1.000| 43.28|
| |CPV:44192000-2 | | | |
|40.|PASTA DECAPANTA LIPIRE M.100GR |BUC| 1.000| 38.24|
| |CPV:44192000-2 | | | |
|41.|COLIER PL.28/2 CPV:44192000-2 |BUC| 15.000| 2.10|
|42.|COLIER PL22/2 CPV:44192000-2 |BUC| 10.000| 0.97|
|43.|COLIER CPV:44192000-2 |BUC| 10.000| 0.50|
|44.|DIBLU D8 CPV:44192000-2 |BUC| 4.000| 4.62|
|45.|COT 15/90 CPV:44192000-2 |BUC| 7.000| 1.68|
|46.|TEU15 CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 2.94|
|47.|OCOLIRE 15MT CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 8.82|
|48.|TEU AL.28 CPV:44192000-2 |BUC| 2.000| 10.50|
|49.|SUPORT H.I.GERMANIA ALB |BUC| 4.000| 11.34|
| |CPV:44192000-2 | | | |
|50.|REZERVOR WC VISION ALB |BUC| 1.000| 88.24|
| |CPV:44192000-2 | | | |
|51.|OTEL PC 10 CPV:44192000-2 |KG | 12.240| 5.00|
|52.|SIFON PARDOSEALA 110 CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 10.50|
|53.|SIFON CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 20.59|
|54.|ROATA PIVOTANTA CU FLANSA 75 CU |BUC| 4.000| 12.61|
| |FRANA CPV:44192000-2 | | | |
|55.|BAGHETE LEMN CPV:44192000-2 |BUC| 10.000| 1.68|
|56.|LACAT BLOSSOM 38MM CU GARN. |BUC| 2.000| 11.34|
| |CPV:44192000-2 | | | |
|57.|PERIE SARMA 80I CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 23.53|
|58.|FURTUN SILICONAT 1/2 CPV:44192000-2 |ML | 2.000| 2.52|
|59.|COLIER CPV:44192000-2 |BUC| 4.000| 1.05|
|60.|NIVELA ALI.RIGIDIZAT 460MM 3BU |BUC| 1.000| 16.81|
| |337019 CPV:44192000-2 | | | |
TOTAL: 2060.57