Alimente Crucea
SEAPIDStare
DA31917391
Data17 Noiembrie 2022
Valoare2.252,82 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateLungani, Iasi
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:1 20G AROVIT GEM FR PADURE BUC 120,000 0,7339
2 DET UNIVERSAL 5L BUC 1,000 25,2017
3 UNT PROPORTIONAT RIOBA 100BUC BUC 1,000 91,7339
4 NUTRIDAY NATURAL 130G BUC 48,000 1,5505
5 2650G GIANA ROSII INTREGI DECO 407985 BUC 3,000 32,1009
6 PROSOP HARTIE OTI 150M 2STR ALB BUC 1,000 18,8992
7 10 ROLE ARO HARTIE IG 3STR BUC 1,000 10,4958
8 5L CLOR ARO BUC 1,000 8,8151
9 AJAX GEAM SHINY SURFACES BUC 3,000 5,4538
10 CASA D'OR TAITEI 3KG BUC 2,000 17,4220
11 PULPE INFERIOARE LA TAVITA AVI TOP KG 10,100 17,8807
12 ARIPI PUI TAVITA AVI-TOP/VAMBET KG 20,708 15,5872
13 ULEI SPORNIC 1L BUC 6,000 10,0826
14 FASOLE DERONI 900g BUC 6,000 10,0826
15 CROISSANT LUKAS CAPS 45G BUC 100,000 0,7798
16 RARAUL BR BURDUF 300G BUC 4,000 18,3394
17 BRANZA FRAMANTATA RACHITI 400GR BUC 2,000 14,6697
18 700G F FOOD ZARZAVAT CIORBE BUC 15,000 5,0367
19 ELIO FASOLE GALBENA 720G BUC 21,000 4,5780
20 400G F LIFE PENNE RIGATI BUC 4,000 2,5596
21 R SCOTTI OREZ B MARE 1KG BUC 6,000 8,2477
22 680G FL MAZARE VERDE GRADINA BUC 3,000 5,0367
23 CARTOFI NOI ROSII ROMANIA ROMANIA
Achizitii2.252,82 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
ALIMENTE
1 20G AROVIT GEM FR PADURE BUC 120,000 0,7339
2 DET UNIVERSAL 5L BUC 1,000 25,2017
3 UNT PROPORTIONAT RIOBA 100BUC BUC 1,000 91,7339
4 NUTRIDAY NATURAL 130G BUC 48,000 1,5505
5 2650G GIANA ROSII INTREGI DECO 407985 BUC 3,000 32,1009
6 PROSOP HARTIE OTI 150M 2STR ALB BUC 1,000 18,8992
7 10 ROLE ARO HARTIE IG 3STR BUC 1,000 10,4958
8 5L CLOR ARO BUC 1,000 8,8151
9 AJAX GEAM SHINY SURFACES BUC 3,000 5,4538
10 CASA D'OR TAITEI 3KG BUC 2,000 17,4220
11 PULPE INFERIOARE LA TAVITA AVI TOP KG 10,100 17,8807
12 ARIPI PUI TAVITA AVI-TOP/VAMBET KG 20,708 15,5872
13 ULEI SPORNIC 1L BUC 6,000 10,0826
14 FASOLE DERONI 900g BUC 6,000 10,0826
15 CROISSANT LUKAS CAPS 45G BUC 100,000 0,7798
16 RARAUL BR BURDUF 300G BUC 4,000 18,3394
17 BRANZA FRAMANTATA RACHITI 400GR BUC 2,000 14,6697
18 700G F FOOD ZARZAVAT CIORBE BUC 15,000 5,0367
19 ELIO FASOLE GALBENA 720G BUC 21,000 4,5780
20 400G F LIFE PENNE RIGATI BUC 4,000 2,5596
21 R SCOTTI OREZ B MARE 1KG BUC 6,000 8,2477
22 680G FL MAZARE VERDE GRADINA BUC 3,000 5,0367
23 CARTOFI NOI ROSII ROMANIA ROMANIA KG 30,000 2,7431
24 500G FINE LIFE GRIS GRAU BUC 3,000 2,5596
25 OUA CLASA M BUC 85,000 0,9174
26 EUGENIA CROCO 25G BUC 120,000 0,4587
27 NAPOLITANA MR.1 GLAZURA 20GR. BUC 50,000 0,5505
28 DIVA NAPOLITANA CREMA ALUNE 25G BUC 50,000 0,6422
29 PRAJITURA GLAZ CIOC CR VANILIE PARADISE 25G BUC 100,000 0,4587
30 GOGOSARI IN OTET 720ML BUC 2,000 5,8624
31 NUTRIDAY NATURAL 130G BUC 2,000 1,5505
32 UNT MASA 65% 200G BUC 4,000 10,5413
33 CIMBRU 10G GALEO BUC 10,000 1,5505
34 BORS MAGIC LEGUME 65G DELIK'AT BUC 25,000 3,2018
35 FELII BR. TOP SMANTANA 280G HOCHLAND BUC 3,000 13,7523
36 FELII BR TOP SUNCA 280G HOCHLAND BUC 4,000 13,7523
37 1KG AO MAZARE CONGELATA BUC 6,000 10,0826
38 FICAT 1KG CASA GRUIA BUC 2,000 12,8349
39 MASLINE NEGRE 60-70 KG 1,170 18,3394
40 1L ARO BAUTURA CU LAPTE 3.2% BUC 1,000 5,3119
41 20G FL BISCUITE SANDW. GLAZURAT BUC 100,000 0,4587