Produse alimentare - Cresa Facaeni
SEAPIDStare
DA31854562
Data10 Noiembrie 2022
Valoare1.731,24 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateFacaeni, Ialomita
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:Diverse produse alimentare: alimente, lactate, legume si fructe
Achizitii741,59 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
Pachet diverse produse alimentare
Nr.|Denumire produs|U.M.|Cantitate|Pret fara TVA|Valoare|Valoare TVA||CotaTVA|
1.|Paste baneasa melci|buc|5.00|4.7700|23.85|2.15|0.00|9%|
2.|Paste baneasa spirale pene|buc|5.00|4.7700|23.85|2.15|0.00|9%|
3.|Paste baneasa 200g fidea|buc|5.00|4.2900|21.45|1.93|0.00|9%|
4.|Bors Olimpia 1L|buc|6.00|2.6200|15.72|1.41|0.00|9%|
5.|Apa plata 10L|buc|5.00|7.0300|35.15|3.16|0.00|9%|
6.|Ceai ecoplant fructe|buc|6.00|2.6200|15.72|1.41|0.00|9%|
7.|Gris baneasa 500g|buc|10.00|3.9300|39.30|3.54|0.00|9%|
8.|Orez|buc|10.00|5.3600|53.60|4.82|0.00|9%|
9.|Faina 000 super 1KG|buc|10.00|4.6400|46.40|4.18|0.00|9%|
10.|Covrigi buzoieni 200g|buc|21.00|3.6900|77.49|6.97|0.00|9%|
11.|Turta dulce boromir sibiu 400gr|buc|10.00|6.5500|65.50|5.90|0.00|9%|
12.|Croissant boromir div arome 50gr|buc|30.00|1.3700|41.10|3.70|0.00|9%|
13.|Esente DR. fiole Rom vanilie|buc|40.00|1.1800|47.20|4.25|0.00|9%|
14.|Drojdie Pakmaya instant 7gr|buc|16.00|1.3700|21.92|1.97|0.00|9%|
15.|Praf de copt|buc|18.00|0.5300|9.54|0.86|0.00|9%|
16.|Zahar vanilat DR.O 6x8g|buc|2.00|2.9000|5.80|0.52|0.00|9%|
17.|Dulceata 4 fructe 370g|buc|5.00|26.0000|130.00|11.70|0.00|9%|
18.|Zahar margarit 1kg|buc|10.00|6.8000|68.00|6.12|0.00|9%|
|||||||||
|TOTAL|808.33|214.00||741.59|66.74|0.00||649,08 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
Pachet produse alimentare lacatate
Nr.|Denumire produs|U.M.|Cantitate|Pret fara TVA|Valoare|Valoare TVA||CotaTVA|
1.|Cascaval Hochland 325g|buc|4.00|20.0000|80.00|7.20|0.00|9%|
2.|Unt 82% 200g|buc|5.00|20.0000|100.00|9.00|0.00|9%|
3.|Unirea margarina|buc|5.00|6.0000|30.00|2.70|0.00|9%|
4.|Muschi file CCA350|kg|2.26|108.0000|244.08|21.97|0.00|9%|
5.|Diami smantana 900gr|buc|4.00|19.5000|78.00|7.02|0.00|9%|
6.|Zuzu lapte 1,5% 1L|buc|12.00|9.7500|117.00|10.53|0.00|9%|
|||||||||
|TOTAL|707.50|32.26||649.08|58.42|0.00||340,57 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: kg
Pachet legume
Nr.|Denumire produs|U.M.|Cantitate|Pret fara TVA|Valoare|Valoare TVA|Discount|CotaTVA|
1.|Cartofi albi 5kg|buc|3.00|14.2900|42.87|3.86|0.00|9%|
2.|Ceapa galbena 2kg|buc|2.00|6.5400|13.08|1.18|0.00|9%|
3.|Pastarnac|kg|5.33|15.2600|81.34|7.32|0.00|9%|
4.|Ardei rosu|kg|4.81|14.8900|71.62|6.45|0.00|9%|
5.|Pere|kg|4.76|8.7900|41.84|3.77|0.00|9%|
6.|Mere 2kg|buc|3.00|8.9300|26.79|2.41|0.00|9%|
7.|Banane|kg|5.50|7.1400|39.27|3.53|0.00|9%|
8.|Lamai netratate 500g|buc|4.00|5.9400|23.76|2.14|0.00|9%|
|||||||||
|TOTAL|371.23|32.40||340.57|30.66|0.00||