ARTICOLE SANITARE
SEAPIDStare
DA31837501
Data09 Noiembrie 2022
Valoare1.573,34 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateCatalina, Covasna
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:1.|628012 ROTI ROABA+CAMERA 500 |BUC| 1.0| 44.54| 44.54| 8.46|
| |NC:87141030 | | | | | |
| 2.|680391 MOTOCOASA NC:843311 |BUC| 1.0| 394.96| 394.96| 75.04|
| 3.|Rozeta email+capac alba120-HR |BUC| 1.0| 19.33| 19.33| 3.67|
| |NC:7321 | | | | | |
| 4.|MOMENT EXPRESS 250 GR. NC:35061000 |BUC| 1.0| 15.13| 15.13| 2.87|
| | | | | | | |
| 5.|CAPAC WC PENTRU COPII NC:39222000 |BUC| 1.0| 100.84| 100.84| 19.16|
| | | | | | | |
| 6.|RACORD FL.MONOC.50+NIPLU SCURT |BUC| 4.0| 10.08| 40.32| 7.66|
| |NC:3917 | | | | | |
| 7.|VAS WC PENTRU COPII NC:69101000 |BUC| 1.0| 211.76| 211.76| 40.23|
| 8.|DOP CUPRU 1/2 FIL.EXT. NC:74121000 |BUC| 2.0| 2.44| 4.88| 0.93|
| | | | | | | |
| 9.|SIFON FLEXIBIL M.DE SPALA D50 |BUC| 1.0| 10.92| 10.92| 2.07|
| |NC:39173100 | | | | | |
|10.|CONTROLER POMPA SIMPL.SALUS |BUC| 1.0| 204.62| 204.62
Achizitii1.573,34 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
ARTICOLE SANITARE
1.|628012 ROTI ROABA+CAMERA 500 |BUC| 1.0| 44.54| 44.54| 8.46|
| |NC:87141030 | | | | | |
| 2.|680391 MOTOCOASA NC:843311 |BUC| 1.0| 394.96| 394.96| 75.04|
| 3.|Rozeta email+capac alba120-HR |BUC| 1.0| 19.33| 19.33| 3.67|
| |NC:7321 | | | | | |
| 4.|MOMENT EXPRESS 250 GR. NC:35061000 |BUC| 1.0| 15.13| 15.13| 2.87|
| | | | | | | |
| 5.|CAPAC WC PENTRU COPII NC:39222000 |BUC| 1.0| 100.84| 100.84| 19.16|
| | | | | | | |
| 6.|RACORD FL.MONOC.50+NIPLU SCURT |BUC| 4.0| 10.08| 40.32| 7.66|
| |NC:3917 | | | | | |
| 7.|VAS WC PENTRU COPII NC:69101000 |BUC| 1.0| 211.76| 211.76| 40.23|
| 8.|DOP CUPRU 1/2 FIL.EXT. NC:74121000 |BUC| 2.0| 2.44| 4.88| 0.93|
| | | | | | | |
| 9.|SIFON FLEXIBIL M.DE SPALA D50 |BUC| 1.0| 10.92| 10.92| 2.07|
| |NC:39173100 | | | | | |
|10.|CONTROLER POMPA SIMPL.SALUS |BUC| 1.0| 204.62| 204.62| 38.88|
| |NC:903210 | | | | | |
|11.|REZERVOR WC LAGUNA NC:74182000 |BUC| 3.0| 123.53| 370.59| 70.41|
|12.|BATERIE RU9 PERETE NC:848180 |BUC| 2.0| 27.31| 54.62| 10.38|
|13.|RACORD APA FLEXIBIL 40 1/2 II |BUC| 2.0| 9.24| 18.48| 3.51|
| |NC:73079980 | | | | | |
|14.|SET FIXARE WC CU CAP HEXAGON |BUC| 2.0| 2.52| 5.04| 0.96|
| |NC:7318 | | | | | |
|15.|BISON SILICON SANITAR ALB |BUC| 1.0| 21.85| 21.85| 4.15|
| |NC:39100000 | | | | | |
|16.|CAPAC WC BERMUDA SERSTILL |BUC| 1.0| 36.97| 36.97| 7.02|
| |NC:39222000 | | | | | |
|17.|COT WC PLASTIC EXTENSIBIL |BUC| 1.0| 18.49| 18.49| 3.51|
| |NC:39173900 | | | | | |
ã--------------------------------------------------------------------------------------Â
| DE REPORTAT | 1573.34| 298.91|
------------------------------------------------------------------Ï-----------Ï---------
----------------------------------------------------------------------------------------
| CONTINUAREA FACTURII FISCALE Nr. 400430 din 07/11/22 TG-400430 -XX |
| Pag. 2 |
ã--------------------------------------------------------------------------------------Â
|Nr.| Specificatia produselor |U.M|Cantita-| Pret unit.| Valoarea |Val.TVA |
|crt| sau serviciilor | | tea | (fara TVA)| (lei) | (lei) |
ã--------------------------------------------------------------------------------------Â
| REPORT | 1573.34| 298.91|
ã--------------------------------------------------------------------------------------Â