Alimente
SEAPIDStare
DA31773272
Data02 Noiembrie 2022
Valoare3.030 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateLungani, Iasi
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:1 BISCUITI DARK MOON 20G BUC 24,000 0,6422
2 BISCUITI DARK MOON 20G BUC 76,000 0,6422
3 20G FL BISCUITE SANDW. GLAZURAT BUC 100,000 0,4587
4 PRAJITURA GLAZ CIOC CR CACAO PARADISE 25G BUC 173,000 0,4587
5 PRAJITURA GLAZ CIOC CR CAPS PARADISE 25G BUC 27,000 0,4587
6 CROISSANT CIRESE LUKAS 45G BUC 200,000 0,7798
7 PULPE INFERIOARE LA TAVITA AVI TOP KG 26,745 17,8807
8 ARIPI PUI TAVITA AVI-TOP/VAMBET KG 15,343 15,5872
9 CARTOFI NOI ROSII ROMANIA ROMANIA KG 50,000 2,7431
10 FELII BR TOP SUNCA 280G HOCHLAND BUC 3,000 12,8349
11 FELII BR. TOP SMANTANA 280G HOCHLAND BUC 4,000 13,7523
12 BR TOP FELII SMAN HOCHLAND 140G 7F BUC 1,000 7,3303
13 FICAT PUI CONG FERMADOR KG 5,200 9,6239
14 TELEMEA NATUR 350G HOCHLAND BUC 9,000 17,4220
15 CEAPA CAL 1 ROMANIA KG 9,350 2,9266
16 ULEI UNISOL 1L BUC 6,000 12,3761
17 CASA D'OR TAITEI 3KG BUC 1,000 17,4220
18 SULTAN PASTA TOM 720G 24% BUC 3,000 13,7523
19 680ML ALEX STAR MAZARE BUC 6,000 4,5780
20 300G MIRDATOD BR BURDUF IBANES BUC 9,000 14,6697
21 UNT PROPORTIONAT RIOBA 100BUC BUC 1,000 91,7339
22 GALEO-FRUNZE PATRUNJEL 10G BUC 10,000 2,0092
23 GALEO-LEUSTEAN 7GR BUC 10,000 2,0092
24 MARAR 8G GALEO
Achizitii3.030 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
ALIMENTE
1 BISCUITI DARK MOON 20G BUC 24,000 0,6422
2 BISCUITI DARK MOON 20G BUC 76,000 0,6422
3 20G FL BISCUITE SANDW. GLAZURAT BUC 100,000 0,4587
4 PRAJITURA GLAZ CIOC CR CACAO PARADISE 25G BUC 173,000 0,4587
5 PRAJITURA GLAZ CIOC CR CAPS PARADISE 25G BUC 27,000 0,4587
6 CROISSANT CIRESE LUKAS 45G BUC 200,000 0,7798
7 PULPE INFERIOARE LA TAVITA AVI TOP KG 26,745 17,8807
8 ARIPI PUI TAVITA AVI-TOP/VAMBET KG 15,343 15,5872
9 CARTOFI NOI ROSII ROMANIA ROMANIA KG 50,000 2,7431
10 FELII BR TOP SUNCA 280G HOCHLAND BUC 3,000 12,8349
11 FELII BR. TOP SMANTANA 280G HOCHLAND BUC 4,000 13,7523
12 BR TOP FELII SMAN HOCHLAND 140G 7F BUC 1,000 7,3303
13 FICAT PUI CONG FERMADOR KG 5,200 9,6239
14 TELEMEA NATUR 350G HOCHLAND BUC 9,000 17,4220
15 CEAPA CAL 1 ROMANIA KG 9,350 2,9266
16 ULEI UNISOL 1L BUC 6,000 12,3761
17 CASA D'OR TAITEI 3KG BUC 1,000 17,4220
18 SULTAN PASTA TOM 720G 24% BUC 3,000 13,7523
19 680ML ALEX STAR MAZARE BUC 6,000 4,5780
20 300G MIRDATOD BR BURDUF IBANES BUC 9,000 14,6697
21 UNT PROPORTIONAT RIOBA 100BUC BUC 1,000 91,7339
22 GALEO-FRUNZE PATRUNJEL 10G BUC 10,000 2,0092
23 GALEO-LEUSTEAN 7GR BUC 10,000 2,0092
24 MARAR 8G GALEO BUC 10,000 1,8257
25 GALEO-FOI DAFIN 4G BUC 5,000 1,8257
26 BORS MAGIC LEGUME 65G DELIK'AT BUC 20,000 3,2018
27 MORCOV RO CAL I KG 3,000 3,2018
28 20G AROVIT GEM FR PADURE BUC 120,000 0,7339
29 1L BAUT LAPTE UHT SOLE 3.6% BUC 12,000 5,9541
30 1KG SALROM SARE GEMA EX FINA IO BUC 5,000 2,5596
31 ROSII DECOJITE TAIATE 400GR MAXIM BUC 8,000 3,4771
32 GRIS DOBROGEA 0.5KG BUC 3,000 4,5780
33 5KG PAMBAC PASTE MELCISORI 6796 BUC 1,000 36,6881
34 OUA CLASA M BUC 40,000 0,7798
35 CASCAVAL RUCAR 0.400G BUC FIVE CONTINENTS BUC 2,000 18,3394
36 CASCAVAL IALOMITA 400G FIVE CONTINENTS BUC 3,000 17,8807
37 CASCAVAL RUCAR 300G PANDA BUC 3,000 13,7523
38 CASCAVAL DALIA 300G PANDA BUC 2,000 13,7523
39 UNT DE MASA 65% ALBALACT BUC 3,000 13,7523
40 SMANTANA 32% 900G FIVE CONTINENTS BUC 1,000 27,5138
41 460G NESQUIK DUO CEREALE BUC 4,000 11,9174
42 680G ARO FASOLE GALBENA. BUC 27,000 5,9541
43 GOGOSARI IN OTET 720ML BUC 3,000 5,8624
44 FASOLE DERONI 900g BUC 6,000 10,0826
45 700G F FOOD ZARZAVAT CIORBE BUC 20,000 5,0367
46 MASLINE NEGRE 60-70 KG 1,074 18,3394
47 BRIO PROSOP BUCATARIE 2STR BUC 3,000 7,9748
48 LAIGHEAN CU MANERE 8L BUC 2,000 8,3950