PACHET DE CONSUMABILA NECESARE PT.REPARATII CURENTE
SEAPIDStare
DA31756433
Data31 Octombrie 2022
Valoare1.911,36 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateRemetea, Harghita
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:ROBINET COLTAR 1/2-1/2 SCHELL |BUC| 1.000| 27.31| 27.31| GARNITURA EPDM ACS 3/4 |BUC| 100.000| 0.42| 42.00| ROBINET KPE 25 |BUC| 4.000| 37.39| 149.56| CABLU MYYM 2*1.5 |ML | 15.000| 2.94| 44.10| ROBINET TRECERE |BUC| 10.000| 28.99| 289.90| NIPLU ALAMA 1/4 |BUC| 1.000| 3.36| 3.36| ROBINET TRECERE 1/2 |BUC| 1.000| 20.59| 20.59| NIPLU REDUS 1/2-1/4 ALAMA |BUC| 2.000| 3.36| 6.72| FIERASTRU UNI.TURBO 7DINT/450 |BUC| 1.000| 16.81| 16.81| RULMENT 62062 |BUC| 1.000| 16.81| 16.81| CHEIE INELARA 30*32 |BUC| 1.000| 28.57| 28.57| CHINGA ANCORA |BUC| 1.000| 54.62| 54.62| DALTA OCTOG.DESP.MET300/18/30 |BUC| 1.000| 36.13| 36.13| SIGURNTA AUTOM. |BUC| 1.000| 23.11| 23.11| FISA TRIFAZATA |BUC| 1.000| 18.91| 18.91| PRIZA IND.5P 16A 400V IP44 |BUC| 1.000| 24.79| 24.79| CABLU MYYM 3*2.5 |ML | 10.000| 5.88| 58.80| CABLU |BUC| 10.000| 10.08| 100.80| PRIZA ANTIGON SCHUKO |BUC| 1.000| 7.98| 7.98| BUTON |BUC| 1.000| 6.72| 6.72| ADAPATOR REZERVOR |BUC| 1.000| 44.96| 44.96| RACORD KPR 25-3/4 INT |BUC| 1.000| 5.04| 5.04| RACORD KPR 25-3/4 FE |BUC| 1.000| 4.20| 4.20| REDUCTIE KPR 25-3/4 |BUC| 1.000| 6.30| 6.30| SURUB LEMN |BUC| 53.000| 0.13| 6.89| ROBINET TRECERE |BUC| 10.000| 28.99| 289.90| RAC PP 25*3/4 FE |BUC| 10.000| 4.20| 42.00| COT ZN 3/4 |BUC| 4.000| 5.04| 20.16| CANEPA 4*50G PT ETANS.ANSAMB. |BUC| 2.000| 12.61| 25.22| SURUBELNITA CR-VA-MO 5*150 S-T |BUC| 1.000| 10.08| 10.08| DOZA RAMIFICATIE |BUC| 1.000| 16.81| 16.81| SURUB 6*100 |BUC| 6.000| 0.76| 4.56| PIULITA M6 |SUT| 6.000| 0.03| 0.18| SAIBA
Achizitii1.911,36 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: PACHET
PACHET DE CONSUMABILA NECESARE PT.REPARATII CURENTE
ROBINET COLTAR 1/2-1/2 SCHELL |BUC| 1.000| 27.31| 27.31|
GARNITURA EPDM ACS 3/4 |BUC| 100.000| 0.42| 42.00|
ROBINET KPE 25 |BUC| 4.000| 37.39| 149.56|
CABLU MYYM 2*1.5 |ML | 15.000| 2.94| 44.10|
ROBINET TRECERE |BUC| 10.000| 28.99| 289.90|
NIPLU ALAMA 1/4 |BUC| 1.000| 3.36| 3.36|
ROBINET TRECERE 1/2 |BUC| 1.000| 20.59| 20.59|
NIPLU REDUS 1/2-1/4 ALAMA |BUC| 2.000| 3.36| 6.72|
FIERASTRU UNI.TURBO 7DINT/450 |BUC| 1.000| 16.81| 16.81|
RULMENT 62062 |BUC| 1.000| 16.81| 16.81|
CHEIE INELARA 30*32 |BUC| 1.000| 28.57| 28.57|
CHINGA ANCORA |BUC| 1.000| 54.62| 54.62|
DALTA OCTOG.DESP.MET300/18/30 |BUC| 1.000| 36.13| 36.13|
SIGURNTA AUTOM. |BUC| 1.000| 23.11| 23.11|
FISA TRIFAZATA |BUC| 1.000| 18.91| 18.91|
PRIZA IND.5P 16A 400V IP44 |BUC| 1.000| 24.79| 24.79|
CABLU MYYM 3*2.5 |ML | 10.000| 5.88| 58.80|
CABLU |BUC| 10.000| 10.08| 100.80|
PRIZA ANTIGON SCHUKO |BUC| 1.000| 7.98| 7.98|
BUTON |BUC| 1.000| 6.72| 6.72|
ADAPATOR REZERVOR |BUC| 1.000| 44.96| 44.96|
RACORD KPR 25-3/4 INT |BUC| 1.000| 5.04| 5.04|
RACORD KPR 25-3/4 FE |BUC| 1.000| 4.20| 4.20|
REDUCTIE KPR 25-3/4 |BUC| 1.000| 6.30| 6.30|
SURUB LEMN |BUC| 53.000| 0.13| 6.89|
ROBINET TRECERE |BUC| 10.000| 28.99| 289.90|
RAC PP 25*3/4 FE |BUC| 10.000| 4.20| 42.00|
COT ZN 3/4 |BUC| 4.000| 5.04| 20.16|
CANEPA 4*50G PT ETANS.ANSAMB. |BUC| 2.000| 12.61| 25.22|
SURUBELNITA CR-VA-MO 5*150 S-T |BUC| 1.000| 10.08| 10.08|
DOZA RAMIFICATIE |BUC| 1.000| 16.81| 16.81|
SURUB 6*100 |BUC| 6.000| 0.76| 4.56|
PIULITA M6 |SUT| 6.000| 0.03| 0.18|
SAIBA M6 |BUC| 6.000| 0.10| 0.60|
SURUBELNITA CR-VA PZ2*100 |BUC| 1.000| 10.92| 10.92|
BATERIE VARTA R3 |BUC| 2.000| 2.94| 5.88|
CABLU |BUC| 4.000| 7.14| 28.56|
DOZA RAMIFICATIE |BUC| 2.000| 20.17| 40.34|
MUFA PVC 50 |BUC| 2.000| 25.63| 51.26|
SURUB |BUC| 100.000| 0.04| 4.00|
DUZA GAZ 150 CONICA |BUC| 2.000| 8.40| 16.80|
ANCORA CHIMICA |BUC| 1.000| 29.41| 29.41|
SURUB PT.LEMN C SAIBA 8*240 ZN |BUC| 8.000| 2.52| 20.16|
SURUB DULGHERIE |BUC| 10.000| 0.97| 9.70|
SURUB DULGHERIE |BUC| 34.000| 1.51| 51.34|
SPUMA SIMPLE 750ML WINTER |BUC| 1.000| 20.17| 20.17|
ANCORA CU CEP CIL+CLE IN10*120 |BUC| 8.000| 2.27| 18.16|
ANCORA CU CEP CIL+CLE IN10*150 |BUC| 8.000| 2.94| 23.52|
ANCORA MET.S-FIX PLUS 12*180 |BUC| 4.000| 3.36| 13.44|
MASTERMAX PREMIUM 100 |MP | 21.000| 3.15| 66.15|
MANUSI HOBBY PIELE NC:61161020 |PER| 2.000| 9.66| 19.32|
MANUSA ALLSTAR PRO M/8 NC:61161020 |PER| 2.000| 13.87| 27.74|
TOTAL:1911.36
PRETUL NU CONTINE TVA