AME TRAPEZ CA 0.40MM 10/CUT |BUC| 1.000| 2.94| |ADEZIV CERESIT CM17 25KG IN/EX |SAC| 3.000| 64.29| |
SEAPIDStare
DA31577284
Data07 Octombrie 2022
Valoare6.099,97 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateSarmas, Harghita
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:AME TRAPEZ CA 0.40MM 10/CUT |BUC| 1.000| 2.94| |ADEZIV CERESIT CM17 25KG IN/EX |SAC| 3.000| 64.29| |IPSOS SUPER 25KG/SAC CPV:44192000-2 |SAC| 1.000| 75.21| |SAPA AUTONIV RAPIDA 25KG PREM. |BUC| 4.000| 38.24| BANDA 90M CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 16.39| |BATERIE BUC.EXTENSIBIL 6910 |BUC| 1.000| 116.81| |RACORD FLEXIBIL CPV:44192000-2 |BUC| 4.000| 10.08| .|ROBINET COLTAR CAP CER.1/2INOX |BUC| 2.000| 22.27| POMPA RECIRC.32-80-180 2ANIG |BUC| 1.000| 399.16| |ROBINET BILA CONTRA INGHETI3/4 |BUC| 1.000| 60.08| |CASABELLA LAV.INTERIOR 15L |BUC| 4.000| 79.41| |SPOR LAVABILA 15L CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 189.08| AMORSA ACRILICA 5L |BUC| 2.000| 12.61| |SPRAY CPV:44192000-2 |BUC| 2.000| 16.39| |ROABA ZINCATA CU ROATA F.CAMER |BUC| 1.000| 176.47| |CAMERA ROATA ROABA 3.50-8 |BUC| 3.000| 16.81| ANVELOPA ROATA ROABA 3.5-8TEPI |BUC| 3.000| 44.12| |19.|LAMA FIERASTRU PROG.75MM UNIVE |SET| 1.000| 23.11| | |5/SET CPV:44192000-2 | | | | |20.|LAME CUTTER CPV:44192000-2 |SET| 1.000| 12.61| |21.|PLINTA PVC VKP DIF.CULORI |BUC| 16.000| 8.40| | |CPV:44192000-2 | | | | |22.|COLTAR INT-EXT VKP DIF.CULOR |PAC| 8.000| 1.68| | |CPV:44192000-2 | | | | |23.|TERMINATII VKP ST/DR 4/SET |BUC| 18.000| 1.26| | |CPV:44192000-2 | | | | | |CPV:18424000-7 | | | | |25.|DIBLU CPV:44192000-2 |SUT| 0.820| 15.13| |26.|PROFIL CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 27.31| |27.|ANTIGEL CONC.GLYCOXOL 10KG K35 |BUC| 3.000| 71.43| | |CPV:44192000-2 | | | | |28.|SUPAPA SIGURANTA SVH/E25 3/4 |BUC| 1.000| 41.60| | |CPV:44192000-2 | | | |
Achizitii6.099,97 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: PACHET
PACHET DE CONSUMABILA NECESARE PT.REPARATII CURENTE
CUTTER ALUMINIU 18MM CPV:44192000-2 |BUC| 2.000| 6.72|
| |
||LAME TRAPEZ CA 0.40MM 10/CUT |BUC| 1.000| 2.94|
|ADEZIV CERESIT CM17 25KG IN/EX |SAC| 3.000| 64.29|
|IPSOS SUPER 25KG/SAC CPV:44192000-2 |SAC| 1.000| 75.21|
|SAPA AUTONIV RAPIDA 25KG PREM. |BUC| 4.000| 38.24|
BANDA 90M CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 16.39|
|BATERIE BUC.EXTENSIBIL 6910 |BUC| 1.000| 116.81|
|RACORD FLEXIBIL CPV:44192000-2 |BUC| 4.000| 10.08|
.|ROBINET COLTAR CAP CER.1/2INOX |BUC| 2.000| 22.27|
POMPA RECIRC.32-80-180 2ANIG |BUC| 1.000| 399.16|
|ROBINET BILA CONTRA INGHETI3/4 |BUC| 1.000| 60.08|
|CASABELLA LAV.INTERIOR 15L |BUC| 4.000| 79.41|
|SPOR LAVABILA 15L CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 189.08|
AMORSA ACRILICA 5L |BUC| 2.000| 12.61|
|SPRAY CPV:44192000-2 |BUC| 2.000| 16.39|
|ROABA ZINCATA CU ROATA F.CAMER |BUC| 1.000| 176.47|
|CAMERA ROATA ROABA 3.50-8 |BUC| 3.000| 16.81|
ANVELOPA ROATA ROABA 3.5-8TEPI |BUC| 3.000| 44.12|
|19.|LAMA FIERASTRU PROG.75MM UNIVE |SET| 1.000| 23.11|
| |5/SET CPV:44192000-2 | | | |
|20.|LAME CUTTER CPV:44192000-2 |SET| 1.000| 12.61|
|21.|PLINTA PVC VKP DIF.CULORI |BUC| 16.000| 8.40|
| |CPV:44192000-2 | | | |
|22.|COLTAR INT-EXT VKP DIF.CULOR |PAC| 8.000| 1.68|
| |CPV:44192000-2 | | | |
|23.|TERMINATII VKP ST/DR 4/SET |BUC| 18.000| 1.26|
| |CPV:44192000-2 | | | |
| |CPV:18424000-7 | | | |
|25.|DIBLU CPV:44192000-2 |SUT| 0.820| 15.13|
|26.|PROFIL CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 27.31|
|27.|ANTIGEL CONC.GLYCOXOL 10KG K35 |BUC| 3.000| 71.43|
| |CPV:44192000-2 | | | |
|28.|SUPAPA SIGURANTA SVH/E25 3/4 |BUC| 1.000| 41.60|
| |CPV:44192000-2 | | | |
|29.|SUPAPA SIGURANTA 1"2.5B |BUC| 1.000| 119.75|
| |CPV:44192000-2 | | | |
|30.|SNUR ETANS.CONDUCTE 55/160LOCT |BUC| 1.000| 39.50|
| |CPV:44192000-2 | | | |
|31.|BROASCA K+SILD+TABLITA |PAC| 1.000| 29.41|
| |CPV:44192000-2 | | | |
|32.|PILA LATA 953003060 CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 17.23|
|33.|CHEIE REGL.MANER SOFT-TOU.28MM 250M |BUC| 1.000| 30.25|
| |CPV:44192000-2 | | | |
|34.|CHEIE COMBINATA CU CLICHET 17M |BUC| 1.000| 35.29|
| |CPV:44192000-2 | | | |
|35.|TERMOMETRU 120 C 20MM |BUC| 2.000| 17.23|
| |CPV:44192000-2 | | | |
|36.|TERMOMANOMETRU AXIAL 1/2 63MM |BUC| 2.000| 43.28|
| |CPV:44192000-2 | | | |
|37.|TERMOSTAT CAPILAR DIGITAL SENZ |BUC| 1.000| 100.42|
| |WPR-100GC LA DIST. CPV:44192000-2 | | | |
|38.|BROASCA INGR.USI 035-35+T122 |BUC| 1.000| 23.95|
| |CPV:44192000-2 | | | |
|39.|SURUB CPV:44192000-2 |SUT| 1.000| 37.82|
|40.|PIULITA DIN 934 M8 CPV:44192000-2 |MII| 0.200| 67.23|
|41.|SPRAY MARCAJ CPV:44192000-2 |BUC| 2.000| 28.15|
|42.|BURGHIU LEMN 10*460MM SFREDEL |BUC| 1.000| 18.91|
|BURGHIU PT LEMN ELICOIDA14 |BUC| 1.000| 19.75|
.|VOPSEA CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 239.50|
.|SPOR AQVA EMAIL BAZA APA MA0.7 |BUC| 2.000| 28.15|
.|SET VOPSIT TRAFALET 10CM REZ.B |BUC| 1.000| 11.34|
||X KONTACHT CPV:44192000-2 |BUC| 8.000| 22.69|
.|SURUB PT.LEMN 5*150 CPV:44192000-2 |SUT| 0.300|
.|SCARA 915 120KG CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 138.66|
PARCHET KTEX PROG.10MM D3900 |MP | 33.558| 47.48|
.|COLTAR INT-EXT VKP DIF.CULOR |PAC| 12.000| 1.68|
|TERMINATII VKP ST/DR 4/SET |BUC| 6.000| 1.26|
BAROS 6KG JUCO CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 183.19|
|TOPOR COADA CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 150.00|
|GRESIE FORUM CPV:44192000-2 |MP | 0.811| 41.60|
|ADEZIV CERESIT CM17 25KG IN/EX |SAC| 1.000| 77.73|
.|PROFIL ALU COLTAR CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 35.71|
|EMAIL 3IN1 NEGRU PT.METAL 0.75 |BUC| 2.000| 29.41|
|DILUANT VEKTOR UNIV.0.9L |BUC| 2.000| 7.14|
PRETUL NU CONTINE TVA