PACHET OFERTA 102092745
SEAPIDStare
DA31570090
Data07 Octombrie 2022
Valoare2.172,65 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateVoluntari, Ilfov
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:6044391 HOLTSURUBURI 4,8X35 MM ZN (100BUC)
CUT 1,00 17,42 14,64 2,78
20 6053992 POLICARBONAT 2P 06MM UV 3X2,1 CLAR CAR
COL 2,00 190,00 319,33 60,67
30 6009591 POLICARBONAT 2P 06MM UV 3X2,1 CLAR ESP
COL 1,00 209,00 175,63 33,37
40 6037200 JGHEAB DE SCURGERE BAUDEMAN 125/4M 8017
BUC 4,00 86,87 292,00 55,48
50 6037228 COT EVACUARE BAUDEMAN 90 8017
BUC 4,00 30,37 102,08 19,40
60 6037208 COLIER BURLAN 90 BAUDEMAN 8017
BUC 8,00 12,50 84,03 15,97
70 6037206 CARLIG JGHEAB BAUDEMAN COMBI 125 8017
BUC 16,00 14,09 189,45 35,99
80 6037220 PRELUNGITOR INTERM BAUDEMAN 90/1M 8017
BUC 4,00 42,60 143,19 27,21
90 6037202 BURLAN DE SCURGERE BAUDEMAN 90/3M 8017
BUC 4,00 82,69 277,95 52,81
100 6037216 COT DE 60 GRD 90 BAUDEMAN 8017
BUC 8,00 25,80 173,45 32,95
110 6037214 RACORD JGH-BURLAN BAUDEMAN 125/90 8017
BUC 4,00 25,80 86,72 16,48
120 6033131 PROFIL POLICARBONAT H 4-6/6M CLAR ESP
BUC 1,00 79,68 66,96 12,72
130 6037210 CAPAC JGHEAB BAUDEMAN 125 8017
BUC 4,00 12,50 42,02 7,98
140
Achizitii2.172,65 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: PACHET
PACHET OFERTA 102092745
6044391 HOLTSURUBURI 4,8X35 MM ZN (100BUC)
CUT 1,00 17,42 14,64 2,78
20 6053992 POLICARBONAT 2P 06MM UV 3X2,1 CLAR CAR
COL 2,00 190,00 319,33 60,67
30 6009591 POLICARBONAT 2P 06MM UV 3X2,1 CLAR ESP
COL 1,00 209,00 175,63 33,37
40 6037200 JGHEAB DE SCURGERE BAUDEMAN 125/4M 8017
BUC 4,00 86,87 292,00 55,48
50 6037228 COT EVACUARE BAUDEMAN 90 8017
BUC 4,00 30,37 102,08 19,40
60 6037208 COLIER BURLAN 90 BAUDEMAN 8017
BUC 8,00 12,50 84,03 15,97
70 6037206 CARLIG JGHEAB BAUDEMAN COMBI 125 8017
BUC 16,00 14,09 189,45 35,99
80 6037220 PRELUNGITOR INTERM BAUDEMAN 90/1M 8017
BUC 4,00 42,60 143,19 27,21
90 6037202 BURLAN DE SCURGERE BAUDEMAN 90/3M 8017
BUC 4,00 82,69 277,95 52,81
100 6037216 COT DE 60 GRD 90 BAUDEMAN 8017
BUC 8,00 25,80 173,45 32,95
110 6037214 RACORD JGH-BURLAN BAUDEMAN 125/90 8017
BUC 4,00 25,80 86,72 16,48
120 6033131 PROFIL POLICARBONAT H 4-6/6M CLAR ESP
BUC 1,00 79,68 66,96 12,72
130 6037210 CAPAC JGHEAB BAUDEMAN 125 8017
BUC 4,00 12,50 42,02 7,98
140 1018508 CABLU COAXIAL RG-6 HEPOL CU-CU
M 19,00 2,99 47,74 9,07
150 1030252 PRELUNGITOR 4P 3M 3X1,5 LOHUIS
BUC 4,00 40,98 137,75 26,17
Pagina 2
160 1052797 HOFF MUFA TV PLASTIC CU SURUB M
BUC 2,00 2,99 5,03 0,95
170 1048096 HOFF DISTRIBUITOR SEMNAL TV 3 IESIRI
BUC 1,00 11,00 9,24 1,76
180 1052794 HOFF MUFA TV METALICA CU SURUB M
BUC 1,00 2,99 2,51 0,48
190 1048075 HOFF SET 4 CONECTORI F SET 1,00 3,49 2,93 0,56