PACHET DE CONSUMABILA NECESARE PT.REPARATII CURENTE
SEAPIDStare
DA31563821
Data06 Octombrie 2022
Valoare1.408,79 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateDitrau, Harghita
FurnizorTipul contractuluiServicii
Cod CPVDescriere:1. BURLAN CPV:44192000-2 |BUC| 2.000| 20.59|
| 2.|COT CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 18.91|
| 3.|SIGURANTA BIPOLARA 20A |BUC| 1.000| 23.11|
| |CPV:44192000-2 | | | |
| 4.|SACI PVC CPV:44192000-2 |BUC| 150.000| 1.26|
| 5.|RACORD 40-FE CPV:44192000-2 |BUC| 2.000| 11.34|
| 6.|SCOCI CPV:44192000-2 |BUC| 12.000| 3.78|
| 7.|MARKER PT.SANTIER CU VOPSEA AL |BUC| 2.000| 16.39|
| |CPV:44192000-2 | | | |
| 8.|SIGURNTA AUTOM. CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 23.11|
| 9.|RAMA DECORATIVA ALB CPV:44192000-2 |BUC| 3.000| 0.42|
|10.|COMUTATOR ZIRVE CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 7.56|
|11.|PRIZA IND.4P 16A CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 10.50|
|12.|TENC.BAUMIT MPA35 40KG |SAC| 1.000| 31.51|
| |CPV:44192000-2 | | | |
|13.|DALE VIBROPRESATE GRI 5CM AMPL |MP | 3.840| 47.48|
| |AMPLIO SYMM 09 CPV:44192000-2 | | | |
|14.|BORDURA FANTA DR.1000*50*200GR |BUC| 16.000| 7.14|
| |CPV:44192000-2 | | | |
|15.|PENSULA MANER ROSU 50 |BUC| 2.000| 5.04|
| |
Achizitii1.408,79 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: PACHET
PACHET DE CONSUMABILA NECESARE PT.REPARATII CURENTE
1. BURLAN CPV:44192000-2 |BUC| 2.000| 20.59|
| 2.|COT CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 18.91|
| 3.|SIGURANTA BIPOLARA 20A |BUC| 1.000| 23.11|
| |CPV:44192000-2 | | | |
| 4.|SACI PVC CPV:44192000-2 |BUC| 150.000| 1.26|
| 5.|RACORD 40-FE CPV:44192000-2 |BUC| 2.000| 11.34|
| 6.|SCOCI CPV:44192000-2 |BUC| 12.000| 3.78|
| 7.|MARKER PT.SANTIER CU VOPSEA AL |BUC| 2.000| 16.39|
| |CPV:44192000-2 | | | |
| 8.|SIGURNTA AUTOM. CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 23.11|
| 9.|RAMA DECORATIVA ALB CPV:44192000-2 |BUC| 3.000| 0.42|
|10.|COMUTATOR ZIRVE CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 7.56|
|11.|PRIZA IND.4P 16A CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 10.50|
|12.|TENC.BAUMIT MPA35 40KG |SAC| 1.000| 31.51|
| |CPV:44192000-2 | | | |
|13.|DALE VIBROPRESATE GRI 5CM AMPL |MP | 3.840| 47.48|
| |AMPLIO SYMM 09 CPV:44192000-2 | | | |
|14.|BORDURA FANTA DR.1000*50*200GR |BUC| 16.000| 7.14|
| |CPV:44192000-2 | | | |
|15.|PENSULA MANER ROSU 50 |BUC| 2.000| 5.04|
| |CPV:44192000-2 | | | |
|16.|DILUANT CPV:44192000-2 |BUC| 2.000| 13.45|
|17.|EMAIL 3IN1 NEGRU PT.METAL 0.75 |BUC| 1.000| 33.19|
| |CPV:44192000-2 | | | |
|18.|PILA CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 5.88|
|19.|PILA ROTUNDA 3.5MM CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 12.61|
|20.|DIBLU 10*140 CPV:44192000-2 |BUC| 16.000| 2.10|
|21.|CAP CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 2.52|
|22.|SAIBA DIN 9021 6 CPV:44192000-2 |MII| 0.020| 100.84|
|23.|SAIBA DIN 9021 8 CPV:44192000-2 |SUT| 0.200| 16.81|
|24.|BURGHIU METAL 8 HSS 118 |BUC| 1.000| 14.29|
| |CPV:44192000-2 | | | |
|25.|SURUB DULG.FAST+CP 8.0+180 TX4 |BUC| 16.000| 1.34|
| |CPV:44192000-2 | | | |
|26.|DIBLU CPV:44192000-2 |BUC| 16.000| 0.76|
|27.|DIBLU POLISTIREN CPV:44192000-2 |BUC| 16.000| 5.04|
|28.|SPRAY CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 22.69|
|29.|BURGHIU VIDIA CU PRI.SD-PL1426 |BUC| 1.000| 10.50|
| |14*260 CPV:44192000-2 | | | |
|30.|SURUB 8*80 CPV:44192000-2 |BUC| 2.000| 1.26|
|31.|PIULITA DIN 985 8 CPV:44192000-2 |MII| 0.020| 14.29|
|32.|ANCORA CHIMICA EMS DUBELL 300 |BUC| 1.000| 29.83|
| |CPV:44192000-2 | | | |
|33.|SURUB LEMN 5*30 CPV:44192000-2 |SUT| 0.500| 6.72|
|34.|SURUB 8*30 CPV:44192000-2 |BUC| 10.000| 0.46|
|35.|SAIBA 10 CPV:44192000-2 |SUT| 0.200| 16.81|
|36.|PIULITA DIN 934 8 CPV:44192000-2 |MII| 0.020| 67.23|
|37.|SURUB PT.LEMN CPV:44192000-2 |SUT| 0.100| 16.81|
|38.|PIULITA M6 CPV:44192000-2 |SUT| 0.100| 3.36|
|39.|SAIBA 10 CPV:44192000-2 |SUT| 0.100| 42.02|
|40.|SAIBA GROWER M12 CPV:44192000-2 |MII| 0.100| 58.82|
|41.|PRIZA DUBLA PT IP55 CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 39.50|
|42.|BISON POLY MAX ORIGIN.ALB 465 |BUC| 1.000| 26.05|
| |CPV:44192000-2 | | | |
|43.|DISC A46TZ SP 125*1.6*22.2 |BUC| 3.000| 4.20|
| |CPV:44192000-2 | | | |
|44.|SURUB PT.LEMN C SAIBA 8*280 TX |BUC| 10.000| 2.94|
| |CPV:44192000-2 | | | |
|45.|CAP CPV:44192000-2 |BUC| 2.000| 2.52|
|46.|SURUB DULG.FAST+CP 8.0*220 TX4 |BUC| 10.000| 1.68|
| |CPV:44192000-2 | | | |
|47.|BURGHIU METAL 7MM HSS 135 |BUC| 1.000| 9.24|
| |CPV:44192000-2 | | | |
|48.|SUPORT CPV:44192000-2 |SUT| 0.400| 16.81|
|49.|TEAVA CONST.32*3 CPV:44192000-2 |ML | 6.000| 15.13|
|50.|LANT ZINCAT GENOVEZ 4.5*21 |ML | 4.000| 5.04|
| |CPV:44192000-2 | | | |
|51.|SURUB PT LEMN CPV:44192000-2 |SUT| 0.500| 6.72|
|52.|SURUB PT LEMN CPV:44192000-2 |SUT| 0.500| 5.04|
|53.|SURUB LEMN 6*120 CPV:44192000-2 |SUT| 0.040| 33.61|
|54.|SURUB LEMN 5*140 CPV:44192000-2 |SUT| 0.040| 39.50|
|55.|DIBLU CPV:44192000-2 |BUC| 25.000| 0.38|
|56.|SURUB+DIBLU CPV:44192000-2 |SUT| 0.250| 10.08|
|57.|BIT CPV:44192000-2 |BUC| 1.000| 4.20|
|58.|ELECTROZI RUTIL 2.5*350 |KG | 2.500| 13.87|
| |CPV:44192000-2 PRETUL NU CONTINE TVA