Alimente
SEAPIDStare
DA30702993
Data27 Mai 2022
Valoare1.101,48 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateLungani, Iasi
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:1 BATON BENCE BISCUITI 22G BUC 33.000 0.4587
2 PARADISE BATON 22GR BUC 18.000 0.3670
3 20G PRODCOM GEM CAPSUNI BUC 40.000 0.5046
4 UNT PROPORTIONAT RIOBA 100BUC BUC 1.000 89.9083
5 OUA CLASA M BUC 80.000 0.7339
6 900G MC SMANTANA 32% 360733 BUC 1.000 21.0917
7 NUTRIDAY NATURAL 130G BUC 48.000 1.0917
8 NUTRIDAY NATURAL 130G BUC 2.000 1.0917
9 MASLINE NEGRE 60-70 KG 0.500 18.3394
10 2500G MC ROSII INTREGI DECOJ 252026 BUC 2.000 16.5138
11 FELII BR TOP CASCAVAL 280G HOCHLAND BUC 2.000 11.0000
12 ARIPI PUI TAVITA AVI-TOP/VAMBET KG 21.400 14.6697
Achizitii1.101,48 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
ALIMENTE 26.05
1 BATON BENCE BISCUITI 22G BUC 33.000 0.4587
2 PARADISE BATON 22GR BUC 18.000 0.3670
3 20G PRODCOM GEM CAPSUNI BUC 40.000 0.5046
4 UNT PROPORTIONAT RIOBA 100BUC BUC 1.000 89.9083
5 OUA CLASA M BUC 80.000 0.7339
6 900G MC SMANTANA 32% 360733 BUC 1.000 21.0917
7 NUTRIDAY NATURAL 130G BUC 48.000 1.0917
8 NUTRIDAY NATURAL 130G BUC 2.000 1.0917
9 MASLINE NEGRE 60-70 KG 0.500 18.3394
10 2500G MC ROSII INTREGI DECOJ 252026 BUC 2.000 16.5138
11 FELII BR TOP CASCAVAL 280G HOCHLAND BUC 2.000 11.0000
12 ARIPI PUI TAVITA AVI-TOP/VAMBET KG 21.400 14.6697
13 PULPE INFERIOARE KG KG 2.250 17.4220
14 700G F FOOD ZARZAVAT CIORBE BUC 10.000 5.0367
15 720ML ARO FASOLE VERDE TAIATA. BUC 9.000 4.3945
16 5L MR.PROPER DETER SANITAR 408880 BUC 1.000 41.1765
17 BORS MAGIC LEGUME 65G DELIK'AT BUC 5.000 2.7431
18 5L CLOR ARO BUC 1.000 8.8151
19 1.8KG DERO 2IN1 LEVANTICA BUC 1.000 22.6807
20 GOGOSARI IN OTET 720ML BUC 1.000 5.8624
21 FASOLE DERONI 900g BUC 6.000 7.3303
22 GRIS BOROMIR HARTIE 500G BUC 2.000 3.6606
23 OREZ BOB CU BOB LUNG 1KG BUC 2.000 5.7706
24 OREZ BOB CU BOB COLOSAL 1KG BUC 2.000 6.4128
25 680G ARO FASOLE GALBENA. BUC 9.000 4.5780
26 1L FINE DREAM DETRATRANT BUC 1.000 5.8739
27 PRONTO SPRAY MOBILA MULTISUPRAFETE 400ML BUC 2.000 10.9160
28 500ML CLIN PRO NATURE BUC 2.000 5.8739
29 EL CAPITAN HR. IG. 2STR 10 ROLE BUC 4.000 6.2941
30 AXION 400G ALBASTRU BUC 1.000 6.7143
31 CARTOFI ALBI/ROSU ROMANIA ROMANIA KG 14.000 2.7431
32 400G F LIFE FUSILLI BUC 4.000 2.2844