Inghetata – aprilie
SEAPIDStare
DA30345206
Data07 Aprilie 2022
Valoare5.176,16 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateBotosani, Botosani
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:Pachet Inghetata - P.R.A.T.S. Cornisa - aprilie , cu specificatiile, cantitatile, tipul de ambalaj si aromele solicitate in fisa tehnica atasata documentatiei si transmisa furnizorului;
Factura se va emite pe CUI: RO 25973921;Factura va fi insotita de certificat de garantie, Declaratii de conformitate, etc;
La valoarea facturata se va acorda un discount lunar de 10%, cu respectarea termenelor de plata ,la 30 zile de la emiterea facturii;
Achizitii5.176,16 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
Pachet inghetata
Sc MEDICAL TEHNOLOGIE TRANSFER SRL
RO 715056; j33/1041/1992
Suceava
Comanda Cornisa Pachet inghetata
Descriere produs Buc/bax Comanda (bax) Comanda/buc Pret/buc (ron)-fara TVA Valoare comanda (ron)
1 MAGNUM CLASIC 120 ML 20 2 40 6.75 270
2 MAGNUM ALMOND 120 ML 20 2 40 6.75 270
3 MAGNUM WHITE 120 ML 20 2 40 6.75 270
4 MAGNUM DOUBLE CARAMEL DORE BILIONAIRE 85 ML 20 2 40 6.75 270
5 MAGNUM DOUBLE CHOCOLATE 88 ML 20 2 40 6.75 270
6 MAGNUM DOUBLE RASPBERRY 88 ML 20 2 40 6.75 270
7 CORNETTO CHOCO 120 ML 24 2 48 3.22 154.56
8 CORNETTO VANILLA 120 ML 24 2 48 3.22 154.56
9 CORNETTO SOFT COOKIE & CHOCOLATE 140 ML 24 2 60 4.04 242.4
10 CORNETTO KING CONE VANILLA 260 ML 16 2 32 7.25 232
11 CORNETTO KING CONE CHOCOLATE 260 ML 16 2 32 7.25 232
12 CORNETTO GO SANDWICH 110 ML 33 2 66 4.04 266.64
13 TWISTER GREEN 80 ML 35 4 140 2.12 296.8
14 MAX X POP 50 ML 40 2 80 1.14 91.2
15 MAX PUSH UP HARIBO 85 ML 30 2 60 2.94 176.4
16 CALIPPO STRAWBERRY 105ML 24 2 48 2.94 141.12
17 CALIPPO LIME 105 ML 24 2 48 2.94 141.12
18 NAPOCA ZMEURA SI LAMAIE 75ML 40 2 80 1.14 91.2
19 NAPOCA DESTINY CORNET VANILIE 140ML 24 2 48 2.20 105.6
20 NAPOCA DESTINY CORNET CACAO 140ML 24 2 48 2.20 105.6
21 NAPOCA AUTENTIC ROM SANDWICH 160 ML 20 2 40 3.05 122
22 NAPOCA VAFA VANILIE 100 ML 63 2 126 0.76 95.76
23 NAPOCA VAFA CACAO 100 ML 63 2 126 0.76 95.76
24 NAPOCA PREMIUM CIOCOLATA SI MIGDALE 125 ML 20 2 40 2.82 112.8
25 NAPOCA PREMIUM CIOCOLATA ALBA SI MIGDALE 125 20 2 40 2.82 112.8
26 NAPOCA PREMIUM PAHAR CIRESE 200 ML 12 4 48 3.30 158.4
27 NAPOCA PREMIUM PAHAR STRACCIATELLA 200 ML 12 4 48 3.30 158.4
28 NAPOCA BUBBLE GUM 110 ML 30 2 60 1.14 68.4
29 NAPOCA SCUFITA ROSIE 97ML 30 2 60 1.52 91.2
30 NAPOCA FELIE DE PEPENE 120 ML 18 4 72 1.52 109.44
Total 5176.16
Data: 6 aprilie 2022