Pachet piese + servicii de reparatie
SEAPIDStare
DA30336754
Data06 Aprilie 2022
Valoare16.656,52 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateToplita, Harghita
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:PIESE SI ACCESORII PENTRU VEHICULE + servicii
Achizitii2.266,72 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: comanda
SERVICII DE REPARATIE PIESE SI ACCESORII PENTRU AUTOVEHICULE
servicii de reparatii si vulcanizare auto
piese auto14.389,8 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: COMANDA
PIESE SI ACCESORII PENTRU VEHICULE
1 EUROL HYKROL HLP ISO-VG46/20L BUC 1,000x 277,31 277,31 52,69
2 ULEI CAMION 10W40/20L liquimoly BUC 1,000x 486,55 486,55 92,45
3 SET YALE BUC 1,000 x36,13 36,13 6,87
4 ADBLUE 20L BUC 1,000x 78,15 78,15 14,85
5 ROATA ROABA 400/8 BUC 1,000x 52,10 52,10 9,90
6 Banda reflectorizanta galbena M 5,300 x6,72 35,63 6,77
7 ADBLUE 20L BUC 1,000x 78,15 78,15 14,85
8 ANV 315/70R22.5 PETLAS BUC 2,000x 1.614,29 3.228,57 613,43
9 ADBLUE 10L BUC 2,000x 72,27 144,54 27,46
10 ULEI EUROL ATF II 5L BUC 1,000x 106,72 106,72 20,28
11 ULEI EUROL ATF 2 D BUC 5,000x 26,89 134,45 25,55
12 Bec H1 24V 70W P14,5s BUC 2,000x 10,08 20,17 3,83
13 ANVELOPA 315/70R22.5 156/150L CORDIANT BUC 2,000x 1.638,66 3.277,31 622,69
14 Ulei H46/20L BC 1,000x 176,47 176,47 33,53
15 SOLUTIE PARBRIZ -20 5L BUC 1,000x 13,45 13,45 2,55
16 Ulei H46/20L BC 4,000 x176,47 705,88 134,12
17 Ulei H46/10L BC 10,000x 88,24 882,35 167,65
18 ADBLUE 10L BUC 1,000x 72,27 72,27 13,73
19 SOLUTIE DEZGHETAT GEAMURI 300ML BUC 2,000x 12,61 25,21 4,79
20 Bec P21W 24V 21W BA15s BUC 4,000x 1,26 5,04 0,96
21 BEC CIREASA 24V 5W BUC 6,000 x2,10 12,61 2,39
22 SET SIGURANTA PLATE MARI ALUMINIU BUC 1,000x 2,52 2,52 0,48
23 SOLUTIE PARBRIZ -35* BUC 1,000x 15,13 15,13 2,87
24 ANV VIKING 225/65R16C BUC 2,000x 530,25 1.060,50 201,50
25 SOLUTIE PARBRIZ -35* BUC 2,000x 15,13 30,25 5,75
26 SET HUSE SCAUN CARGO LUX NEGRU BUC 1,000 x126,05 126,05 23,95
27 LAMPA GABARIT CAMION CU LED BUC 2,000x 26,05 52,10 9,90
28 Surub 6x30 BC 8,000 x0,34 2,69 0,51
29 PIULITA DIN 985 10G8 ZN BUC 8,000x 0,17 1,34 0,26
30 SAIBA CUPRU 8X14 BUC 4,000x 0,17 0,67 0,13
31 Saiba plata ?8 BC 4,000 0,17 0,67 0,13
32 ANVELOPA 295/80R22.5 PETLAS BUC 1,000x 1.594,96 1.594,96 303,04
33 ULEI XCEL DX III ATF CUTII AUTOMATE BUC 7,000x 23,53 164,71 31,29
34 furtun ulei presiune u650 BC 1,000x 31,09 31,09 5,91
35 colier 50-70 BC 1,000x 2,52 2,52 0,48
36 Ulei H46/20L BC 4,000x 176,47 705,88 134,12
37 VASELINA 1KG BC 1,000x 14,29 14,29 2,71
38 UMFLAT ANVELOPA/CAMERA AUTO BUC 1,000x 20,00 20,00 3,80
39 VULCANIZAT ANV CU PETEC MIC BUC 1,000x 20,00 20,00 3,80
40 PIULITA M16 BUC 1,000x 0,42 0,42 0,08
41 SURUB 16X150 BUC 10,000 x3,36 33,61 6,39
42 SAIBA PLATA 16X30 BUC 20,000x 0,42 8,40 1,60
43 Bec H4 24V 75/70W P43t BUC 1,000 x13,45 13,45 2,55
44 ULEI LIQUI MOLY 15W40/20L BUC 1,000x 454,62 454,62 86,38
45 ANTIGEL ALBASTRU -60GR/KG BUC 5,000x 6,72 33,61 6,39
46 ANTIGEL MOTRIK G12-5L BUC 1,000 x45,38 45,38 8,62
47 SURUB 12X100 BUC 12,000x 1,26 15,13 2,87
48 PIULITA M12 CU AB BUC 12,000 x0,42 5,04 0,96
49 SPRAY DEGRIPANT FORCH BUC 2,000x 13,45 26,89 5,11
50 SPRAY CU VASELINA BUC 2,000x 29,41 58,82 11,18