ALIMENTE
SEAPIDStare
DA30330900
Data06 Aprilie 2022
Valoare780,02 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateLungani, Iasi
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:1 MAZARE FINA EDENIA 1KG BUC 6.000 15.5872
2 FICAT PUI 1KG COPANEX BUC 2.000 7.3303
3 FICAT 0,5KG COPANEX BUC 1.000 4.1193
4 BRANZA BURDUF DOROLACT 300G BUC 3.000 8.2477
5 BRANZA BURDUF 450G PANDA BUC 2.000 13.7523
6 FELII BR TOP CASCAVAL 280G HOCHLAND BUC 5.000 10.0826
7 CUTIT MACELAR MANER ICOS BUC 1.000 7.9748
8 CLINI CUTIT PORTIONAT 33CM BUC 1.000 9.2353
9 GRILL CERAMIC 28CM MARO SCHMITTER BUC 1.000 67.2185
10 CARTON COLOR 160G A4 BUC 20.000 0.1681
11 BURETE VASE ACORD BUC 10.000 0.5042
12 HARTIE CREPONATA MIJL BUC 10.000 1.2521
Achizitii780,02 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
ALIMENTE 04
1 MAZARE FINA EDENIA 1KG BUC 6.000 15.5872
2 FICAT PUI 1KG COPANEX BUC 2.000 7.3303
3 FICAT 0,5KG COPANEX BUC 1.000 4.1193
4 BRANZA BURDUF DOROLACT 300G BUC 3.000 8.2477
5 BRANZA BURDUF 450G PANDA BUC 2.000 13.7523
6 FELII BR TOP CASCAVAL 280G HOCHLAND BUC 5.000 10.0826
7 CUTIT MACELAR MANER ICOS BUC 1.000 7.9748
8 CLINI CUTIT PORTIONAT 33CM BUC 1.000 9.2353
9 GRILL CERAMIC 28CM MARO SCHMITTER BUC 1.000 67.2185
10 CARTON COLOR 160G A4 BUC 20.000 0.1681
11 BURETE VASE ACORD BUC 10.000 0.5042
12 HARTIE CREPONATA MIJL BUC 10.000 1.2521
13 1L ARO ULEI FLOAREA SOARELUI BUC 6.000 9.1651
14 RAID SPRAY MUSTE TANTARI 400ML. BUC 2.000 9.4034
15 ARO H. COP 80G 500COLI BUC 2.000 18.4874
16 680G ARO FASOLE GALBENA. BUC 18.000 4.3945
17 FASOLE DERONI 900g BUC 9.000 7.3303
18 BENCE BATON CU BISC SI CARAMEL 22G BUC 100.000 0.4587
19 BATON BENCE BISCUITI 22G BUC 25.000 0.4587
20 UNT DE MASA 65% ALBALACT BUC 3.000 10.5413
21 1L ARO BAUTURA CU LAPTE 3.2% BUC 6.000 3.6606
22 680ML ALEX STAR MAZARE BUC 3.000 4.5780
23 CARTOFI ALBI/ROSU ROMANIA ROMANIA KG 8.200 2.2844
24 HARTIE GLASSE AUTOCOLANTA. BUC 5.000 3.7815
25 HARTIE GLASATA TIPLATA BUC 5.000 2.0924
26 BR TOP FELII SMAN HOCHLAND 140G 7F BUC 1.000 5.4954
27 BORS MAGIC LEGUME 65G DELIK'AT BUC 10.000 2.5596