ALIMENTE CC MARTIE 2021
SEAPIDStare
DA30244131
Data25 Martie 2022
Valoare1.512,01 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateLungani, Iasi
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:1 BISCUITE CALIPSO 20G. BUC 100.000 0.4128
2 UNT PROPORTIONAT RIOBA 100BUC BUC 1.000 73.3945
3 20G AROVIT GEM FR PADURE BUC 80.000 0.5046
4 5KG ARO PENNE RIGATE 248342 BUC 1.000 26.6055
5 720G ALEXSTAR ZARZAVAT CIORBA 405611 BUC 12.000 4.5780
6 5L DET. PARDOSELI BUC 1.000 21.0084
7 BRANZA BURDUF 450G PANDA BUC 1.000 13.7523
8 BRANZA FRAMANTATA RACHITI 400GR BUC 2.000 11.4587
9 CASCAVAL RUCAR 0.400G BUC FIVE CONTINENTS BUC 6.000 13.7523
10 SMANTANA 32% 900G FIVE CONTINENTS BUC 2.000 22.9266
11 NUTRIDAY NATURAL 130G BUC 75.000 1.0917
12 1000G ARO MAZARE BUC 1.000 7.3303
Achizitii1.512,01 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
ALIMENTE C.C. MARTIE 2021
1 BISCUITE CALIPSO 20G. BUC 100.000 0.4128
2 UNT PROPORTIONAT RIOBA 100BUC BUC 1.000 73.3945
3 20G AROVIT GEM FR PADURE BUC 80.000 0.5046
4 5KG ARO PENNE RIGATE 248342 BUC 1.000 26.6055
5 720G ALEXSTAR ZARZAVAT CIORBA 405611 BUC 12.000 4.5780
6 5L DET. PARDOSELI BUC 1.000 21.0084
7 BRANZA BURDUF 450G PANDA BUC 1.000 13.7523
8 BRANZA FRAMANTATA RACHITI 400GR BUC 2.000 11.4587
9 CASCAVAL RUCAR 0.400G BUC FIVE CONTINENTS BUC 6.000 13.7523
10 SMANTANA 32% 900G FIVE CONTINENTS BUC 2.000 22.9266
11 NUTRIDAY NATURAL 130G BUC 75.000 1.0917
12 1000G ARO MAZARE BUC 1.000 7.3303
13 4G FF FOI DAFIN BUC 5.000 0.7339
14 COSMIN CIMBRU 8g BUC 15.000 1.5505
15 17G COSMIN PIPER NEGRU M BUC 10.000 2.1009
16 USTUROI ROMANIA CAL I KG 0.490 16.5046
17 MASLINE NEGRE 60-70 KG 1.078 18.3394
18 EUGENIA MIRUT 20G BUC 112.000 0.2752
19 EL CAPITAN HR. IG. 2STR 10 ROLE BUC 4.000 5.7059
20 5L CLOR ARO BUC 1.000 8.8151
21 400G AXION PASTA ULTRA DEGRES 360284 BUC 2.000 6.2941
22 ZAHAR ARO 1KG. BUC 3.000 3.2936
23 OUA CLASA M BUC 90.000 0.5505
24 ARIPI PUI TAVITA AVI-TOP/VAMBET KG 22.800 13.2936
25 PULPE INFERIOARE LA TAVITA AVI TOP KG 14.900 15.1284
26 2500G MC ROSII INTREGI DECOJ 252026 BUC 3.000 14.6697
27 R. SCOTTI B. ROTUND 1KG BUC 6.000 5.9541
28 RAFTUL BUNICII GRIS 500G BUC 2.000 3.8440
29 GOGOSARI IN OTET 720ML BUC 1.000 5.8624
30 1KG SALROM SARE IODATA MARUNTA BUC 3.000 2.1927
31 ASCUTITOARE METAL SIMPLA BUC 10.000 0.3361
32 PIX BIC BUC 20.000 0.6723
33 BATON BENCE BISCUITI 22G BUC 50.000 0.4587
34 CARTOFI ALBI/ROSU ROMANIA ROMANIA KG 24.000 1.9900
35 CEAPA CAL 1 ROMANIA KG 10.000 2.2844
36 BORS MAGIC LEGUME 65G DELIK'AT BUC 20.000 2.5596