Achizitie directa medicamente/materiale sanitare
SEAPIDStare
DA29927203
Data10 Februarie 2022
Valoare3.601,03 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateSibiu, Sibiu
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:Achizitie directa medicamente/materiale sanitare
Achizitii3.601,03 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
Pachet diverse medicamente
Nr crt Denumire UM Cant. Pret fara TVA Total fara TVA
1 Alcool sanitar x 500 ml Fl 10 6.4286 64.286
2 Amoksiklav 2x 1g x 14 cp Cut 10 13.2294 132.29
3 Mio-Ass x 30cp Cut 40 6.2385 249.54
4 Betahistina 24mg x 60 Cut 5 26.6697 133.35
5 Carbamazepina 200mg x 50 Cut 10 6.6064 66.06
6 Calciu + Vit D3x 60 Cut 4 7.4312 29.72
7 Diurocard 50mg/20mg Cut 20 27.9578 559.16
8 Enap 10mg x 30cp cut 34 5.2762 179.3908
9 Fenobarbital 100 mg x 25cp cut 12 4.4771 53.73
10 Fokusin 0,4mg x 30 Cut 10 15.5477 155.48
11 Furazolidona 100mg x 20 cp Cut 10 19.9816 199.82
12 Vit B1 x 5f Cut 10 10.1101 101.1
13 Balasm cu ichtiol x 1 cut Cut 2 6.0504 12.1
14 Tramadol 100mg x 30 Cut 10 17.356 173.56
15 Lioton gel x 100g Tub 5 35.5046 177.52
16 Memotal 1g/5ml Cut 4 9.1468 36.5872
17 Metoprolol 25mg x 60 cp Cut 10 7.9018 79.02
18 Multivitamine x 56 Cut 5 24.4037 122.0185
19 Neopreol ung x 1tub Tub 10 22.7065 227.07
20 Perindopril /indap 2,5mg x 30 Cut 10 9.7248 97.25
21 Silimarina 150mg x 100 cp Cut 2 21.8349 43.67
22 Sirop Patlagina x 1 fl Fl 30 6.6055 198.17
23 Sol.perf Glucoza 5%x 500ml Fl 5 43.7087 218.54
24 Sol.perf NaCl 0,9 %x 250ml Fl 3 29.4312 88.29
25 Sol.perf NaCl 0,9 %x 500ml Fl 5 30.5505 152.75
26 Vit B6 x 5f Cut 5 10.1101 50.55
3601.03