MATERIALE DE CONSTRUCTII SI ARTICOLE CONEXE
SEAPIDStare
DA29708015
Data30 Decembrie 2021
Valoare8.803,43 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateBudesti, Calarasi
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:Pachet materiale de constructii conform comanda nr.18958/30.12.2021
Achizitii8.803,43 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
PACHET MATERIALE DE CONSTRUCTII SI ARTICOLE CONEXE
Pachet materiale de constructii conform comanda nr.18958/30.12.2021:
denumire um cantitate pret_unitar valoare
OLANDEZ PPR 20X1/2 FI BUC 2 6,725 13,45
TEU PPR 20 BUC 2 0,6723 1,34
COT PPR 20X1/2 FE BUC 2 5,04 10,08
RAC.PPR 20X1/2 FE BUC 3 4,2033 12,61
COT PPR FI 20-90 BUC 10 0,504 5,04
MUFA PPR 20 BUC 3 0,42 1,26
ROBINET CALORIFER BUC 2 16,805 33,61
TEAVA PPR 20 BUC 5 10,5033 52,52
ROBINET 1/2 MANETA BUC 2 12,605 25,21
DOP ALAMA 1/2FI BUC 1 2,52 2,52
DOP ALAMA 1/2 FE BUC 1 2,52 2,52
PRIZA ST DUBLA BUC 1 11,34 11,34
PRELUNGITOR 7M-3P BUC 1 46,22 46,22
APLICA LED 24W BUC 2 42,015 84,03
SILICON TR SANITAR BUC 1 15,13 15,13
RAC.SC.40 BUC 1 10,08 10,08
COLIER BRANSARE 63X1'' BUC 1 8,4 8,4
RED.AL.1''/3/4 BUC 1 4,2 4,2
ROBINET 3/4 FI-FI BUC 2 16,805 33,61
NIPLU 3/4 BUC 8 4,2013 33,61
TEU AL 3/4 BUC 2 10,085 20,17
RAC.25 PHD FI BUC 5 4,202 21,01
TEU 25 PHD BUC 5 10,084 50,42
NIPLU 3/4-1/2 PVC BUC 4 4,2025 16,81
TEU AL.1/2 FE-FI BUC 6 6,3033 37,82
TEAVA PPR 25 BUC 1 14,7058 14,71
NIPLU 1/2 BUC 6 2,522 15,13
ROBINET D.S.1/2 BUC 7 10,5043 73,53
AUTOF 4,8X25 BUC 100 0,084 8,4
SINA OMEGA BUC 4 5,0425 20,17
PIEPTENE METAL BUC 4 6,7225 26,89
CABLU 3X2.5 ML 20 3,7815 75,63
SIGURANTA 25A BIPOLARA ING. BUC 4 23,1092 92,44
SIGURANTA 25A BIP.ING SCHNEIDER BUC 12 27,7308 332,77
COND.#6 BUC 30 3,7817 113,45
SOLUTIE EFEKT BAIE BUC 1 10,92 10,92
DETARTRANT EFEKT BUC 1 7,56 7,56
PASTILE CLORAMINA BUC 320 0,4202 134,45
SANO ANTIBACTERIAL BUC 1 13,87 13,87
DOMESTOS BUC 1 8,4 8,4
HARTIE BUCATARIE BUC 4 10,085 40,34
HARTIE IGIENICA SANO BUC 4 10,085 40,34
LAVETE MICROFIBRA BUC 4 2,1 8,4
FURTUN 2''+CUPLE BUC 1 210,08 210,08
SACI MENAJ 35L BUC 6 3,3611 20,17
CLOR 4L BUC 2 17,645 35,29
ASEVI 1L BUC 2 10,084 20,17
SAPUN LICHID BUC 4 4,2025 16,81
CIZME CAUCIUC BUC 8 33,6138 268,91
PELERINA L BUC 5 25,21 126,05
PELERINA CU GLUGA GALBENA XL BUC 2 33,615 67,23
CIZME CAUCIUC NR.40 BUC 1 37,82 37,82
CIZME CAUCIUC NR.44 BUC 1 33,61 33,61
PELERIN GALBENA XXL BUC 3 37,8167 113,45
LAMPA STRADALA 30W BUC 50 117,647 5882,35
CONDUCTOR 1.5 ML 100 1,2605 126,05
BANDA IZOLIER BUC 2 4,62 9,24
SARMA ZN KG 5 7,142 35,71
SURUB HEX 8X50 BUC 100 0,8403 84,03
TEAVA PATRATA 20X20 BUC 2 50,42 100,84
ELECTROZI 2.5 KG 1 16,8065 16,81
DISC #125 BUC 2 4,2 8,4