ECHIPAMENT INTRETINERE
SEAPIDStare
DA29614291
Data17 Decembrie 2021
Valoare1.283,03 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateTargu Secuiesc, Covasna
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:1.|REDUCTIE CUPRU 1/2I-3/8E |BUC| 2.0| 2.94| 5.88| 1.12|
| 2.|GARNITURI 1/2 |BUC| 2.0| 0.17| 0.34| 0.06|
| 3.|BATERIE LAVOAR AERO P.M.ARB2A |BUC| 1.0| 112.61| 112.61| 21.40|
| 4.|SIFON FLEX.M.DE SPALA 638-1 |BUC| 1.0| 9.66| 9.66| 1.84|
| 5.|COLTAR VINCLU 105X105X90 |BUC| 2.0| 5.46| 10.92| 2.07|
| 6.|UX10 DIBLU NYLON |BUC| 8.0| 0.71| 5.68| 1.08|
| 7.|SURUB LEMN CU CAP HEX.6X70 |BUC| 0.1| 15.97| 1.28| 0.24|
| 8.|PROF.TREAPTA NEPERFORAT 1M |BUC| 1.0| 14.71| 14.71| 2.79|
| 9.|UX 6 DIBLU NYLON |BUC| 20.0| 0.34| 6.80| 1.29|
|10.|MON.ST.TEAVA MEDIE LOR |BUC| 1.0| 38.24| 38.24| 7.27|
|11.|DERULOR 50 M 3X1.5 RELEE |BUC| 1.0| 257.14| 257.14| 48.86|
|12.|DISC ABRAZIV 115X1 |BUC| 5.0| 3.19| 15.95| 3.03|
|13.|DISC LAMELE 125 P 120 |BUC| 2.0| 11.76| 23.52| 4.47|
|14.|DISC LAMELE 125 P 80 |BUC| 3.0| 11.76| 35.28| 6.70|
|15.|FERASTREU JET CUT 50 FINE |BUC| 1.0| 63.03| 63.03| 11.98|
|16.|KT49400 TOPORISCA COADA FIBRA |BUC| 1.0| 24.29| 24.29| 4.62|
|17.|601009 CIOCAN MEC.1 KG |BUC| 1.0| 21.85| 21.85
Achizitii1.283,03 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
ECHIPAMENT INTRETINERE
1.|REDUCTIE CUPRU 1/2I-3/8E |BUC| 2.0| 2.94| 5.88| 1.12|
| 2.|GARNITURI 1/2 |BUC| 2.0| 0.17| 0.34| 0.06|
| 3.|BATERIE LAVOAR AERO P.M.ARB2A |BUC| 1.0| 112.61| 112.61| 21.40|
| 4.|SIFON FLEX.M.DE SPALA 638-1 |BUC| 1.0| 9.66| 9.66| 1.84|
| 5.|COLTAR VINCLU 105X105X90 |BUC| 2.0| 5.46| 10.92| 2.07|
| 6.|UX10 DIBLU NYLON |BUC| 8.0| 0.71| 5.68| 1.08|
| 7.|SURUB LEMN CU CAP HEX.6X70 |BUC| 0.1| 15.97| 1.28| 0.24|
| 8.|PROF.TREAPTA NEPERFORAT 1M |BUC| 1.0| 14.71| 14.71| 2.79|
| 9.|UX 6 DIBLU NYLON |BUC| 20.0| 0.34| 6.80| 1.29|
|10.|MON.ST.TEAVA MEDIE LOR |BUC| 1.0| 38.24| 38.24| 7.27|
|11.|DERULOR 50 M 3X1.5 RELEE |BUC| 1.0| 257.14| 257.14| 48.86|
|12.|DISC ABRAZIV 115X1 |BUC| 5.0| 3.19| 15.95| 3.03|
|13.|DISC LAMELE 125 P 120 |BUC| 2.0| 11.76| 23.52| 4.47|
|14.|DISC LAMELE 125 P 80 |BUC| 3.0| 11.76| 35.28| 6.70|
|15.|FERASTREU JET CUT 50 FINE |BUC| 1.0| 63.03| 63.03| 11.98|
|16.|KT49400 TOPORISCA COADA FIBRA |BUC| 1.0| 24.29| 24.29| 4.62|
|17.|601009 CIOCAN MEC.1 KG |BUC| 1.0| 21.85| 21.85| 4.15|
|18.|RULETA STANLEY 3 M |BUC| 1.0| 13.45| 13.45| 2.56|
|19.|RB 620X CS100P100 |BUC| 4.0| 7.98| 31.92| 6.06|
|20.|SET SURUBELNITE 6STANLEY |BUC| 1.0| 49.58| 49.58| 9.42|
|21.|235116 SET CHEI FIXE 6-22MM |BUC| 1.0| 39.50| 39.50| 7.51|
|22.|MANUS PROTECTIE DELTA |BUC| 2.0| 8.07| 16.14| 3.07|
|23.|KT18350 VINCLU 350X150MM |BUC| 1.0| 7.73| 7.73| 1.47|
|24.|PENSULA DENBR 80 |BUC| 1.0| 7.73| 7.73| 1.47|
|25.|PENSULA PERIND 50 |BUC| 1.0| 3.78| 3.78| 0.72|
|26.|PENSULA TOP 2 |BUC| 1.0| 9.24| 9.24| 1.76|
|27.|674339 CABLU ELASTIC |BUC| 1.0| 5.04| 5.04| 0.96|
|28.|BISON SILICON SANITAR TRANSPAR |BUC| 1.0| 17.23| 17.23| 3.27|
|29.|MOMENT SUPER WOOD 3 750G |BUC| 1.0| 22.27| 22.27| 4.23|
|30.|640003 FREZE LEMN |BUC| 1.0| 21.01| 21.01| 3.99|
ã--------------------------------------------------------------------------------------Â
| DE REPORTAT | 891.80| 169.46|
------------------------------------------------------------------Ï-----------Ï---------
----------------------------------------------------------------------------------------
| CONTINUAREA FACTURII FISCALE Nr. 300469 din 17/12/21 TG-300463 -XX |
| Pag. 2 |
ã--------------------------------------------------------------------------------------Â
|Nr.| Specificatia produselor |U.M|Cantita-| Pret unit.| Valoarea |Val.TVA |
|crt| sau serviciilor | | tea | (fara TVA)| (lei) | (lei) |
ã--------------------------------------------------------------------------------------Â
| REPORT | 891.80| 169.46|
ã--------------------------------------------------------------------------------------Â
|31.|SURUB LEMN 3.5X16 |SUT| 10.0| 1.68| 16.80| 3.19|
|32.|622004 PANZA BOMF.LEMN+METAL |BUC| 2.0| 0.59| 1.18| 0.22|
|33.|SURUB LEMN 4.5X40 |BUC| 5.0| 4.20| 21.00| 3.99|
|34.|SURUB LEMN 4X60 |BUC| 5.0| 9.24| 46.20| 8.78|
|35.|SURUB LEMN 3.5X35 |BUC| 5.0| 2.94| 14.70| 2.79|
|36.|HIRTIE ABR.ROLA 100 ML. |ML | 3.0| 2.10| 6.30| 1.20|
|37.|HSS-CO6.0 BURGHIU PROX |BUC| 1.0| 9.24| 9.24| 1.76|
|38.|HSS-R 5.0 BURGHIU METAL |BUC| 1.0| 2.61| 2.61| 0.50|
|39.|HSS-R 4.0 BURGHIU METAL |BUC| 1.0| 1.85| 1.85| 0.35|
|40.|HSS-R 3.5 BURGHIU METAL |BUC| 1.0| 1.51| 1.51| 0.29|
|41.|CUTTER SM18CU LAMA LUNGA18 |BUC| 1.0| 7.56| 7.56| 1.44|
|42.|CARTUS GAZ BUTAN 190GR.NOVAPEX |BUC| 1.0| 5.04| 5.04| 0.96|
|43.|UX 6 DIBLU NYLON |BUC| 50.0| 0.34| 17.00| 3.23|
|44.|621005 MENGHINA STANDARD |BUC| 1.0| 94.96| 94.96| 18.04|
|45.|674393 SUPORT SMIRGHEL FLEX |BUC| 1.0| 6.72| 6.72| 1.28|
|46.|675465 DISC ABRAZIV |BUC| 1.0| 3.11| 3.11| 0.59|
|47.|675464 DISC ABRAZIV |BUC| 1.0| 3.11| 3.11| 0.59|
|48.|CAPSE TAPITERIE 6MM STANLEY |BUC| 1.0| 7.14| 7.14| 1.36|
|49.|PINZE FER. VERTICALA T101 BR |BUC| 5.0| 5.04| 25.20| 4.79|
|50.|D.DIAMANTAT 115 MAXON TURBO |BUC| 1.0| 26.05| 26.05| 4.95|
|51.|D.DIAMANTAT 115 CONTIN.MCS115C |BUC| 1.0| 13.45| 13.45| 2.56|
|52.|44832 PERIE ABR.LAMELARA 60X30 |BUC| 1.0| 8.40| 8.40| 1.60|
|53.|614051 PERIE LAMELAR |BUC| 1.0| 5.88| 5.88| 1.12|
|54.|NIT POP 4.8X6 INOX |BUC| 1.0| 16.81| 16.81| 3.19|
|55.|KT69860 GREBLA PVC 500MM |BUC| 1.0| 29.41| 29.41| 5.59|