Materiale necesare functionarii Institutiei
SEAPIDStare
DA29464147
Data07 Decembrie 2021
Valoare9.762,74 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateSalcioara, Ialomita
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:Materiale necesare functionarii institutiei
Achizitii410,84 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
Pachet jaluzele verticale
Nr.|Denumire produs|U.M.|Cantitate|Pret fara TVA|Valoare|Valoare TVA|Discount|
1.|Jaluzele|mp|8.22|42.0000|345.24|65.60|0.00|
||||||||
|TOTAL|410.84|8.22||345.24|65.60|0.00|2.142,26 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
Pachet materiale de curatenie si intretinere
Nr.|Denumire produs|U.M.|Cantitate|Pret fara TVA|Valoare|Valoare TVA||
1.|Vopsea lavabila +3L amorsa|buc|2.00|176.4706|352.94|67.06|0.00|
2.|Coltar 2.5mL AL 30x30|buc|2.00|8.5000|17.00|3.23|0.00|
3.|Smilgher|m|3.00|3.5000|10.50|2.00|0.00|
4.|Manusi nitril Vileda L|buc|2.00|52.7563|105.51|20.05|0.00|
5.|Sano clear 750ml pulv blue|buc|12.00|13.9328|167.19|31.77|0.00|
6.|Rezerva prosoape pliate Z, Celtex, 72240, 2 straturi, alb, 150 buc/pachet, 22 pachete/cutie|buc|1.00|185.6000|185.60|35.26|0.00|
7.|Laveta bumbac |buc|100.00|1.4370|143.70|27.30|0.00|
8.|Sano san 1L spark pomp lemon|buc|4.00|14.3613|57.45|10.91|0.00|
9.|Matura PVC|buc|2.00|5.6218|11.24|2.14|0.00|
10.|Coada lemn matura/mop lacuita 120 cm|buc|2.00|5.0000|10.00|1.90|0.00|
11.|Coada telescopica|buc|1.00|30.0000|30.00|5.70|0.00|
Nr.|Denumire produs|U.M.|Cantitate|Pret fara TVA|Valoare|Valoare TVA|Discount|
1.|Plafoniera LED|buc|1.00|213.0200|213.02|40.47|0.00|
2.|Laveta bumbac |buc|50.00|1.4370|71.85|13.65|0.00|
3.|Prosoape pliate Z Cell albe 2str 24x24 cm 150 buc/pach 25 buc/pachet|buc|2.00|185.6000|371.20|70.53|0.00|
4.|Igienol sapun lichid|buc|6.00|16.6471|99.88|18.98|0.00|
5.|Manusi nitril|cutie|3.00|84.0336|252.10|47.90|0.00|
6.|Sano san 1L spark pomp lemon|buc|3.00|14.3613|43.08|8.19|0.00|3.226,71 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
Pachet cartuse de toner pentru imprimante
Nr.|Denumire produs|U.M.|Cantitate|Pret fara TVA|Valoare|Valoare TVA||
1.|Cartus imprimanta Xerox 3020/3025|buc|3.00|267.2300|801.69|152.32|0.00|
2.|Cartus imprimanta HP P1212 nr. 85A / Canon CRG-737/ CRG-712|buc|3.00|80.0000|240.00|45.60|0.00|
3.|Cartus imprimanta Canon MF264 CRG-051Bk|buc|1.00|315.5798|315.58|59.96|0.00|
Nr.|Denumire produs|U.M.|Cantitate|Pret fara TVA|Valoare|Valoare TVA|Discount|
1.|Cartus toner Lexmark MX310 DN|buc|1.00|225.0000|225.00|42.75|0.00|
2.|Cartus imprimanta Canon CRG 737 / HP 85A|buc|2.00|80.0000|160.00|30.40|0.00|
3.|Toner Xerox 3020|buc|2.00|297.4300|594.86|113.02|0.00|
4.|Cartus imprimanta Canon CRG-712|buc|1.00|315.5798|
5.|Cartus imprimanta Xeorx B205|buc|2.00|287.0000|574.00|109.06|0.00|1.922,11 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
Pachet materiale papetarie si birotica
Nr.|Denumire produs|U.M.|Cantitate|Pret fara TVA|Valoare|Valoare TVA|Discount|
1.|Cerere si declaratie / Ancheta sociala|buc|700.00|0.9000|630.00|119.70|0.00|
2.|File de protectie Ecomax orange peel A4 plastic 100 buc/um|buc|5.00|9.5000|47.50|9.03|0.00|
3.|Hartie HP Home & Office A4, 80g, 500 coli/cutie|top|25.00|16.5000|412.50|78.38|0.00|
4.|Foarfeca Scotch uz universal 18cm|buc|1.00|17.3900|17.39|3.30|0.00|
5.|Dosar Standard alb simplu A4 carton.|buc|50.00|0.4000|20.00|3.80|0.00|
1.|Hartie HP Home & Office A4, 80g, 500 coli/cutie|top|30.00|16.5000|495.00|94.05|0.00|
1.|Capsator de birou Novus Stabil 30 coli 100x 246 150x266 alba|buc|2.00|29.8600|59.72|11.35|0.00|
2.|MOUSE MICROSOFT, „Mobile 1850” notebook, PC, wireless,|buc|3.00|80.0000|240.00|45.60|0.00|1.285,2 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
Multifunctional laser Xerox B215DNI
Multifunctional laser Xerox B215DNI596,54 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
Dulapior mobil Office Line, PAL, negru/stejar, 43x52x67 cm
Dulapior mobil din PAL, cu 3 sertare si inchidere centralizata .Dimensiuni (cm): 43 x 52 x 67 Culoare: negru/stejar179,08 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
Pachet materiale de intretinere auto
Nr.|Denumire produs|U.M.|Cantitate|Pret fara TVA|Valoare|Valoare TVA||
1.|Set snur vulcanizare 200mm 30buc/set|set|1.00|61.7800|61.78|11.74|0.00|
2.|Vaselina spray teflon|buc|2.00|35.2700|70.54|13.40|0.00|
3.|Vaselina 450g|buc|2.00|23.3800|46.76|8.88|0.00|
||||||||
|TOTAL|213.10|5.00||179.08|34.02|0.00|