IDDA29458047
Data07 Decembrie 2021
ValoareStareOferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateMedgidia, Constanta
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:ADAPTOR CONECTOR FURTUN 1/2-3/4 1 2.94
ADEZIV CM 11 5KG 2 11.34
ADEZIV CM 9 7 21.01
BANDA DUBLA ADEZIVA 1 10.08
BANDA DUBLA ADEZIVA SCHULLER 10MX50MM 1 7.56
BANDA IZOLER NEAGRA 20 ML 1 2.52
BATERIE CADA MONOCOMANDA P SCURTA 1 63.03
BATERIE ELECTRICA 1 92.44
BATERIE LEBADA PIPA FLEXIBILA 1 63.03
BATERIE STATIV DUBLA MONOCOMANDA 1 52.94
BEC E27 24V 4 3.78
BROASCA KALE TERMOPAN 4 16.81
BURGHIU SDS 6X160 TMAX 2 10.08
CAPAC NG 1/2 2 1.26
CAPSE TAPITARIE 8MM 2 3.78
CHIT GRI 2KG 3 10.92
CHIT MARO INCHIS 2KG 1 10.92
CILINDRU 70MM ALAMA 3 26.89
CILINDRU 80 MM CU AMPRENTA ALAMA 1 38.24
CILINDRU 80MM ALAMA 3 30.67
CILINDRU 80MM AMPRENTA ALAMA 1 25.21
CILINDRU 90MM AMPRENTA ALAMA 3 26.89
CLEMA PP-R 20 20 0.29
COLIER FIXARE 1 1/4" 1 3.78
CONECTOR 16X1/2 FE 1 3.36
CONECTOR 16X16 1 6.72
CONECTOR FURTUN 1/2 1 2.52
COT 16X1/2 FI 3 5.88
COT PP 110 10 5.04
COT PP 32 2 1.01
COT PP 40 2 1.26
COT PP 50 39 1.51
COT PPR 20X1/2 FE 9 4.62
COT PP-R 20X45 40 0.42
COT PP-R 20X90 86 0.42
COT PPR 25X3/4 FE 2 5.88
COT PPR 25X3/4 FI 2 5.46
COT PP-R 25X45 40 0.59
COT PP-R 25X90 80 0.67
COT PPR 32 X90 10 1.01
COT PPR 32X1" FI 4 7.56
COT PPR 40X90 10 2.10
COT PPR 50 21 4.20
COT ZN 3/4 I-E 1 2.94
CUIE LEMN 1.5 6.30
DIBLU 10 4 0.05
DIBLU 12 8 0.17
DIBLU MELC PLS GIPS CARTON 60 0.21
DIBLURI 8MM+SURUB 4X50 5 1.26
DISC TAIERE 125 INOX 10 3.78
DISC TAIERE 125X1 41 3.78
DOP NG 1/2 4 1.68
ELECTROZI INOX 2X300 1.34 71.43
ELECTROZI SUPERTIT 2.5 3.16 9.66
EXCENTRIC BATERIE 2 2.52
FURTUN BUTELIE 5 3.36
GARNITURA CAUCIUC 11
Achizitii10.446,1 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
Pachet reparatii
ADAPTOR CONECTOR FURTUN 1/2-3/4 1 2.94
ADEZIV CM 11 5KG 2 11.34
ADEZIV CM 9 7 21.01
BANDA DUBLA ADEZIVA 1 10.08
BANDA DUBLA ADEZIVA SCHULLER 10MX50MM 1 7.56
BANDA IZOLER NEAGRA 20 ML 1 2.52
BATERIE CADA MONOCOMANDA P SCURTA 1 63.03
BATERIE ELECTRICA 1 92.44
BATERIE LEBADA PIPA FLEXIBILA 1 63.03
BATERIE STATIV DUBLA MONOCOMANDA 1 52.94
BEC E27 24V 4 3.78
BROASCA KALE TERMOPAN 4 16.81
BURGHIU SDS 6X160 TMAX 2 10.08
CAPAC NG 1/2 2 1.26
CAPSE TAPITARIE 8MM 2 3.78
CHIT GRI 2KG 3 10.92
CHIT MARO INCHIS 2KG 1 10.92
CILINDRU 70MM ALAMA 3 26.89
CILINDRU 80 MM CU AMPRENTA ALAMA 1 38.24
CILINDRU 80MM ALAMA 3 30.67
CILINDRU 80MM AMPRENTA ALAMA 1 25.21
CILINDRU 90MM AMPRENTA ALAMA 3 26.89
CLEMA PP-R 20 20 0.29
COLIER FIXARE 1 1/4" 1 3.78
CONECTOR 16X1/2 FE 1 3.36
CONECTOR 16X16 1 6.72
CONECTOR FURTUN 1/2 1 2.52
COT 16X1/2 FI 3 5.88
COT PP 110 10 5.04
COT PP 32 2 1.01
COT PP 40 2 1.26
COT PP 50 39 1.51
COT PPR 20X1/2 FE 9 4.62
COT PP-R 20X45 40 0.42
COT PP-R 20X90 86 0.42
COT PPR 25X3/4 FE 2 5.88
COT PPR 25X3/4 FI 2 5.46
COT PP-R 25X45 40 0.59
COT PP-R 25X90 80 0.67
COT PPR 32 X90 10 1.01
COT PPR 32X1" FI 4 7.56
COT PPR 40X90 10 2.10
COT PPR 50 21 4.20
COT ZN 3/4 I-E 1 2.94
CUIE LEMN 1.5 6.30
DIBLU 10 4 0.05
DIBLU 12 8 0.17
DIBLU MELC PLS GIPS CARTON 60 0.21
DIBLURI 8MM+SURUB 4X50 5 1.26
DISC TAIERE 125 INOX 10 3.78
DISC TAIERE 125X1 41 3.78
DOP NG 1/2 4 1.68
ELECTROZI INOX 2X300 1.34 71.43
ELECTROZI SUPERTIT 2.5 3.16 9.66
EXCENTRIC BATERIE 2 2.52
FURTUN BUTELIE 5 3.36
GARNITURA CAUCIUC 11/2 2 1.26
GARNITURA CLINGHERIT 1/2 20 0.17
GARNITURA CLINGHERIT 3/4 50 0.21
GLET CT 126 3 26.89
GLET CT 127 FINISAJ 3 36.97
HOLSURUB 4X40 60 0.05
INALTATOR INOX 1 19.33
LACAT 38 2 5.04
LACAT 63 4 9.66
LAVABIL APLALUX 15L 3 219.33
LAVABIL STICKY 15L INT 2 80.67
LAVOAR MENUET 40 1 68.91
LUBRIFIANT PP 150 GR 1 6.72
MANUSI LACATUS 10 5.46
MUFA BZ 1/2 2 2.52
MUFA GEBO 1" 5 47.56
MUFA GEBO 2 1/2 3 353.78
MUFA GEBO 3/4 FI 3 28.57
MUFA NG 1''1/4 2 5.04
MUFA PP-R 20 20 0.25
MUFA PPR 25 63 0.38
MUFA PPR 40 4 1.26
MUFA PPR 50 20 1.51
MUFA SPLITER 2 0.42
MUFA TV 1 0.84
MUFA ZN 11/4 2 5.88
NIPLU BZ 1 4 4.62
NIPLU BZ 1/2 2 2.02
NIPLU NG 1'' 1/2 7 5.46
NIPLU REDUS BZ 1/2"-3/8 2 2.10
NIPLU REDUS BZ 3/4"-1/2 1 2.52
NIPLU ZN 1 2 4.20
NIPLU ZN 1 1/4 4 6.72
NIPLU ZN 3/4 2 1.26
OLANDEZ PPR 20X1/2"FE 2 5.88
OLANDEZ PP-R 25X3/4"FI 1 8.40
OLANDEZ PP-R 32X1 FI 2 11.76
OLANDEZ PPR 40X1"1/4 FE 1 31.93
OLANDEZ PPR 40X1"1/4 FI 1 30.25
OLANDEZ PPR 50X1"1/2 2 54.62
PENSULA 20MM PLS 1 2.52
PENSULA 30MM PLS 1 3.36
PENSULA 50MM PLS 2 3.78
PIULITA M10 6 0.13
PIULITA M8 14 0.06
PLASA ARMARE FIBRA 50 1.93
PRENADEZ BISON 0.65L 1 23.11
PREZON 100-150 10 0.59
PUISOR CALORIFER 1/2 6 3.03
RACORD BATERIE 40CM 32 4.20
RACORD FLEXIBIL 40CM 1/2-1/2 10 3.78
RACORD FLEXIBIL 40CM 1/2-3/8 10 4.62
RACORD FLEXIBIL 60CM 3/8-3/8 2 5.04
RACORD PPR 20X1/2" FE 16 3.27
RACORD PP-R 20X1/2" FI 4 2.23
RACORD PPR 25X3/4 FI SUPRA 2 4.20
RACORD PPR 25X3/4" FE 8 5.46
RACORD PP-R 25X3/4" FE 1 5.46
RACORD PPR 32X1" FE 5 8.40
RACORD PPR 40X1"1/4 FE 11 27.31
RACORD PPR 40X1"1/4 FI 6 17.51
RACORD PPR 50X1"1/2 FE 4 17.23
RACORD PPR 50X1"1/2 FI 7 22.69
RACORD RAPID ZN 3/8 FE 2 26.89
RACORD RAPID ZN FE 1-1/4 3 49.58
RACORD RAPID ZN FI 1/2" 2 11.76
RACORD RAPID ZN FI 1-1/4" 2 51.26
RACORD RAPID ZN FI 2'' 4 87.39
RAMIFICATIE PP 110X110X45 1 9.66
RAMIFICATIE PP 110X50X45 1 4.62
RAMIFICATIE PP 40X40X67 1 2.10
RAMIFICATIE PP 50X50X45 10 2.52
REDUCTIE BZ 1"-3/4" 1 2.94
REDUCTIE NG 1 1/4-1 1 4.20
REDUCTIE NG 1 1/4-3/4 1 4.20
REDUCTIE NG 1”-3/4 2 2.94
REDUCTIE NG 1-1/2 4 2.10
REDUCTIE NG 2" - 3/4 1 6.72
REDUCTIE NG 2”-1” 4 6.72
REDUCTIE NG 2-1 1/2 3 6.72
REDUCTIE PP 110X50 1 2.52
REDUCTIE PP 40X32 1 1.68
REDUCTIE PP 50X40 5 2.10
REDUCTIE PPR 25-20 6 0.42
REDUCTIE PPR 50-25 6 1.46
REDUCTIE PPR 50-32 3 0.84
REDUCTIE PPR 50-40 8 2.10
REDUCTIE ZN 1"1/4-1/2 2 5.04
REDUCTIE ZN 2 1/2-1 1/2 1 4.20
ROBINET CALORIFER TUR 1/2 12 11.76
ROBINET DUBLU SERVICI 1/2" FONTA 1 22.69
ROBINET PPR 20 3 6.72
ROBINET PPR 25 4 8.40
ROBINET SF 3/4 MANER 2 13.45
ROBINET SF TRECERE 1 I-I 3 20.17
ROBINET SF TRECERE 1/2 FI 2 7.56
ROBINET SF TRECERE 1-1/2" FI.FI MANER 4 50.42
ROBINET SF TRECERE 1-1/4 MANER BZ 5 29.41
ROBINET SF TRECERE 1-1/4" FI.FI MANER 1 23.53
ROBINET SF TRECERE 3/4" I-I 1 10.08
ROBINET TRECERE 2" BZ 2 79.83
ROBINET TRECERE GAZ 1" I-I FLUTURE 1 18.49
ROBINET TRECERE GAZ 1/2 I-E FLUTURE 4 10.08
SAIBA PLATA M8 4 0.08
SAIBA PLATA SPECIALA M10 6 0.34
SIFON INOX VERTICAL 4 10.08
SIFON PARDOSEALA 2+1 1 12.61
SILICON MONTAGEKIT 2 16.39
SILICON SANITAR BISON 2 12.61
SONERIE RADIO 2 16.81
SURUB AUTOFILETANT 3.5X25 2 2.94
SURUB AUTOFILETANT 3.5X35 2 3.36
SURUB AUTOFILETANT 3.5X45 NG 500 0.04
SURUB CAP HEXAGONAL M8X60 10 0.50
SURUB FERESTRE&USI 112 4 0.50
TEAVA PEXAL 16 2 2.52
TEAVA PP 110X0.25M 1 3.78
TEAVA PP 110X0.5M 1 5.04
TEAVA PP 110X2M 1 15.13
TEAVA PP 110X3M 2 19.75
TEAVA PP 32X0.5M 1 1.68
TEAVA PP 32X1M 1 2.52
TEAVA PP 40X 0.5M 1 2.10
TEAVA PP 40X0.25M 1 1.26
TEAVA PP 50X0.25M 2 1.68
TEAVA PP 50X0.5M 12 2.52
TEAVA PP 50X1M 11 4.55
TEAVA PP 50X2M 8 7.04
TEAVA PPR 25 FIBRA 180 3.11
TEAVA PPR 50 80 17.65
TEAVA REZERVOR 10 12.61
TEU 16X1/2 FI 1 8.40
TEU PP-R 20 25 0.67
TEU PPR 25 3 0.84
TEU PP-R 25-20-20 15 0.84
TEU PPR 25-20-25 17 0.84
TEU PP-R 32-20-32 1 1.68
TEU PPR 50 15 2.52
TIJA PP-R 20X1/2 FI 3 11.76
VOPSEA CASABELLA 0.75L 1 13.87