PACHET FRUCTE
SEAPIDStare
DA29450613
Data06 Decembrie 2021
Valoare1.650,25 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateBraila, Braila
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:Banane 68kgx 4.54lei, lamai 14kgx 4.31lei, mere 112kgx 2.39lei, portocale 60kgx 3.94lei, struguri 33kgx 4.59lei, mandarine 84kgx 4.22lei, clementine 28kgx 4.4lei, pere 33kgx 4.49lei
Achizitii1.650,25 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
DGASPC PACHET FRUCTE
UM U C S C CPRUC venus C Mat C Pescar C Insur Felix C Barag Nufar Racovita C Faurei Cia Barag Total Pret Valoare pret f tva val f tva
Banane kg 10,0 4,0 6,0 10,0 8,0 30,0 68,00 4,95 336,60 4,54 308,81
Lamai kg 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0 10,0 14,00 4,7 65,80 4,31 60,37
Mere kg 18,0 5,0 9,0 10,0 10,0 60,0 112,00 2,6 291,20 2,39 267,16
Portocale 10,0 3,0 4,0 15,0 8,0 20,0 60,00 4,3 258,00 3,94 236,70
Struguri kg 12,0 6,0 15,0 33,00 5 165,00 4,59 151,38
Mandarine 30,0 5,0 7,5 1,0 4,0 2,5 10,0 4,0 20,0 84,00 4,6 386,40 4,22 354,50
Clementine 1,0 3,0 4,0 20,0 28,00 4,8 134,40 4,40 123,30
Pere kg 6,0 3,0 3,0 3,0 8,0 10,0 33,00 4,89 161,37 4,49 148,05
TOTAL 1798,77
1798,77 1650,25