Retehnologizare tabela electronica de marcaj fotbal
SEAPIDStare
DA29289848
Data16 Noiembrie 2021
Valoare3.340,39 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateSlobozia, Ialomita
FurnizorTipul contractuluiLucrari
Cod CPVDescriere:Obiectiv: RETEHNOLOGIZARE TABELA ELECTRONICA DE MARCAJ FOTBAL
Obiect: TABELA ELECTRONICA DE MARCAJ FOTBAL
"Nr crt" Denumire lucrare UM Cantitate "Pret unitar materiale" "Pret unitar manopera" "Pret unitar utilaj" "Pret unitar transport" "Pret unitar (lei/UM)" Total materiale fara TVA (lei) Total manopera (lei) "Total (lei)"
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Diagnosticare si interventie pupitru comanda buc 1,00 100,00 500,00 0,00 0,00 600,00 100,00 500,00 600,00
2 Inlocuire becuri buc 110,00 5,00 2,00 0,00 0,00 7,00 550,00 220,00 770,00
3 Inlocuire fasunguri buc 110,00 1,00 1,00 0,00 0,00 2,00 110,00 110,00 220,00
4 Conductor ml 200,00 3,00 2,00 0,00 0,00 5,00 600,00 400,00 1.000,00
5 Modul buc 2,00 50,00 50,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 200,00
6 Materiale auxiliare BUC 1,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00
Total 1.560,00 1.330,00 2.890,00
CONTRIB ASIG.PT MUNCA (2,25%) 29,93
Total cheltuieli directe 2.919,93
Cheltuieli indirecte (10%) 291,99
Profit (4%) 128,48
Total general deviz 3.340,39
TVA (19%) 634,67
Total cu TVA 3.975,07
Achizitii3.340,39 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
Retehnologizare tabela electronica de marcaj fotbal
Obiectiv: RETEHNOLOGIZARE TABELA ELECTRONICA DE MARCAJ FOTBAL
Obiect: TABELA ELECTRONICA DE MARCAJ FOTBAL
"Nr crt" Denumire lucrare UM Cantitate "Pret unitar materiale" "Pret unitar manopera" "Pret unitar utilaj" "Pret unitar transport" "Pret unitar (lei/UM)" Total materiale fara TVA (lei) Total manopera (lei) "Total (lei)"
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Diagnosticare si interventie pupitru comanda buc 1,00 100,00 500,00 0,00 0,00 600,00 100,00 500,00 600,00
2 Inlocuire becuri buc 110,00 5,00 2,00 0,00 0,00 7,00 550,00 220,00 770,00
3 Inlocuire fasunguri buc 110,00 1,00 1,00 0,00 0,00 2,00 110,00 110,00 220,00
4 Conductor ml 200,00 3,00 2,00 0,00 0,00 5,00 600,00 400,00 1.000,00
5 Modul buc 2,00 50,00 50,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 200,00
6 Materiale auxiliare BUC 1,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00
Total 1.560,00 1.330,00 2.890,00
CONTRIB ASIG.PT MUNCA (2,25%) 29,93
Total cheltuieli directe 2.919,93
Cheltuieli indirecte (10%) 291,99
Profit (4%) 128,48
Total general deviz 3.340,39
TVA (19%) 634,67
Total cu TVA 3.975,07