PACHET CONSUMABILE IT
SEAPIDStare
DA29238079
Data10 Noiembrie 2021
Valoare13.738,66 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitatetandarei, Ialomita
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:PACHET CONSUMABILE IT
Achizitii6.595,8 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: PACHET
Pachet consumabile it
1 DRUM XEROX WORK CENTER 5222 BUC 1.00 798.32 798.32 151.68 -1
2 CARTUS XEROX 5222 COMPATIBIL BUC 1.00 151.26 151.26 28.74 -1
3 CARTUS SAMSUNG M2070,MLT-D111COMPATIBIL BUC BUC 3.00 67.23 201.68 38.32 -1
4 CARTUS HP 1018/1020 COMPATIBIL BUC 2.00 50.42 100.84 19.16 -1
5 CERNEALA EPSON L850,T673 BUC 6.00 46.22 277.31 52.69 -1
6 CARTUS XEROX 3345 compatibil BUC 1.00 201.68 201.68 38.32 -1
7 CERNEALA EPSON L300 COLOR C/M/Y/BK BUC 4.00 29.41 117.65 22.35 -1
8 CARTUS SAMSUNG M2070 ORIGINAL BUC 4.00 235.29 941.18 178.82 -1
9 CARTUS BIZHUB 185 compatibil BUC 1.00 75.63 75.63 14.37 -1
10 Cartus HP laserjet p1102 compatibi BUC 1.00 50.42 50.42 9.58 -1
11 Cartus Laserjet PRO MFP M227sdn original cf230a BUC 2.00 315.13 630.25 119.75 -1
12 HARTIE COPIATOR A4 80G/MP,500 COLI BUC 100.00 12.61 1260.50 239.50 -1
13 cartus samsung m2675 original BUC 1.00 327.73 327.73 62.27 -1
14 CARTUS SAMSUNG MLT-D116L COMPATIBIL M2675F BUC 1.00 75.63 75.63 14.37 -1
15 CARTUS TONER ORIGINAL XEROX B1022 BUC 1.00 235.29 235.29 44.71 -1
16 tastatura usb a4 BUC 5.00 42.02 210.08 39.92 -1
17 MOUSE USB A4 BUC 5.00 25.21 126.05 23.95 -1
18 sursa atx 600w BUC 5.00 96.64 483.19 91.81 -1
19 SWITCH TP-LINK 24 porturi 10/100Mbps. carcasa metalica, desktop/rackmount „TL-SF1024D BUC 2.00 165.55 331.09 62.91 -17.142,86 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: pachet
Pachet piese pentru computere
1 CPU Intel Core i7-11700 2.5GHz LGA 1200 BUC 2.00 1821.01 3642.02 691.98 -1
2 Placa de baza Gigabyte B560M AORUS ELITE, LGA 1200 BUC 2.00 582.35 1164.71 221.29 -1
3 Memorie RAM , DIMM, DDR4, 16GB (2x8GB), CL16, BUC 2.00 326.89 653.78 124.22 -1
4 SSD 256GB BUC 2.00 178.15 356.30 67.70 -1
5 sursa atx BUC 2.00 181.51 363.03 68.97 -1
6 carcasa atx buc 2.00 185.71 371.43 70.57 -1
7 HDD 1 TB BUC 2.00 188.24 376.47 71.53 -1
8 COOLER CPU BUC 2.00 107.56 215.13 40.87 -1