Diverse materiale de constructii
SEAPIDStare
DA29172098
Data03 Noiembrie 2021
Valoare5.567,39 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateIzbiceni, Olt
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:MASINA GAURIT 18V BUC 1 235,29 235,29 44,71 2 CAP OPRITOR BUC 3 1,68 5,04 0,96 3 PRELUNGITOR BUC 1 4,20 4,20 0,80 4 KOBER 15L BUC 3 63,03 189,08 35,92 5 IPSOS 5KG SAC 1 8,40 8,40 1,60 6 BANDA MASCARE BUC 10 12,61 126,05 23,95 7 GLETIERA BUC 1 29,41 29,41 5,59 8 PENSULA 80 BUC 1 12,61 12,61 2,39 9 PENSULA 70 BUC 1 8,40 8,40 1,60 10 CUTTER BUC 1 8,40 8,40 1,60 11 SPACLU 60 BUC 1 12,61 12,61 2,39 12 SPACLU 80 BUC 1 14,29 14,29 2,71 13 MISTRIE BUC 1 16,81 16,81 3,19 14 SMIRGHEL BUC 7 2,52 17,65 3,35 15 MIXER BUC 1 21,01 21,01 3,99 16 FOLIE PROTECTIE BUC 2 12,61 25,21 4,79 17 BUJIE BUC 1 8,40 8,40 1,60 18 VOPSEA ROSU BUC 1 15,13 15,13 2,87 19 VOPSEA GALBENA BUC 1 15,13 15,13 2,87 20 DILUANT 1L BUC 1 12,61 12,61 2,39 21 PENSULA BUC 2 9,24 18,49 3,51 22 FOLIE PROTECTIE BUC 5 15,13 75,63 14,37 23 LAVABILA KOBER 15L BUC 1 79,83 79,83 24 POLISTIREN EXTRUDAT 2 BUC 2 12,61 25,21 25 TEAVA PPR 32 BUC 50 29,41 1.470,59 26 COT PPR 32 BUC 30 2,52 75,63 27 TEU PPR 32-20 BUC 24 2,52 60,50 28 MUFA PPR 32 BUC 30 2,52 75,63 29 ROBINET PPR 32 BUC 5 21,01 105,04 30 COT PPR FI BUC 6 10,92 65,55 31 NIPLU ALAMA REDUS 1 1/2 BUC 6 7,56 45,38 32 MUFA PPR 20 FE BUC 18 5,88 105,88 33 COLIER FIXARE 1 BUC 10 2,94 29,41 34 NIPLU ALAMA 1*-3/4 BUC 1 8,40 8,40 35 FOLIE PROTECTIE BUC 3 6,72 20,17 36 POMPA APA 18KW BUC 1 588,24 588,24 37 FURTUN ABSORBTIE 32 BUC 20 12,61 252,10 38 LAVABILA INNENWEISS 15L BUC 3 79,83 239,50 39 SCOTCH BUC 1 4,20 4,20 40 FOLIE PROTECTIE F4 BUC 2 15,13 30,25 41 BANDA TEFLON BUC 3 4,20 1
Achizitii5.567,39 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
Pachet - Diverse Mat. de constructii-21102021
Nr. Denumirea produselor sau a serviciilor U.M. Cant. Pret unitar Valoarea
1 MASINA GAURIT 18V BUC 1 235,29 235,29 44,71
2 CAP OPRITOR BUC 3 1,68 5,04 0,96
3 PRELUNGITOR BUC 1 4,20 4,20 0,80
4 KOBER 15L BUC 3 63,03 189,08 35,92
5 IPSOS 5KG SAC 1 8,40 8,40 1,60
6 BANDA MASCARE BUC 10 12,61 126,05 23,95
7 GLETIERA BUC 1 29,41 29,41 5,59
8 PENSULA 80 BUC 1 12,61 12,61 2,39
9 PENSULA 70 BUC 1 8,40 8,40 1,60
10 CUTTER BUC 1 8,40 8,40 1,60
11 SPACLU 60 BUC 1 12,61 12,61 2,39
12 SPACLU 80 BUC 1 14,29 14,29 2,71
13 MISTRIE BUC 1 16,81 16,81 3,19
14 SMIRGHEL BUC 7 2,52 17,65 3,35
15 MIXER BUC 1 21,01 21,01 3,99
16 FOLIE PROTECTIE BUC 2 12,61 25,21 4,79
17 BUJIE BUC 1 8,40 8,40 1,60
18 VOPSEA ROSU BUC 1 15,13 15,13 2,87
19 VOPSEA GALBENA BUC 1 15,13 15,13 2,87
20 DILUANT 1L BUC 1 12,61 12,61 2,39
21 PENSULA BUC 2 9,24 18,49 3,51
22 FOLIE PROTECTIE BUC 5 15,13 75,63 14,37
23 LAVABILA KOBER 15L BUC 1 79,83 79,83
24 POLISTIREN EXTRUDAT 2 BUC 2 12,61 25,21
25 TEAVA PPR 32 BUC 50 29,41 1.470,59
26 COT PPR 32 BUC 30 2,52 75,63
27 TEU PPR 32-20 BUC 24 2,52 60,50
28 MUFA PPR 32 BUC 30 2,52 75,63
29 ROBINET PPR 32 BUC 5 21,01 105,04
30 COT PPR FI BUC 6 10,92 65,55
31 NIPLU ALAMA REDUS 1 1/2 BUC 6 7,56 45,38
32 MUFA PPR 20 FE BUC 18 5,88 105,88
33 COLIER FIXARE 1 BUC 10 2,94 29,41
34 NIPLU ALAMA 1*-3/4 BUC 1 8,40 8,40
35 FOLIE PROTECTIE BUC 3 6,72 20,17
36 POMPA APA 18KW BUC 1 588,24 588,24
37 FURTUN ABSORBTIE 32 BUC 20 12,61 252,10
38 LAVABILA INNENWEISS 15L BUC 3 79,83 239,50
39 SCOTCH BUC 1 4,20 4,20
40 FOLIE PROTECTIE F4 BUC 2 15,13 30,25
41 BANDA TEFLON BUC 3 4,20 12,61
42 HOLENDER PPR 32 FE BUC 1 23,53 23,53
43 ROBINET PPR 32 BUC 1 29,41 29,41
44 TEAVA PPR 20 BUC 1 15,13 15,13
45 HOLENDER PPR 20 BUC 1 10,08 10,08
46 COT NEGRU 1/2 BUC 1 4,20 4,20
47 TRAFALET BUC 1 29,41 29,41
48 GRATAR LAVABILA BUC 1 7,56 7,56
49 TEAVA 50/3M BUC 1 15,13 15,13
50 REDUS ALAMA 3/4- 1/2 BUC 14 4,20 58,82
51 MUFA PPR 20FE BUC 5 5,88 29,41
52 DOP ALAMA 1/2 FI BUC 1 4,20 4,20
53 REDUS NEGRU 1 1/2-1 1/4 BUC 1 6,72 6,72
54 DANKE 5L BUC 1 54,62 54,62
55 VOPSEA VERDE BUC 2 15,13 30,25
56 VOPSEA ROSU BUC 2 15,13 30,25
57 DILUANT BUC 4 8,40 33,61
58 BANDA DUBLU ADEZIVA BUC 1 21,01 21,01
59 CUIE BETON BUC 50 0,42 21,01
60 LAVABILA 15L BUC 4 79,83 319,33
61 NIPLU NEGRU 1** BUC 3 5,04 15,13
62 TEU NEGRU 1** BUC 1 5,88 5,88
63 MANUSI PER 5 8,40 42,02
64 MOTOR HIDROFOR BUC 1 268,91 268,91
65 BANDA TEFLON BUC 2 4,20 8,40
66 STUT BUC 2 6,72 13,45
67 SORB 1** BUC 1 21,01 21,01
68 HOLENDER ALAMA 1** BUC 1 16,81 16,81
69 COT NEGRU 1** BUC 1 8,40 8,40
70 COLIER BUC 2 2,52 5,04
71 CABLU 2X2.5 M 10 4,20 42,02
72 STECHER BUC 1 10,92 10,92
73 PANZA DIAMAN 230 BUC 1 31,93 31,93
74 DIBLU 6X60 BUC 50 0,25 12,61
75 BURGHIU 6X160 BUC 1 15,13 15,13
76 TEAVA PPR 20 BUC 1 15,13 15,13
77 ROBINET DUBLU SERVICIU BUC 2 15,13 30,25
78 TEU PPR 20 FI BUC 1 6,72 6,72
79 HOLENDER PPR 20 BUC 1 5,88 5,88
80 CLEMA PPR 20 BUC 4 0,42 1,68
81 COT PPR 20X90 BUC 4 0,84 3,36
82 DIBLU 6X80 BUC 4 0,25 1,01
83 TEAVA 110/50 BUC 1 10,92 10,92
84 TEAVA 110/1M BUC 1 12,61 12,61
85 SPRAY GAZ BUC 1 12,61 12,61
86 COT PPR 32 BUC 2 2,52 5,04
87 MUFA PPR 32 BUC 2 2,52 5,04
-----------------------------------------
Total 5.567,39
-----------------------------------------