PAPETARIE
SEAPIDStare
DA29147441
Data01 Noiembrie 2021
Valoare2.857,14 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateBalaceanu, Buzau
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:CATALOG SCOLAR BC 8
CATALOG CLASA P BC 1
CATALOG GRADINITA BC 2
CONDICA PREZENTA PROFESORI BC 1
CONDICA PREZENTA BC 1
REG INTARE IESIRE BC 2 7.14 14.29 2.71 7
CARNET ELEV BC 60 2.52 151.26 28.74 8
CAIET A4 80F BC 80
PIX CU GEL SET 2
PIX GEL BC 24
CREION bc 24
SCOCI LAT BC 10
13 SCOCI MIC BC 2
CAPSATOR 24\6 BC 3
PERFORATOR DACO BC 2
MARKER TABLA BC 20
LIPICI PELIKAN BC 15
BANDA CORECTOARE BC 15
DOSAR PLASTIC DIVERSE CULORI BC 250
DOSAR SINA CARTON BC 250
FOLIE PROTECTOARE A4 TOP 10
FOLIE PROTECTOARE GROASA TOP 4
H XEROX A4 TOP 35
CAPSE 24/6 BC 15
POST IT BC 2
BIBLIORAFT PLASTIFIAT 7.5 CM DIVERSE CULORI BC 40
GHEM SFOARA BC 8
pix BC 17
Achizitii2.857,14 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
PACHET PAPETARIE
TALOG SCOLAR BC 8 29.41 235.29 44.71
2 CATALOG CLASA 0 BC 1 16.81 16.81 3.19
3 CATALOG GRADINITA BC 2 8.40 16.81 3.19
4 CONDICA PREZENTA PROFESORI BC 1 51.26 51.26 9.74
5 CONDICA PREZENTA BC 1 10.92 10.92 2.08
6 REG INTARE IESIRE BC 2 7.14 14.29 2.71
7 CARNET ELEV BC 60 2.52 151.26 28.74
8 CAIET A4 80F BC 80 3.78 302.52 57.48
9 PIX CU GEL SET 2 12.61 25.21 4.79
10 PIX GEL BC 24 1.68 40.34 7.66
11 CREION bc 24 3.78 90.76 17.24
12 SCOCI LAT BC 10 5.04 50.42 9.58
13 SCOCI MIC BC 2 1.26 2.52 0.48
14 CAPSATOR 24\6 BC 3 22.69 68.07 12.93
15 PERFORATOR DACO BC 2 31.93 63.87 12.13
16 MARKER TABLA BC 20 3.36 67.23 12.77
17 LIPICI PELIKAN BC 15 2.94 44.12 8.38
18 BANDA CORECTOARE BC 15 5.04 75.63 14.37
19 DOSAR PLASTIC DIVERSE CULORI BC 250 0.84 210.08 39.92
20 DOSAR SINA CARTON BC 250 0.84 210.08 39.92
21 FOLIE PROTECTOARE A4 TOP 10 12.61 126.05 23.95
IE PROTECTOARE GROASA TOP 4 18.91 75.63 14.37
23 H XEROX A4 TOP 35 14.29 500.00 95.00
24 CAPSE 24/6 BC 15 1.68 25.21 4.79
25 POST IT BC 2 8.40 16.81 3.19
26 BIBLIORAFT PLASTIFIAT 7.5 CM DIVERSE CULORI BC 40 7.14 285.71 54.29
27 GHEM SFOARA BC 8 3.78 30.25 5.75
28 pix BC 17 2.94 50.00 9.50
I