MATERIALE CONSTRUCTII
SEAPIDStare
DA28742774
Data13 Septembrie 2021
Valoare12.236,5 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateNaeni, Buzau
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:TEAVA PHD 32 PN10 ML 50 2.52 126.05 19% 23.95
CAPAC PATRAT 85X85/A15 MEDA buc 1 542.02 542.02 19% 102.98
PLASA SUDATA 6 buc 45 113.45 5,105.04 19% 969.96
FOLIE CONSTRUCTII NG 4.2 KG 4.93 6.72 33.14 19% 6.30
CIMENT STRUCTO PLUS 40KG buc 25 19.33 483.19 19% 91.81
TEU PHD 25 buc 1 6.72 6.72 19% 1.28
SAPA AUTONIVELANTA NIVELO DUO buc 2 34.45 68.91 19% 13.09
CAPAC CAMIN PVC RMTC 55-55 buc 1 70.59 70.59 19% 13.41
PLASA SUDATA 6 buc 4 113.45 453.78 19% 86.22
PLASA SUDATA 6 buc 18 113.45 2,042.02 19% 387.98
PLASA SUDATA 6 buc 2 113.45 226.89 19% 43.11
CIMENT STRUCTO PLUS 40KG buc 25 19.33 483.19 19% 91.81
MUFA PHD 25-3/4 FE buc 1 3.78 3.78 19% 0.72
CIMENT CEMROM 25KG
Achizitii12.236,5 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
MATERIALE CONSTRUCTII
TEAVA PHD 32 PN10 ML 50 2.52 126.05 19% 23.95
CAPAC PATRAT 85X85/A15 MEDA buc 1 542.02 542.02 19% 102.98
PLASA SUDATA 6 buc 45 113.45 5,105.04 19% 969.96
FOLIE CONSTRUCTII NG 4.2 KG 4.93 6.72 33.14 19% 6.30
CIMENT STRUCTO PLUS 40KG buc 25 19.33 483.19 19% 91.81
TEU PHD 25 buc 1 6.72 6.72 19% 1.28
SAPA AUTONIVELANTA NIVELO DUO buc 2 34.45 68.91 19% 13.09
CAPAC CAMIN PVC RMTC 55-55 buc 1 70.59 70.59 19% 13.41
PLASA SUDATA 6 buc 4 113.45 453.78 19% 86.22
PLASA SUDATA 6 buc 18 113.45 2,042.02 19% 387.98
PLASA SUDATA 6 buc 2 113.45 226.89 19% 43.11
CIMENT STRUCTO PLUS 40KG buc 25 19.33 483.19 19% 91.81
MUFA PHD 25-3/4 FE buc 1 3.78 3.78 19% 0.72
CIMENT CEMROM 25KG buc 32 11.76 376.47 19% 71.53
RAMA CAMIN PVC RMTC 55-55 buc 1 43.70 43.70 19% 8.30
CUIE 7 KG 10 5.88 58.82 19% 11.18
COT PHD 25 buc 1 4.62 4.62 19% 0.88
CM 11 buc 6 28.15 168.91 19% 32.09
CUIE 10 KG 5 5.88 29.41 19% 5.59
FIER BETON PC 16/6M buc 20 39.92 798.32 19% 151.68
TEAVA PHD 25 PN10 ML 100 2.10 210.08 19% 39.92
CIMENT STRUCTO PLUS 40KG buc 40 19.33 773.11 19% 146.89
ROBINET TRECERE FLUTURE 3/4 FI-FI GIACOMINI buc 1 30.25 30.25 19% 5.75
FOLIE CONSTRUCTII NG 4.2 KG 14.5 6.72 97.48 19% 18.52
Total Valoare 12,236.50 Valoare TVA 2,324.93 Total de plata 14,561.43