Pachet materiale electrice
SEAPIDStare
DA28163662
Data09 Iunie 2021
Valoare1.738,16 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateGalati, Galati
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:Cablu cupru H05VVH2-F 2x1.5 mmp MYYUP 300/500V plat m 100 1.59 159.00
SEEZ9P32610 / Easy9 Intreruptor aut. 1P+N 4500 C 10A buc 10 16.65 166.50
SEEZ9P32616 / Easy9 Intreruptor aut. 1P+N 4500 C 16A buc 10 16.70 167.00
SEEZ9P32620 / Easy9 Intreruptor aut. 1P+N 4500 C 20A buc 10 16.65 166.50
SEEZ9P32625 / Easy9 Intreruptor aut. 1P+N 4500 C 25A buc 10 18.10 181.00
SESDN3000421 / Priza dubla 2P+E 16A, alb buc 5 15.57 77.85
GW44004 / DOZA PT+PRESETUPE 100X100X50 IP55 buc 10 5.04 50.40
SC805.3344 / Presetupa IP66 PG16 buc 20 1.47 29.40
SC805.3345 / Presetupa IP66 PG21 buc 20 2.03 40.60
SC805.3343 / Presetupa IP66 PG13.5 buc 20 1.34 26.80
SC513.3257 / PRIZA APLICATA 3P+N+E 32A buc 5 28.87 144.35
SC513.1657 / PRIZA 3P+N+T 16A Optima buc 2 22.07 44,14
SC213.3237 / FISA 3P+N+E 32A IP44 OPTIMA buc 5 24.60 123.00
SC213.1637 / FISA 3P+N+E 16A IP44 OPTIMA buc 3 15.85 47.55
SC313.1647 / Priza mobila 3P+N+E 16A IP44 OPTIMA buc 1 21.57 21,57
buc 0.00 0.00
PTR 10x50 buc 50 2.89 144.50
PTR 8x50 buc 25 2.68 67.00
PTR 10x70 buc 20 4.05 81.00
0.00
1738,16, R 661, 670 A
Achizitii1.738,16 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
Pachet materiale electrice
Cablu cupru H05VVH2-F 2x1.5 mmp MYYUP 300/500V plat m 100 1.59 159.00
SEEZ9P32610 / Easy9 Intreruptor aut. 1P+N 4500 C 10A buc 10 16.65 166.50
SEEZ9P32616 / Easy9 Intreruptor aut. 1P+N 4500 C 16A buc 10 16.70 167.00
SEEZ9P32620 / Easy9 Intreruptor aut. 1P+N 4500 C 20A buc 10 16.65 166.50
SEEZ9P32625 / Easy9 Intreruptor aut. 1P+N 4500 C 25A buc 10 18.10 181.00
SESDN3000421 / Priza dubla 2P+E 16A, alb buc 5 15.57 77.85
GW44004 / DOZA PT+PRESETUPE 100X100X50 IP55 buc 10 5.04 50.40
SC805.3344 / Presetupa IP66 PG16 buc 20 1.47 29.40
SC805.3345 / Presetupa IP66 PG21 buc 20 2.03 40.60
SC805.3343 / Presetupa IP66 PG13.5 buc 20 1.34 26.80
SC513.3257 / PRIZA APLICATA 3P+N+E 32A buc 5 28.87 144.35
SC513.1657 / PRIZA 3P+N+T 16A Optima buc 2 22.07 44,14
SC213.3237 / FISA 3P+N+E 32A IP44 OPTIMA buc 5 24.60 123.00
SC213.1637 / FISA 3P+N+E 16A IP44 OPTIMA buc 3 15.85 47.55
SC313.1647 / Priza mobila 3P+N+E 16A IP44 OPTIMA buc 1 21.57 21,57
buc 0.00 0.00
PTR 10x50 buc 50 2.89 144.50
PTR 8x50 buc 25 2.68 67.00
PTR 10x70 buc 20 4.05 81.00
0.00
1738,16