Rep. buldoexc. HYDROMEC
SEAPIDStare
DA28111115
Data03 Iunie 2021
Valoare23.715,74 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateConstanta, Constanta
FurnizorTipul contractuluiServicii
Cod CPVDescriere:REP INCARCATOR FRONTAL HYDROMEC
MANOPERA
1 D/M INLOC REZERVOR COMB DR+AERISIT SISTEM ALIM 770,00
2 D/M INLOC BAIE ULEI MOTOR 616,00
3 D/M CARDAN FATA 630,00
4 D/M CARDAN SPATE 490,00
5 INLOC P-PA ALIM 140,00
TOTAL MANOPERA 2646,00
MATERIALE
1 BAIE ULEI 1 5159,7 5159,70
2 GARNITURA BAIE ULEI 1 527,25 527,25
3 REZERVOR MOTORINA DR 1 5556,6 5556,60
4 CRUCE CARDAN 4 183,75 735,00
5 ULEI MOTOR 15W40- BENEFICIAR 12 0 0,00
6 FILTRU ULEI MOTOR-BENEFICAR 1 0 0,00
7 DISC 125X1 5 4,65 23,25
8 DISC 125X6 3 6,3 18,90
9 GRUND 1 30,74 30,74
10 VOPSEA ALBA 1 36,13 36,13
11 PASTA ETANSARE 1 93,54 93,54
12 DEGRIPANT 1 30 30,00
13 PETROSIN 3 15,2 45,60
14 IBEMOL 2 4,54 9,08
15 DILUANT 1 17,52 17,52
16 VASELINA 1 28,95 28,95
17 GRESOR M8 4 2,85 11,40
18 POMPA ALIMENTARE 1 375 375,00
19 FURTUN 1 127,5 127,50
20 FURTUN AER SUPRALIM 1 160,5 160,50
21 FURTUN ALIMENTARE 1 103,5 103,50
22 FURTUN 4 84 336,00
23 FURTUN 1 153 153,00
24 FURUTN 1 192 192,00
25 FURTUN RETUR 2 111 222,00
26 SUPORT 1 157,5 157,50
27 SUPORT 1 270 270,00
28 SUPORT 1 96 96,00
29 SUPORT 1 49,5 49,50
30 TAMPON 1 210 210,00
31 CUPLAJ ANTRENARE 1 2147,5 2147,50
32 FURTUN 1 435 435,00
33 FURTUN 1 453 453,00
34 FURTUN 1 525 525,00
35 CARCASA 3 435 1305,00
36 REZISTENTA 1 210 210,00
37 STIFT 1 37,5 37,50
38 LAGAR 3 68,5 205,50
39 CABLAJ 2 270 540,00
40 SIGURANTA 2 85,54 171,08
41 SEMERING 8 33 264,00
21069,74
VALOARE MATERIALE 21069,74
VALOARE MANOPER
Achizitii23.715,74 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
Rep. buldoexc. HYDROMEC
REP INCARCATOR FRONTAL HYDROMEC
MANOPERA
1 D/M INLOC REZERVOR COMB DR+AERISIT SISTEM ALIM 770,00
2 D/M INLOC BAIE ULEI MOTOR 616,00
3 D/M CARDAN FATA 630,00
4 D/M CARDAN SPATE 490,00
5 INLOC P-PA ALIM 140,00
TOTAL MANOPERA 2646,00
MATERIALE
1 BAIE ULEI 1 5159,7 5159,70
2 GARNITURA BAIE ULEI 1 527,25 527,25
3 REZERVOR MOTORINA DR 1 5556,6 5556,60
4 CRUCE CARDAN 4 183,75 735,00
5 ULEI MOTOR 15W40- BENEFICIAR 12 0 0,00
6 FILTRU ULEI MOTOR-BENEFICAR 1 0 0,00
7 DISC 125X1 5 4,65 23,25
8 DISC 125X6 3 6,3 18,90
9 GRUND 1 30,74 30,74
10 VOPSEA ALBA 1 36,13 36,13
11 PASTA ETANSARE 1 93,54 93,54
12 DEGRIPANT 1 30 30,00
13 PETROSIN 3 15,2 45,60
14 IBEMOL 2 4,54 9,08
15 DILUANT 1 17,52 17,52
16 VASELINA 1 28,95 28,95
17 GRESOR M8 4 2,85 11,40
18 POMPA ALIMENTARE 1 375 375,00
19 FURTUN 1 127,5 127,50
20 FURTUN AER SUPRALIM 1 160,5 160,50
21 FURTUN ALIMENTARE 1 103,5 103,50
22 FURTUN 4 84 336,00
23 FURTUN 1 153 153,00
24 FURUTN 1 192 192,00
25 FURTUN RETUR 2 111 222,00
26 SUPORT 1 157,5 157,50
27 SUPORT 1 270 270,00
28 SUPORT 1 96 96,00
29 SUPORT 1 49,5 49,50
30 TAMPON 1 210 210,00
31 CUPLAJ ANTRENARE 1 2147,5 2147,50
32 FURTUN 1 435 435,00
33 FURTUN 1 453 453,00
34 FURTUN 1 525 525,00
35 CARCASA 3 435 1305,00
36 REZISTENTA 1 210 210,00
37 STIFT 1 37,5 37,50
38 LAGAR 3 68,5 205,50
39 CABLAJ 2 270 540,00
40 SIGURANTA 2 85,54 171,08
41 SEMERING 8 33 264,00
21069,74
VALOARE MATERIALE 21069,74
VALOARE MANOPERA 2646,00
TOTAL I 23715,74
TVA 19 % 4505,99
TOTAL GENERAL 28221,73