Pachet carti de biblioteca 10
SEAPIDStare
DA28095452
Data31 Mai 2021
Valoare2.854,74 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateTargu Secuiesc, Covasna
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:DENUMIRE BUC PFTVA VALFTVA
VISSZHANGORSZAG 2 29.52 59.04
OROKSZERDA 2 34.29 68.58
A KIRALYNE VIOLAJA 2 45.71 91.42
MALENA KERTJE 2 43.81 87.62
EGY ROPI NAPLOJA PECHSZERIA 1 35.24 35.24
EGY ROPI NAPLOJA REFI SZEP. 1 34.29 34.29
EGY ROPI NAPLOJA MELY VIZ 1 35.24 35.24
A KERESOK 2 46.67 93.34
ROMAI REGEK ES MONDAK 5 36.19 180.95
REGI MAGYAR MONDAK 2 47.62 95.24
ALFA BACSI TITKA 1 36.19 36.19
IMBOLYGO ISKOLABOLYGO 1 28.57 28.57
DIOTORO 1 40 40
LENGESZAKACS NYV 1 43.81 43.81
DIGITALIS EROD 1 44.76 44.76
AZ ANYU EN VAGYOK 1 28.57 28.57
TUL A MASZAT HEGYEN 5 1 37.14 37.14
TUL A MMASZAT HEGYUEN 4 1 36.19 36.19
VAKACIO 2500-BAN 2 23.81 47.62
OT LET 1 47.62 47.62
A OVEREM HUGA 1 47.62 47.62
AKIT ELHAGYTAL 1 44.76 44.76
SZIVTOL SZIVIG 1 41.9 41.9
SZIVVERES 1 49.52 49.52
ALFA BACSI TITKA 1 36.19 36.19
A BOLDOG HULYE ES AZ OKOS DEPRESSZIOS 1 44.76 44.76
AZ ICKABOG 1 52.38 52.38
ZARAH ALMA 1 58.1 58.1
KESTEL 1 40 40
EGYSZER BREXI SOROZAT 1 40 40
HULLOCSILLAG 1 40 40
ILLUZIO BEXI SOROZAR 1 40 40
MIOTA MEGSZERETTELEK 1 47.62 47.62
VEZEKLES 1 47.62 47.62
RUMINI TUKOR SZIGETEN RUMINI 1 38.1 38.1
GALAMBNAGYMAMA 1 23.81 23.81
RUMINI ES A NAGY JOGAR 1 31.34 31.34
A TANCISKOLA ENNI VAGY NE 1 39.05 39.05
SAPHO MASODIK RESZ 1 43.81 43.81
PETEPITE AZ APU EN VAGYOK 1 30.48 30.48
EGY ROPI NAPLOJA DUPLA PAR. 1 34.29 34.29
ILLIK NEM ILLIK 1 17.14 17.14
EG VELED 1 40 40
MARADJ VELEM ISKOLAK VERSENYE 1 40 40
EMLEKEZZ RAM ISKOLAK VERSENYE 1 40 40
HIGGY NEKEM 1 43.9 43.9
BIZZ BENNEM 1 42.86 42.86
AKKOR SZAKI
Achizitii2.854,74 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
Pachet carti de biblioteca 10
DENUMIRE BUC PFTVA VALFTVA
VISSZHANGORSZAG 2 29.52 59.04
OROKSZERDA 2 34.29 68.58
A KIRALYNE VIOLAJA 2 45.71 91.42
MALENA KERTJE 2 43.81 87.62
EGY ROPI NAPLOJA PECHSZERIA 1 35.24 35.24
EGY ROPI NAPLOJA REFI SZEP. 1 34.29 34.29
EGY ROPI NAPLOJA MELY VIZ 1 35.24 35.24
A KERESOK 2 46.67 93.34
ROMAI REGEK ES MONDAK 5 36.19 180.95
REGI MAGYAR MONDAK 2 47.62 95.24
ALFA BACSI TITKA 1 36.19 36.19
IMBOLYGO ISKOLABOLYGO 1 28.57 28.57
DIOTORO 1 40 40
LENGESZAKACS NYV 1 43.81 43.81
DIGITALIS EROD 1 44.76 44.76
AZ ANYU EN VAGYOK 1 28.57 28.57
TUL A MASZAT HEGYEN 5 1 37.14 37.14
TUL A MMASZAT HEGYUEN 4 1 36.19 36.19
VAKACIO 2500-BAN 2 23.81 47.62
OT LET 1 47.62 47.62
A OVEREM HUGA 1 47.62 47.62
AKIT ELHAGYTAL 1 44.76 44.76
SZIVTOL SZIVIG 1 41.9 41.9
SZIVVERES 1 49.52 49.52
ALFA BACSI TITKA 1 36.19 36.19
A BOLDOG HULYE ES AZ OKOS DEPRESSZIOS 1 44.76 44.76
AZ ICKABOG 1 52.38 52.38
ZARAH ALMA 1 58.1 58.1
KESTEL 1 40 40
EGYSZER BREXI SOROZAT 1 40 40
HULLOCSILLAG 1 40 40
ILLUZIO BEXI SOROZAR 1 40 40
MIOTA MEGSZERETTELEK 1 47.62 47.62
VEZEKLES 1 47.62 47.62
RUMINI TUKOR SZIGETEN RUMINI 1 38.1 38.1
GALAMBNAGYMAMA 1 23.81 23.81
RUMINI ES A NAGY JOGAR 1 31.34 31.34
A TANCISKOLA ENNI VAGY NE 1 39.05 39.05
SAPHO MASODIK RESZ 1 43.81 43.81
PETEPITE AZ APU EN VAGYOK 1 30.48 30.48
EGY ROPI NAPLOJA DUPLA PAR. 1 34.29 34.29
ILLIK NEM ILLIK 1 17.14 17.14
EG VELED 1 40 40
MARADJ VELEM ISKOLAK VERSENYE 1 40 40
EMLEKEZZ RAM ISKOLAK VERSENYE 1 40 40
HIGGY NEKEM 1 43.9 43.9
BIZZ BENNEM 1 42.86 42.86
AKKOR SZAKITSUNK 1 40 40
CSODALANY 1 41.9 41.9
VISZHANGORSZAG 1 29.52 29.52
NELKULED 1 40 40
GYERUNK HAZA 1 29.52 29.52
SEGITSEG EMBER 1 30.48 30.48
ERDOSZELFI VANDORTABORI VERS 1 34.29 34.29
VELENCEI KRISTALYGONDOLA 1 21.9 21.9
A BARATSAG PROBAJA CINNFORDI KALANDOK 1 20 20
EZER MAMUT MEGMOZDULT A HEGY 1 20 20
SARKANYOK AZ EGEN CINNFORDI KALANDOK 1 21.9 21.9
EDES ALMOK TEA ANGYALAI 1 20.95 20.95
SMIMK RABJ. 1 21.9 21.9
A TITOK KERTJE 1 20.95 20.95
A TITOKZATOS ARANYPILLANGOK 1 21.9 21.9
KOKORSZAKI OLIMPIA 1 21.9 21.9
FUTAS METEORITVESZELY 1 20.95 20.95
SZUPEREGEREK BEVETESEN 1 20.95 20.95
TUNDERBOSZORKANY 1 35.24 35.24
BELLA BALERINA 1 36.67 36.67
EGY ROPI CSINALD MAGAD NAPLOJA 1 33.33 33.33
CSONGOR ES TUNDE 1 3.81 3.81
TOTAL 2854.74