Pachet carti de biblioteca 10
SEAPIDStare
DA28015220
Data20 Mai 2021
Valoare951,37 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateTargu Secuiesc, Covasna
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:DENUMIRE BUC PFTVA VALFTVA
BOGYO ES BABOCA BUBOREKOT FUJ 1 23.81 23.81
BOGYO ES BABOCA VIRAGAI 1 24.76 24.76
BOGYO ES BABOCA ROKONAI 1 25.71 25.71
BOGYO ES BABOCA 1 24.76 24.76
BOGYO ES BABOCA VILAGOT LAT 1 25.71 25.71
BOGYO ES BABOCA TARSASJATEKA 1 24.76 24.76
BOGYO ES BABOCA ALSZIK 1 25.71 25.71
BOGYO ES BABOCA ROKONAI 1 25.71 25.71
BOGYO ES BABOCA JELMEZBALBAN 1 25.71 25.71
BOGYO ES BABOCA UNNEPEL 1 25.71 25.71
BOGYO ES BABOCA SPORTOL 1 25.71 25.71
BOGYO ES BABOCA RAJZOL 1 24.76 24.76
BOGYO ES BABOCA KERTESZKEDIK 1 24.76 24.76
BOGYO ES BABOCA A LEVEGOBEN 1 24.76 24.76
BOGYO ES BABOCA ENEKEL 1 24.51 24.51
KIPPKOPP KARACSONYA 1 29.52 29.52
KIPPKOPP A FUBEN 1 29.52 29.52
KIPPKOPP ES TIPPTOPP 1 29.52 29.52
KIPPKOPP HOL VAGY 1 30.48 30.48
KAVICSMESE 1 23.81 23.81
NEVELETLEN ABC 1 25.71 25.71
A KUFLIK ES A NAGY ESO 1 23.81 23.81
A VILAG ELSO KUFLIZENEKARA 2 21.7 43.4
A KUFLIK ES A SZELPOSTA 1 21.9 21.9
PITTYPANG A ZEBRAN 1 21.9 21.9
CSUTORTOK A KISORDOG 1 29.52 29.52
SZOFI LUFIJA 1 23.81 23.81
LACI AZ OROSZLAN 1 22.8 22.8
ELNI HOGY KELL KISJULI 1 28.57 28.57
A MUZSIKAS KISMALAC 1 26.67 26.67
MESEK A TEJUTON TULROL 1 35.24 35.24
TUNDERVAROS PANKA ES CSIRIBI 1 35.24 35.24
LENGEMESEK NADTENGERI REJTELY 1 33.3 33.3
TELAPO ES EZUSTMACKO 2 29.9 59.8
951.37
Achizitii951,37 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
Pachet carti de biblioteca 10
DENUMIRE BUC PFTVA VALFTVA
BOGYO ES BABOCA BUBOREKOT FUJ 1 23.81 23.81
BOGYO ES BABOCA VIRAGAI 1 24.76 24.76
BOGYO ES BABOCA ROKONAI 1 25.71 25.71
BOGYO ES BABOCA 1 24.76 24.76
BOGYO ES BABOCA VILAGOT LAT 1 25.71 25.71
BOGYO ES BABOCA TARSASJATEKA 1 24.76 24.76
BOGYO ES BABOCA ALSZIK 1 25.71 25.71
BOGYO ES BABOCA ROKONAI 1 25.71 25.71
BOGYO ES BABOCA JELMEZBALBAN 1 25.71 25.71
BOGYO ES BABOCA UNNEPEL 1 25.71 25.71
BOGYO ES BABOCA SPORTOL 1 25.71 25.71
BOGYO ES BABOCA RAJZOL 1 24.76 24.76
BOGYO ES BABOCA KERTESZKEDIK 1 24.76 24.76
BOGYO ES BABOCA A LEVEGOBEN 1 24.76 24.76
BOGYO ES BABOCA ENEKEL 1 24.51 24.51
KIPPKOPP KARACSONYA 1 29.52 29.52
KIPPKOPP A FUBEN 1 29.52 29.52
KIPPKOPP ES TIPPTOPP 1 29.52 29.52
KIPPKOPP HOL VAGY 1 30.48 30.48
KAVICSMESE 1 23.81 23.81
NEVELETLEN ABC 1 25.71 25.71
A KUFLIK ES A NAGY ESO 1 23.81 23.81
A VILAG ELSO KUFLIZENEKARA 2 21.7 43.4
A KUFLIK ES A SZELPOSTA 1 21.9 21.9
PITTYPANG A ZEBRAN 1 21.9 21.9
CSUTORTOK A KISORDOG 1 29.52 29.52
SZOFI LUFIJA 1 23.81 23.81
LACI AZ OROSZLAN 1 22.8 22.8
ELNI HOGY KELL KISJULI 1 28.57 28.57
A MUZSIKAS KISMALAC 1 26.67 26.67
MESEK A TEJUTON TULROL 1 35.24 35.24
TUNDERVAROS PANKA ES CSIRIBI 1 35.24 35.24
LENGEMESEK NADTENGERI REJTELY 1 33.3 33.3
TELAPO ES EZUSTMACKO 2 29.9 59.8
951.37