IDDA27926352
Data10 Mai 2021
ValoareStareOferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateLungani, Iasi
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:1 70G TECSA BISC PICNIC VAN BUC 120.000 0.6422
2 40G ARO NAPOLITANE CACAO BUC 100.000 0.5505
3 20G AROVIT GEM FR PADURE BUC 120.000 0.4587
4 5KG PAMBAC PASTE BUC 1.000 29.3578
5 MERVE ZARZAVAT CIORBA 720ML BUC 10.000 5.9541
6 UNT PROPORTIONAT RIOBA 100BUC BUC 1.000 59.6239
7 CARTOFI ALBI/rosu 65+ROMANIA CAL I KG 30.000 1.6514
8 700G F FOOD ZARZAVAT CIORBE BUC 14.000 4.5780
9 PULPE INFERIOARE KG KG 26.907 10.5413
10 TELEMEA VID 400G FIVE CONTINENTS BUC 2.000 10.5413
11 CASCAVAL RUCAR FINE LIFE 400G BUC 5.000 10.6330
12 400g FINE LIFE CASCAVAL DALIA BUC 4.000 10.6330
Achizitii1.859,73 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
ALIMENTE..
1 70G TECSA BISC PICNIC VAN BUC 120.000 0.6422
2 40G ARO NAPOLITANE CACAO BUC 100.000 0.5505
3 20G AROVIT GEM FR PADURE BUC 120.000 0.4587
4 5KG PAMBAC PASTE BUC 1.000 29.3578
5 MERVE ZARZAVAT CIORBA 720ML BUC 10.000 5.9541
6 UNT PROPORTIONAT RIOBA 100BUC BUC 1.000 59.6239
7 CARTOFI ALBI/rosu 65+ROMANIA CAL I KG 30.000 1.6514
8 700G F FOOD ZARZAVAT CIORBE BUC 14.000 4.5780
9 PULPE INFERIOARE KG KG 26.907 10.5413
10 TELEMEA VID 400G FIVE CONTINENTS BUC 2.000 10.5413
11 CASCAVAL RUCAR FINE LIFE 400G BUC 5.000 10.6330
12 400g FINE LIFE CASCAVAL DALIA BUC 4.000 10.6330
13 FICAT PUI 1KG SEARA BUC 5.000 7.7890
14 FELII BR TOP SUNCA 280G HOCHLAND BUC 8.000 9.1651
15 17G COSMIN PIPER NEGRU M BUC 10.000 2.0092
16 8G FF CIMBRU BUC 10.000 0.6422
17 COSMIN PATRUNJEL 8G BUC 10.000 1.3670
18 BORS MAGIC VERDETURI 65G DELIK'AT BUC 24.000 2.3761
19 GRIS DIN GRAU ARO 500GR BUC 3.000 1.3670
20 MAXIM'M CASTRAVETI IN OTET 6-9CM 670G BUC 14.000 4.3945
21 720G ALEX STAR PASTA TOM 24% BUC 3.000 4.3945
22 MAZARE VERDE NATURELLO 690G BUC 8.000 3.4771
23 OREZ ATIFCO CAMOLINO 1KG BUC 6.000 6.6881
24 720ML ARO GOGOSARI OTET BUC 3.000 5.4954
25 FASOLE DERONI 900g BUC 6.000 7.3303
26 MORCOV RO CAL I KG 3.300 2.2844
27 CEAPA CAL 1 ROMANIA KG 10.000 1.8257
28 BRANZA BURDUF 300GR FIVE BUC 3.000 7.3303
29 BRANZA BURDUF 300GR FIVE BUC 3.000 7.3303
30 BRANZA BURDUF DOROLACT 300G BUC 1.000 6.4128
31 1KG ZAHAR PG HARTIE BUC 3.000 2.7431
32 SARE FINA IODATA 1KG BUC 3.000 1.3670
33 TAITEI DE CASA 3KG LGF BUC 1.000 12.3761
34 1L ARO ULEI FL S BUC 4.000 4.5780
35 1L ARO ULEI FL S BUC 2.000 4.5780
36 MASLINE NEGRE 60-70 KG 1.044 16.0550
37 TELEMEA NATUR 350G HOCHLAND BUC 7.000 12.3761
38 SMANTANA CONSUM 25% 1KG FIVE CONTINENS BUC 1.000 16.5046
39 200G BIGPANDA UNT 65% BUC 3.000 7.8807
40 OUA CLASA M BUC 30.000 0.4128
41 CROISSANT CIRESE LUKAS 45G BUC 120.000 0.4587
42 EUGENIA MIRUT 20G BUC 100.000 0.2294
43 1L BAUT LAPTE UHT SOLE 3.6% BUC 6.000 3.3853
44 500 GR CEREALA CACAO BALLS VIVA BUC 2.000 9.1651
45 ARIPI PUI TAVITA AVI-TOP/VAMBET KG 15.545 12.3761