DIVERSE MATERIALE DE CONSTRUCTII
SEAPIDStare
DA27749451
Data12 Aprilie 2021
Valoare914,3 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateCorabia, Olt
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:denumire um cantitate pret_unitar valoare SIRMA ZINCATA FI 10 KG 3 6,30 18,90 BURGHIU 10 BUC 1 18,48 18,48 REDUCTIE 1 1/2-1/2 BUC 3 10,08 30,24 GLET 5KG BUC 1 7,56 7,56 SPUMA POLIURETANICA BUC 1 17,65 17,65 SUPER RIGIPS 5 KG BUC 1 15,97 15,97 COLTARE AL.3M BUC 2 2,94 5,88 RACORD 3/8 -1/2 BUC 1 7,14 7,14 AUTOCOLANT ALB 4.5 BUC 6 5,88 35,28 OTEL LAT 30X30 9M KG 1 5,88 5,88 BALAMA BUC 6 2,10 12,60 VENTIL WC BUC 2 7,56 15,12 PREZOANE 0.8 SET 9 0,89 8,01 PIULITE CUPRARE Q8 BUC 9 0,89 8,01 TIJE FILET Q8 BUC 2 4,20 8,41 BANDA PERFORATA 15X110 BUC 1 13,45 13,45 DIBLURI 6X40 BUC 70 0,17 11,90 DIBLURI 10X80 BUC 10 0,67 6,70 DIBLURI PVC Q8 BUC 15 0,17 2,55 BROASCA CU CHEI 3550SET BUC 1 33,61 33,61 BEC 150 W BUC 1 6,72 6,72 COLTAR TRIPLU IDEAL SET 4 2,10 8,40 ZAVOR BUC 1 3,36 3,36 DIBLU 10X80 BUC 1 3,36 3,36 PICIOR MOBILA BUC 4 4,20 16,80 SURUB M4 BUC 20 0,50 10,00 BURGHIU 4 BUC 2 3,36 6,72 TEAVA PVC 50 2M BUC 5 8,41 42,03 REDUCTIE 50/32 BUC 2 2,94 5,88 DOP 50 BUC 2 4,20 8,40 SIFON PA5RDOSEALA BUC 1 22,69 22,69 FOLIE CI KG 5,4 7,56 40,82 CUIE 7 KG 1,2 5,88 7,06 CUIE TABLA KG 0,7 10,50 7,35 ROBIMET TR 1 ARMAT BUC 2 9,24 18,48 BALAMALE FIXE 4" BUC 4 2,10 8,40 DULII E 27 BUC 10 2,94 29,40 FIERESTRAU POM 16 BUC 1 12,60 12,60 SURUB M6*30+P+S BUC 20 0,84 16,80 CORNIER 5/5 KG 4 18,49 73,96 ZAVOR BUC 1 3,78 3,78 CILINDRU C 92MM BUC 1 25,21 25,21 MINERE+SILD MANA BUC 1 28,57 28,57 LACATE AURII 50 BUC 1 5,88 5,88 LACAT Z. 38 1 5,88 5,88 VAR SAC 2 6,72 13,44 VOPSEA VERDE 0.750 BUC 1 10,08 10,08 PEN
Achizitii914,3 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
DIVERSE MATERIALE DE CONSTRUCTII
denumire um cantitate pret_unitar valoare
SIRMA ZINCATA FI 10 KG 3 6,30 18,90
BURGHIU 10 BUC 1 18,48 18,48
REDUCTIE 1 1/2-1/2 BUC 3 10,08 30,24
GLET 5KG BUC 1 7,56 7,56
SPUMA POLIURETANICA BUC 1 17,65 17,65
SUPER RIGIPS 5 KG BUC 1 15,97 15,97
COLTARE AL.3M BUC 2 2,94 5,88
RACORD 3/8 -1/2 BUC 1 7,14 7,14
AUTOCOLANT ALB 4.5 BUC 6 5,88 35,28
OTEL LAT 30X30 9M KG 1 5,88 5,88
BALAMA BUC 6 2,10 12,60
VENTIL WC BUC 2 7,56 15,12
PREZOANE 0.8 SET 9 0,89 8,01
PIULITE CUPRARE Q8 BUC 9 0,89 8,01
TIJE FILET Q8 BUC 2 4,20 8,41
BANDA PERFORATA 15X110 BUC 1 13,45 13,45
DIBLURI 6X40 BUC 70 0,17 11,90
DIBLURI 10X80 BUC 10 0,67 6,70
DIBLURI PVC Q8 BUC 15 0,17 2,55
BROASCA CU CHEI 3550SET BUC 1 33,61 33,61
BEC 150 W BUC 1 6,72 6,72
COLTAR TRIPLU IDEAL SET 4 2,10 8,40
ZAVOR BUC 1 3,36 3,36
DIBLU 10X80 BUC 1 3,36 3,36
PICIOR MOBILA BUC 4 4,20 16,80
SURUB M4 BUC 20 0,50 10,00
BURGHIU 4 BUC 2 3,36 6,72
TEAVA PVC 50 2M BUC 5 8,41 42,03
REDUCTIE 50/32 BUC 2 2,94 5,88
DOP 50 BUC 2 4,20 8,40
SIFON PA5RDOSEALA BUC 1 22,69 22,69
FOLIE CI KG 5,4 7,56 40,82
CUIE 7 KG 1,2 5,88 7,06
CUIE TABLA KG 0,7 10,50 7,35
ROBIMET TR 1 ARMAT BUC 2 9,24 18,48
BALAMALE FIXE 4" BUC 4 2,10 8,40
DULII E 27 BUC 10 2,94 29,40
FIERESTRAU POM 16 BUC 1 12,60 12,60
SURUB M6*30+P+S BUC 20 0,84 16,80
CORNIER 5/5 KG 4 18,49 73,96
ZAVOR BUC 1 3,78 3,78
CILINDRU C 92MM BUC 1 25,21 25,21
MINERE+SILD MANA BUC 1 28,57 28,57
LACATE AURII 50 BUC 1 5,88 5,88
LACAT Z. 38 1 5,88 5,88
VAR SAC 2 6,72 13,44
VOPSEA VERDE 0.750 BUC 1 10,08 10,08
PENSUILA 100 BUC 1 8,40 8,40
DILUANT 0.500 BUC 1 4,20 4,20
CILINDRU YALA 90 BUC 1 25,20 25,20
DIBLURI 10X120 BUC 10 1,76 17,60
BALAMALE PS 20 BUC 2 5,04 10,08
SURUB 6*20+P+S BUC 10 0,37 3,70
ELECTROZI 2.50 KG 1,5 16,80 25,20
SAPA FORJATA BUC 1 26,89 26,89
CAZMA BUC 1 12,60 12,60
LOPATA BUC 1 12,60 12,60
COZI BUC 3 7,56 22,68
DISC LAMALAR BUC 1 5,04 5,04
COT PVC BUC 2 4,20 8,40
TEAVA PVC 5 1M BUC 1 6,30 6,30
TOTAL XXXXX XXXXX 914,30