PACHET ALIMENTE DEVA 1-5
SEAPIDStare
DA27695436
Data01 Aprilie 2021
Valoare3.291,57 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateDeva, Hunedoara
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:BRANZA TELEMEA kg 2 11.9 23.8 2.14
CARTOFI kg 20 1.6 32 2.88
CEAPA USCATA kg 6 2.5 15 1.35
MERE KG 20 4.8 96 8.64
MASLINE KG KG 1 20 20 1.8
MORCOVI kg 5 2.1 10.5 0.95
SALAM VICTORIA KG D kg 1 19.6 19.6 1.76
PASTARNAC KG 2 4.1 8.2 0.74
TELINA kg 2 4 8 0.72
SMANTANA KG D KG 1 5.8 5.8 0.52
UNT CUB KG KG 1 25 25 2.25
VARZA KG 6 1.5 9 0.81
0 0 272.9 24.56
Achizitii272,9 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
PACHET ALIMENTE DEVA 1
BRANZA TELEMEA kg 2 11.9 23.8 2.14
CARTOFI kg 20 1.6 32 2.88
CEAPA USCATA kg 6 2.5 15 1.35
MERE KG 20 4.8 96 8.64
MASLINE KG KG 1 20 20 1.8
MORCOVI kg 5 2.1 10.5 0.95
SALAM VICTORIA KG D kg 1 19.6 19.6 1.76
PASTARNAC KG 2 4.1 8.2 0.74
TELINA kg 2 4 8 0.72
SMANTANA KG D KG 1 5.8 5.8 0.52
UNT CUB KG KG 1 25 25 2.25
VARZA KG 6 1.5 9 0.81
0 0 272.9 24.56959,15 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
PACHET ALIMENTE DEVA 3
1 BRANZA TELEMEA kg 2.8 11.9 33.32 3
2 PULPE PUI INFERIOARE D kg 30 5.6 168 15.12
3 PULPA PORC D kg 26.3 15.6 410.28 36.93
4 CARTOFI kg 53.2 1.6 85.12 7.66
5 CASCAVAL KG 1.1 15 16.5 1.49
6 CEAPA USCATA kg 9.8 2.5 24.5 2.21
7 ARDEI GRAS KG 7 5.5 38.5 3.47
8 PATRUNJEL kg 1 4.1 4.1 0.37
9 MORCOVI kg 7 2.1 14.7 1.32
10 OUA DE GAINA buc 60 0.45 27 2.43
11 PASTARNAC KG 4 4.1 16.4 1.48
12 TELINA kg 5.6 4 22.4 2.02
13 SMANTANA KG D KG 3 5.8 17.4 1.57
14 UNT CUB KG KG 2 25 50 4.5
15 USTUROI KG 0.3 11.1 3.33 0.3
16 VARZA KG 18.4 1.5 27.6 2.48
Semn 0 0 959.15 86.351.032,57 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
PACHET ALIMENTE DEVA 4
1 CREMVUSTI kg 1.8 9.4 16.92 1.52
2 CARNE VITA KG 8.8 23.5 206.8 18.61
3 CIOCOLATA BUC 0.54 1.8 0.97 0.09
4 BANANE KG 40 4.5 180 16.2
5 MERE KG 30 4.8 144 12.96
6 ROSII KG 3 5.9 17.7 1.59
7 CASTRAVETI KG 1.4 5.5 7.7 0.69
8 CIUPERCI KG KG 1.14 7 7.98 0.72
9 COSULETE VRAC kg 1 35 35 3.15
10 SALAM VICTORIA KG D kg 2.5 19.6 49 4.41
11 MUSCHI FILE D KG 2 21 42 3.78
12 CEAFA AFUMATA KG KG 13.75 23.6 324.5 29.21
Semn 0 0 1032.57 92.93973,85 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
PACHET ALIMENTE DEVA 5
1 BRANZA TELEMEA kg 1.75 11.9 20.83 1.87
2 CREMVUSTI kg 1 9.4 9.4 0.85
3 CARNE VITA KG 10.45 23.5 245.58 22.1
4 BANANE KG 30 4.5 135 12.15
5 MERE KG 20 4.8 96 8.64
6 ROSII KG 5 5.9 29.5 2.66
7 ARDEI GRAS KG 7 5.5 38.5 3.47
8 CASTRAVETI KG 1 5.5 5.5 0.5
9 CIUPERCI KG KG 2 7 14 1.26
10 SALAM VARA kg 1.2 16.7 20.04 1.8
11 CEAFA AFUMATA KG KG 13.75 23.6 324.5 29.21
12 COSULETE VRAC kg 1 35 35 3.15
Semn 0 0 973.85 87.6653,1 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
PACHET ALIMENTE DEVA 2
1 oua 90 buc -0.59-53.10