PACET ALIMENTE DEVA 1
SEAPIDStare
DA27499532
Data02 Martie 2021
Valoare5.257,64 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateDeva, Hunedoara
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:DENUMIRE PRODUS UM CANTITATE PRET VALOARE FARA TVA
USTUROI KG 0.2 11.10 2.22
CEAFA AFUMATA KG 7.5 23.60 177
CREMVUSTI KG 1 9.40 9.4
BANANE KG 40 4.50 180
MERE KG 40 4.80 192
ROSII KG 9 5.90 53.1
CIUPERCI KG 1 7.00 7
CEAFA AFUMATA KG 3.4 23.60 80.24
CARNE PASARE KG 20 5.60 112
PULPA DE PORC KG 20.5 15.60 319.8
PULPA DE VITA KG 5.6 23.50 131.6
CARTOFI KG 25 1.60 40
CASCAVAL KG 1.3 15.00 19.5
CEAPA USCATA KG 9.8 2.50 24.5
ARDEI GRAS KG 5 5.50 27.5
PATRUNJEL KG 0.38 4.10 1.558
MORCOVI KG 5 2.10 10.5
OUA DE GAIANA BUC 60 0.45 27
PAINE KG 55 4.79 263.45
PASTARNAC KG 4.7 4.10 19.27
TELINA KG 10 4.00 40
SMANTANA KG 3 5.80 17.4
UNT KG 1 25.00 25
VARZA KG 43.4 1.50 65.1
COSULETE KG 2 35.00 70
1915.14
Achizitii1.915,14 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
PACET ALIMENTE DEVA 1
DENUMIRE PRODUS UM CANTITATE PRET VALOARE FARA TVA
USTUROI KG 0.2 11.10 2.22
CEAFA AFUMATA KG 7.5 23.60 177
CREMVUSTI KG 1 9.40 9.4
BANANE KG 40 4.50 180
MERE KG 40 4.80 192
ROSII KG 9 5.90 53.1
CIUPERCI KG 1 7.00 7
CEAFA AFUMATA KG 3.4 23.60 80.24
CARNE PASARE KG 20 5.60 112
PULPA DE PORC KG 20.5 15.60 319.8
PULPA DE VITA KG 5.6 23.50 131.6
CARTOFI KG 25 1.60 40
CASCAVAL KG 1.3 15.00 19.5
CEAPA USCATA KG 9.8 2.50 24.5
ARDEI GRAS KG 5 5.50 27.5
PATRUNJEL KG 0.38 4.10 1.558
MORCOVI KG 5 2.10 10.5
OUA DE GAIANA BUC 60 0.45 27
PAINE KG 55 4.79 263.45
PASTARNAC KG 4.7 4.10 19.27
TELINA KG 10 4.00 40
SMANTANA KG 3 5.80 17.4
UNT KG 1 25.00 25
VARZA KG 43.4 1.50 65.1
COSULETE KG 2 35.00 70
1915.142.601,95 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
PACHET ALIMENTE DEVA 2
DENUMIRE PRODUS UM CANTITATE PRET VALOARE FARA TVA
BANANE KG 70 4.50 315
CARNE VITA KG 9.8 23.50 230.3
CREMVUSTI KG 1 9.40 9.4
MERE KG 50 4.80 240
CIUPERCI KG 4 7.00 28
SALAM VICTORIA KG 1 19.60 19.6
SALAM VARA KG 2.2 16.70 36.74
MUSCHI FILE KG 3.4 21.00 71.4
CEAFA AFUMATA KG 4.8 23.60 113.28
CEAPA USCATA KG 2 2.50 5
ROSII KG 21 5.90 123.9
MORCOVI KG 9.3 2.10 19.53
OUA DE GAINA KG 30 0.45 13.5
UNT KG 2.2 25.00 55
CEAFA AFUMATA KG 3 23.60 70.8
PULPE PUI KG 24 6.10 146.4
PULPA PORC KG 4.3 16.00 68.8
CARTOFI BUC 70 1.60 112
CASCAVAL KG 1.2 15.00 18
CEAPA USCATA KG 9.3 2.50 23.25
BANANE KG 46.1 4.50 207.45
ARDEI GRAS KG 21 5.50 115.5
VERDETURI PROASPETE KG 1 25.00 25
MURATURI KG 7 5.50 38.5
OUA DE GAINA KG 30 0.45 13.5
PAINE KG 10 4.79 47.9
PASTARNAC KG 4 4.10 16.4
TELINA KG 5.6 4.00 22.4
SMANTANA KG 3 5.80 17.4
MUSCHI PORC KG 11 21.00 231
VARZA KG 24.4 1.50 36.6
CARNAT KG 4.2 19.50 81.9
PESTE CONGELAT KG 1 27.00 27
2601.95740,55 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
PACHET ALIMENTE DEVA 3
DENUMIRE PRODUS UM CANTITATE PRET VALOARE FARA TVA
PAINE KG 45 4.79 215.55
MUSCHI FILE KG 25 21.00 525
740.55