Verificare metrologica
SEAPIDStare
DA27274010
Data22 Ianuarie 2021
Valoare8.200 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateBucuresti, Bucuresti
FurnizorTipul contractuluiServicii
Cod CPVDescriere:Nr. Crt. Aeroclubul Teritorial Serie Număr Pastile Data ultimei verificări metrologice Lei/ buc
Nr. Crt. Aeroclubul Teritorial Serie Număr Pastile Data ultimei verificări metrologice Data următoarei verificări metrologice Lei/ buc
1 SECȚIA DE REPARAȚII ȘI ÎNTREȚINERE DE BAZĂ 60278 3 04.03.2019 04.03.2021 600,00
2 BAIA MARE 60496 2 18.01.2019 18.01.2021 600,00
3 SATU MARE 50875 3 18.01.2019 18.01.2021 600,00
4 CLINCENI 50474 1 30.01.2019 30.01.2021 200,00
50892 1 30.01.2019 31.01.2021 400,00
5 CLUJ 60347 3 31.01.2019 31.01.2021 600,00
6 BRAȘPV SP 60302 2 18.01.2019 18.01.2021 400,00
7 BRAȘOV G 11840 3 30.01.2019 30.01.2021 600,00
8 DEVA 60388 3 22.01.2019 22.01.2021 600,00
9 IAȘI 60313 3 07.03.2019 07.03.2021 600,00
10 PLOIEȘTI 60275 2 06.03.2019 06.03.2021 600,00
11 SIBIU 60299 2 18.01.2019 18.01.2021 400,00
12 TG. MUREȘ 60279 3 12.03.2019 12.03.2021 600,00
13 PITEȘTI 60400 2 12.03.2019 12.03.2021 400,00
14 CRAIOVA 60295 2 12.03.2019 12.03.2021 400,00
15 SUCEAVA 60416 3 05.03.2019 05.03.2021 600,00
Prețul cotat nu includ TVA.
Achizitii8.200 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: proba
Verificare metrologica
Nr. Crt. Aeroclubul Teritorial Serie Număr Pastile Data ultimei verificări metrologice Lei/ buc
Nr. Crt. Aeroclubul Teritorial Serie Număr Pastile Data ultimei verificări metrologice Data următoarei verificări metrologice Lei/ buc
1 SECȚIA DE REPARAȚII ȘI ÎNTREȚINERE DE BAZĂ 60278 3 04.03.2019 04.03.2021 600,00
2 BAIA MARE 60496 2 18.01.2019 18.01.2021 600,00
3 SATU MARE 50875 3 18.01.2019 18.01.2021 600,00
4 CLINCENI 50474 1 30.01.2019 30.01.2021 200,00
50892 1 30.01.2019 31.01.2021 400,00
5 CLUJ 60347 3 31.01.2019 31.01.2021 600,00
6 BRAȘPV SP 60302 2 18.01.2019 18.01.2021 400,00
7 BRAȘOV G 11840 3 30.01.2019 30.01.2021 600,00
8 DEVA 60388 3 22.01.2019 22.01.2021 600,00
9 IAȘI 60313 3 07.03.2019 07.03.2021 600,00
10 PLOIEȘTI 60275 2 06.03.2019 06.03.2021 600,00
11 SIBIU 60299 2 18.01.2019 18.01.2021 400,00
12 TG. MUREȘ 60279 3 12.03.2019 12.03.2021 600,00
13 PITEȘTI 60400 2 12.03.2019 12.03.2021 400,00
14 CRAIOVA 60295 2 12.03.2019 12.03.2021 400,00
15 SUCEAVA 60416 3 05.03.2019 05.03.2021 600,00
Prețul cotat nu includ TVA.