IDDA27191864
Data30 Decembrie 2020
ValoareStareOferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateCernat, Covasna
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:DENUMIRE BUC PFTVA VALFTVA
PUZZLEKONYV JARMUVEK 1 34,29 34,29
FOGLALKOZASOK ISMERD MEG 1 12,38 12,38
KEPVALTOGATO EVSZAKOK 1 39,05 39,05
UJJNYOMOK KONYVE A TANYA 1 22,86 22,86
10 KICSI ALLATGYEREK 1 28,57 28,57
AZ ERDO MIT MIERT HOGY 1 34,29 34,29
MIT CSINALUNK TELEN 1 34,29 34,29
HOGYAN OLTOZKODUNK MIT MIERT HOGYAN 1 34,29 34,29
AZ EVSZAKOK MIT MIERT HOGYAN 1 35,24 35,24
ESTI ALLATMESEK 1 43,81 43,81
MINDEN NAPRA EGY MESE 1 47,62 47,62
BABKOCSI PINK 1 192,44 192,44
BABAKOCSI 1 167,26 167,26
CERC PLASTIC 60CM 4 5,04 20,16
OVIS HULLAHOPP 55CM 16 10,08 161,28
TABLA DUBLA 1 65,55 65,55
CARUT PLASTIC 1 53,78 53,78
TRACTOR 1 36,97 36,97
CAMION 1 63,03 63,03
LENA CAMION 1 26,89 26,89
LENA CAMION MERCEDES 1 100,84 100,84
TRAILER CU EXCAVATOR 1 76,47 76,47
TRACTOR 1 60,92 60,92
MINGIUTE PLASTIC 70 BUC 1 53,78 53,78
MOZAIK 6 16,81 100,86
MOZAIK BUTTON NAIL 3 40,34 121,02
MOZAIC 1 25,21 25,21
BABY BORN 1 205,88 205,88
NBB BEBELUS CU FUNCTII 1 113,45 113,45
BABY BOHO 1 138,66 138,66
PERFORATOR HOBBY 5CM 1 30,25 30,25
PERFORATOR HOBBY 5CM 1 22,69 22,69
PERFORATOR CTREATIV 1 21,85 21,85
PERFORATOR HOBBY 5CM 1 12,61 12,61
PAPUSA 1 107,56 107,56
PATUT BALANSOAR 1 52,95 52,95
SET BUCATARIE 1 155,46 155,46
4FRUCTE LEGUME 1 9,24 9,24
TOTAL 2563,75
Achizitii2.563,75 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
PACHET DE JUCARII 5
DENUMIRE BUC PFTVA VALFTVA
PUZZLEKONYV JARMUVEK 1 34,29 34,29
FOGLALKOZASOK ISMERD MEG 1 12,38 12,38
KEPVALTOGATO EVSZAKOK 1 39,05 39,05
UJJNYOMOK KONYVE A TANYA 1 22,86 22,86
10 KICSI ALLATGYEREK 1 28,57 28,57
AZ ERDO MIT MIERT HOGY 1 34,29 34,29
MIT CSINALUNK TELEN 1 34,29 34,29
HOGYAN OLTOZKODUNK MIT MIERT HOGYAN 1 34,29 34,29
AZ EVSZAKOK MIT MIERT HOGYAN 1 35,24 35,24
ESTI ALLATMESEK 1 43,81 43,81
MINDEN NAPRA EGY MESE 1 47,62 47,62
BABKOCSI PINK 1 192,44 192,44
BABAKOCSI 1 167,26 167,26
CERC PLASTIC 60CM 4 5,04 20,16
OVIS HULLAHOPP 55CM 16 10,08 161,28
TABLA DUBLA 1 65,55 65,55
CARUT PLASTIC 1 53,78 53,78
TRACTOR 1 36,97 36,97
CAMION 1 63,03 63,03
LENA CAMION 1 26,89 26,89
LENA CAMION MERCEDES 1 100,84 100,84
TRAILER CU EXCAVATOR 1 76,47 76,47
TRACTOR 1 60,92 60,92
MINGIUTE PLASTIC 70 BUC 1 53,78 53,78
MOZAIK 6 16,81 100,86
MOZAIK BUTTON NAIL 3 40,34 121,02
MOZAIC 1 25,21 25,21
BABY BORN 1 205,88 205,88
NBB BEBELUS CU FUNCTII 1 113,45 113,45
BABY BOHO 1 138,66 138,66
PERFORATOR HOBBY 5CM 1 30,25 30,25
PERFORATOR HOBBY 5CM 1 22,69 22,69
PERFORATOR CTREATIV 1 21,85 21,85
PERFORATOR HOBBY 5CM 1 12,61 12,61
PAPUSA 1 107,56 107,56
PATUT BALANSOAR 1 52,95 52,95
SET BUCATARIE 1 155,46 155,46
4FRUCTE LEGUME 1 9,24 9,24
TOTAL 2563,75