PACHET ALIMENTE DEVA 1-4
SEAPIDStare
DA27132456
Data18 Decembrie 2020
Valoare9.185,18 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateDeva, Hunedoara
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:PULPA VITA kg 6.7 26.5 177.55
ROSII KG 6 6 36
ARDEI KG 6 8.9 53.4
CASTRAVETI KG 5 7 35
TELINA kg 5 6.7 33.5
SALAM VICTORIA KG D kg 2.5 24 60
CEAFA AFUMATA KG KG 1.8 26.7 48.06
0 0 443.51
Achizitii1.486,26 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
PACHET ALIMENTE DEVA 1
nr_crt_ Denuire produs UM Cantitate Pret FTVA valoarea_lei__x_ valoarea_tva_lei_
1 CARNATI KG 1.4 13.36 18.7 1.68
2 PULPE PUI INFERIOARE D kg 10 8.6 86 7.74
3 PULPA PORC D kg 9.5 18.3 173.85 15.65
4 PULPA VITA kg 4 26.5 106 9.54
5 CARTOFI kg 33 2.5 82.5 7.43
6 CEAPA USCATA kg 7 2.5 17.5 1.58
7 FASOLE USCATA kg 8 7.2 57.6 5.18
8 ROSII KG 5 6 30 2.7
9 ARDEI KG 2 8.9 17.8 1.6
10 CASTRAVETI KG 3 7 21 1.89
11 VERDETURI PROASPETE* kg 1 26.7 26.7 2.4
12 MORCOVI kg 6 2.7 16.2 1.46
13 MURATURI KG kg 17 7 119 10.71
14 OREZ kg 3 4.7 14.1 1.27
15 OTET l 1 2.7 2.7 0.24
16 PAINE KG D * KG 75 3.99 299.25 26.93
17 PIPER MACINAT KG D KG 0.2 25 5 0.45
18 PASTARNAC KG 5 6.7 33.5 3.02
19 MUSCHI FILE D KG 1.8 24.7 44.46 4
20 CEAFA AFUMATA KG KG 10.6 26.7 283.02 25.47
21 ULEI FLOAREA SOARELUI l 2 4.89 9.78 0.88
22 UNT 200 GR KG kg 0.6 36 21.6 1.94
Semn 0 0 1486.26 133.763.097,89 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
PACHET ALIMENTE DEVA 2
1 BRANZA TELEMEA DE VACA kg 7.4 14.5 107.3 9.66
2 MUSTAR KG KG 0.9 5 4.5 0.41
3 PASTE FAINOASE MACAROANE KG kg 5 4.9 24.5 2.21
4 PIPER MACINAT KG D KG 0.5 25 12.5 1.13
5 SARE DE MASA KG KG 5 1.2 6 0.54
6 BOIA DULCE KG D KG 0.2 13 2.6 0.23
7 FASOLE USCATA kg 10 7.2 72 6.48
8 OREZ kg 3 4.7 14.1 1.27
9 CARNATI KG 4.2 13.36 56.11 5.05
10 PULPE PUI INFERIOARE D kg 10 8.6 86 7.74
11 PULPA PORC D kg 17 18.3 311.1 28
12 PULPA VITA kg 13 26.5 344.5 31.01
13 CARTOFI kg 40 2.5 100 9
14 CASCAVAL KG 7 19.9 139.3 12.54
15 CEAPA USCATA kg 10 2.5 25 2.25
16 CIOCOLATA KG kg 1.4 17 23.8 2.14
17 PORTOCALE KG 14 4.1 57.4 5.17
18 FASOLE USCATA kg 10 7.2 72 6.48
19 BANANE KG 15 5.8 87 7.83
20 MERE KG 15 5.8 87 7.83
21 GRIS KG KG 1 2.4 2.4 0.22
22 LAPTE UHT 3.5% l 40 3.8 152 13.68
23 ROSII KG 8 6 48 4.32
24 ARDEI KG 3 8.9 26.7 2.4
25 CASTRAVETI KG 5 7 35 3.15
26 VERDETURI PROASPETE* kg 2 26.7 53.4 4.81
27 MASLINE KG KG 3 13 39 3.51
28 MORCOVI kg 6 2.7 16.2 1.46
29 MURATURI KG kg 11.5 7 80.5 7.25
30 OUA DE GAINA buc 150 0.52 78 7.02
31 SALAM VICTORIA KG D kg 2.6 24 62.4 5.62
32 CONSERVA PESTE KG kg 6 32.5 195 17.55
33 PASTARNAC KG 5 6.7 33.5 3.02
34 SALAM VARA kg 3.5 20.5 71.75 6.46
35 SMANTANA KG D KG 1 6.8 6.8 0.61
36 MUSCHI FILE D KG 4 24.7 98.8 8.89
37 CEAFA AFUMATA KG KG 6 26.7 160.2 14.42
38 UNT CUB KG KG 2.2 29.9 65.78 5.92
39 USTUROI KG 0.5 13.5 6.75 0.61
40 VARZA KG 10 2.3 23 2.07
41 CORNULETE VRAC kg 3 35 105 9.45
42 COSULETE VRAC kg 3 35 105 9.45
Semn 0 0 3097.89 278.864.157,52 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
PACHET ALIMENTE DEVA 3
nr_crt_ DENUMIRE PRODUS UM CANTITATE PRET FTVA valoarea_lei__x_ valoarea_tva_lei_
1 APA MINERALA L* L 800 0.95 760 68.4
2 VEGETA BAZA DE MANCARE KG 4 16.5 66 5.94
3 BORS 1L BUC. 4 16.4 65.6 5.9
4 BRANZA TELEMEA DE VACA kg 7 14.5 101.5 9.14
5 PULPE PUI INFERIOARE D kg 20.9 8.6 179.74 16.18
6 PULPA PORC D kg 18.5 18.3 338.55 30.47
7 CASCAVAL KG 6.76 19.9 134.52 12.11
8 CEAPA USCATA kg 15.8 2.5 39.5 3.56
9 CIOCOLATA KG kg 0.2 17 3.4 0.31
10 PORTOCALE KG 15 4.1 61.5 5.54
11 BANANE KG 54.4 5.8 315.52 28.4
12 MERE KG 54 5.8 313.2 28.19
13 LAPTE UHT 3.5% l 42 3.8 159.6 14.36
14 CASTRAVETI KG 7 7 49 4.41
15 CONOPIDA kg 5.6 10 56 5.04
16 CIUPERCI KG KG 5 7 35 3.15
17 MASLINE KG KG 3 13 39 3.51
18 MORCOVI kg 7 2.7 18.9 1.7
19 OUA DE GAINA buc 80 0.52 41.6 3.74
20 PAINE KG D * KG 80 3.99 319.2 28.73
21 CONSERVA PESTE KG kg 1.3 32.5 42.25 3.8
22 PESTE FILE CONGELAT KG. 4 42 168 15.12
23 PASTARNAC KG 6 6.7 40.2 3.62
24 SALAM VARA kg 0.5 20.5 10.25 0.92
25 SARE DE MASA KG KG 10 1.2 12 1.08
26 SMANTANA KG D KG 4 6.8 27.2 2.45
27 MUSCHI FILE D KG 6.4 24.7 158.08 14.23
28 UNT CUB KG KG 3 29.9 89.7 8.07
29 UNT 200 GR KG kg 0.2 36 7.2 0.65
30 PRODUSE PATISERIE buc 7 35 245 22.05
31 CARNATI KG 2 13.36 26.72 2.4
32 VARZA KG 13.3 2.3 30.59 2.75
MERE KG 15 5.8 87 7.83
BANANE KG 20 5.8 116 10.44
0 0 4157.52 0443,51 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
PACHET ALIMENTE DEVA 4
PULPA VITA kg 6.7 26.5 177.55
ROSII KG 6 6 36
ARDEI KG 6 8.9 53.4
CASTRAVETI KG 5 7 35
TELINA kg 5 6.7 33.5
SALAM VICTORIA KG D kg 2.5 24 60
CEAFA AFUMATA KG KG 1.8 26.7 48.06
0 0 443.51