IDDA10697814
Data02 Februarie 2017
ValoareStareOferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateTunari, Ilfov
FurnizorTipul contractului-
Cod CPVDescriere:Nr. Crt DENUMIRE PRODUS U/M Cantitate Pret unitar fara TVA
1 CABLU CYYF 3*2.5 ML 900 4,00
2 CABLU CYYF 3*1.5 ML 800 2,50
3 CANAL CABLU 200*6 ML 6 18,75
4 CANAL CABLU 150*6 ML 70 15,75
5 CAPAC CANAL CABLU 200*6 ML 6 15,00
6 CAPAC CANAL CABLU 150*6 ML 70 11,88
7 BANDA IZOLATOARE BUC 15 4,38
8 BUTELIE GAZ BUC 4 5,63
9 DOZA LEGATURA ST BUC 40 3,13
10 COPEX METALIC ø25 ML 150 3,71
11 SIGURANTA 16 BUC 18 23,75
12 SIGURANTA 10 BUC 14 23,75
13 ELECTROZI IMPAMANTARE BUC 9 46,25
1.5m
14 PLATBANDA 40*4 ML 53 7,50
15 PRIZA ST BUC 15 8,75
16 INTRERUPATOR ST BUC 15 8,13
17 DOZA PT 100*100 IP 44 BUC 20 6,88
18 HOLSURUBURI LEMN 50*5 BUC 200 0,10
19 AUTOPERFORANTE 20*4 BUC 400 0,08
20 BANDA OBO ø6 BUC 6 18,75
Achizitii10.633,13 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: buc
Produse conform oferta nr. 31012017/31.01.2017
Nr. Crt DENUMIRE PRODUS U/M Cantitate Pret unitar fara TVA
1 CABLU CYYF 3*2.5 ML 900 4,00
2 CABLU CYYF 3*1.5 ML 800 2,50
3 CANAL CABLU 200*6 ML 6 18,75
4 CANAL CABLU 150*6 ML 70 15,75
5 CAPAC CANAL CABLU 200*6 ML 6 15,00
6 CAPAC CANAL CABLU 150*6 ML 70 11,88
7 BANDA IZOLATOARE BUC 15 4,38
8 BUTELIE GAZ BUC 4 5,63
9 DOZA LEGATURA ST BUC 40 3,13
10 COPEX METALIC ø25 ML 150 3,71
11 SIGURANTA 16 BUC 18 23,75
12 SIGURANTA 10 BUC 14 23,75
13 ELECTROZI IMPAMANTARE BUC 9 46,25
1.5m
14 PLATBANDA 40*4 ML 53 7,50
15 PRIZA ST BUC 15 8,75
16 INTRERUPATOR ST BUC 15 8,13
17 DOZA PT 100*100 IP 44 BUC 20 6,88
18 HOLSURUBURI LEMN 50*5 BUC 200 0,10
19 AUTOPERFORANTE 20*4 BUC 400 0,08
20 BANDA OBO ø6 BUC 6 18,75