PACHET DE JUCARII 4
SEAPIDStare
DA26876845
Data23 Noiembrie 2020
Valoare3.292,89 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateCatalina, Covasna
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:DENUMIRE BUC PFTVA VALFTVA
ACCESORII CRAFT 44 1.85 81.4
ACCESORII CRAFT 8 1.68 13.44
MARGELE DIN LEMN 2 24.37 48.74
TABLIITA 3IN 1 3 23.53 70.59
JOC NASTURI 1 16.39 16.39
CASA XILOFON MONTABIL 1 49.58 49.58
TANGRAMA IN CUTIE 125PCS 1 21.85 21.85
TRENUL CU NUMERE 1 78.99 78.99
DOMINO LEGUME 1 6.72 6.72
SECTIE DE POLITIE 1 141.18 141.18
MAGNETI BROSCUTA 1 4.62 4.62
MAGNETI BUBURUZA 1 4.62 4.62
TOTAL: 538.12
Achizitii738,64 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
PACHET FURNITURI DE BIROU
DENUMIRE BUC PFTVA VALFTVA
ASCUTITOARE PL DB 2 5.04 10.08
BLOC DESEN A4 15F 250G 10 3.78 37.8
CREION 12COLOR TRUNGH 12 7.14 85.68
NAGY FAGYONGY 1 36.97 36.97
CRETA ASFALT 20/CUT 1 9.24 9.24
LIPICI STICK 8GR 30 1.68 50.4
HARTIE COPIATOR A4 2 13.87 27.74
CERC PLARIC 60CM 12 5.04 60.48
CARTON COLOR 70*100 2 4.2 8.4
CARTON DUPLKEX 230GR 5 1.01 5.05
SUPORT DOSARE CARTON 3 3.45 10.35
CREION 12COLOR ACUARELE 12 10.92 131.04
ACCESORII CREATIE LEMN 7 5.04 35.28
ELSTICE SET200 2 1.09 2.18
SET DE JOACA DR DRIL 1 88.24 88.24
SET BUC OALE METAL 1 49.58 49.58
SET CEAI 21P 1 29.41 29.41
MARKER PERMANENT 3 1.34 4.02
PASTILA 2 7.56 15.12
PENSULE 9 4.62 41.58
TOTAL: 738.64436,93 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
PACHET FURNITURI DE BIROU 4
DENUMIRE BUC PFTVA VALFTVA
TABLA DUBLA 1 59.66 59.66
SET DOCTOR 1 30.25 30.25
PAHAR PICTURA 13 2.1 27.3
CRETA ASFALT 20/CUT 1 9.24 9.24
GLOBO FRUCTE LEGUME SCAI 2 31.09 62.18
HARTIE CREPONATA 10 0.84 8.4
HARTIE CREPONATA 1 6.72 6.72
MOZAIC M20 1 17.65 17.65
DOMINO LEMN MASINI 1 6.72 6.72
INDICATOARE LEMNE 1 25.21 25.21
DROTOS UGYESSEGI JATEK 1 24.37 24.37
JOC CONSTRUCTII 1 42.86 42.86
JOC CONSTRUCTII 1 41.18 41.18
CERC PLASTIC 60CM 12 5.04 60.48
HARTIE COPIATOR A4 1 13.87 13.87
ASCUTITOARE MET 1 0.84 0.84
TOTAL: 436.93436,45 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
PACHET FURNITURI DE BIROU 6
DENUMIRE BUC PFTVA VALFTVA
PLASTILINA AM 5/SET 5 15.97 79.85
PERFORATOR HOBBY 1 13.45 13.45
CREION 12COLOR MAXI 5 16.81 84.05
LIPICI STICK 36GR 13 5.04 65.52
CREION GRAFIT TRUNGH 13 0.67 8.71
MARKER TABLA MAGNETICA 1 1.43 1.43
MARKER TABLA MAGNETICA 2 1.34 2.68
CARTON COLOR A4 100COL 2 21.01 42.02
DORMITOR 1 61.34 61.34
CAMION CU REMORCA 1 18.91 18.91
CAMION DE POMPIERI 1 18.91 18.91
CUBURI CONSTR 16P 1 11.76 11.76
CUBURI CONSTR. 32P 1 21.01 21.01
PENSULE MILAN 3 2.27 6.81
436.45369,76 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
PACHET DE JUCARII
DENUMIRE BUC PFTVA VALFTVA
MOZAIC 2 25.21 50.42
JUCARIE BEBE 1 30.25 30.25
JOC PESCUIT BROSCUTA 1 34.45 34.45
DOMINO LEGUME 1 6.72 6.72
ANIMALE SALBATICE 1 18.49 18.49
ANIMALE SALBATICE 206 1 16.81 16.81
DOMINO LEGUME 1 18.49 18.49
SET CONSTRUCTIE 1 31.09 31.09
CUBURI JOC 200PCS 1 135.29 135.29
PERFORATOR HOBBY 2 12.61 25.22
PIX MILAN RUUBER TOUCH 1 1.85 1.85
CARTON A4 160G COLOR 4 0.17 0.68
TOTAL: 369.76772,99 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
PACHET DE JUCARII 3
DENUMIRE BUC PFTVA VALFTVA
CASUTA CU FORME1 1 17.65 17.65
CUBURI CONSTRUCTII 57P 1 32.77 32.77
COSULET PLASA 18PCS 1 25.63 25.63
NUMARATOARE LEMN COLORATE 5 10.5 52.5
CUBURI LEMN 1 26.05 26.05
ANIMALE SALBATICE 1 18.49 18.49
ANIMALE DOMESTICE 2 11.76 23.52
INCASTRE LEMN 2 10.5 21
JOC NASTURI 1 16.39 16.39
TANGRAMA IN CUTIE 2 21.85 43.7
SET BUCATARIE JANINA 1 34.45 34.45
HARTIE COPIATOR 500 10CUL 1 42.02 42.02
LIPICI SOLID 21GR 16 2.52 40.32
CREION GRAFIT 24 0.84 20.16
HARTIE COPIATOR A4 5 13.87 69.35
SUPORT DOSARE CARTON 10 4.2 42
SET DOCTOR 1 30.25 30.25
CREION 12COLOR TRUNGHI 12 7.14 85.68
SUPORT INSTRUMENTE 10 3.36 33.6
MOZAIC BUTTON NAIL 1 40.34 40.34
FOARFECA 16 2.52 40.32
SCUTITOARE 10 1.68 16.8
TOTAL: 772.99538,12 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
PACHET DE JUCARII 4
DENUMIRE BUC PFTVA VALFTVA
ACCESORII CRAFT 44 1.85 81.4
ACCESORII CRAFT 8 1.68 13.44
MARGELE DIN LEMN 2 24.37 48.74
TABLIITA 3IN 1 3 23.53 70.59
JOC NASTURI 1 16.39 16.39
CASA XILOFON MONTABIL 1 49.58 49.58
TANGRAMA IN CUTIE 125PCS 1 21.85 21.85
TRENUL CU NUMERE 1 78.99 78.99
DOMINO LEGUME 1 6.72 6.72
SECTIE DE POLITIE 1 141.18 141.18
MAGNETI BROSCUTA 1 4.62 4.62
MAGNETI BUBURUZA 1 4.62 4.62
TOTAL: 538.12