Pachet apr 3
SEAPIDStare
DA25490472
Data16 Aprilie 2020
Valoare387,06 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateAninoasa, Dambovita
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:Structuri si materiale de constructii; produse auxiliare pentru constructii (cu exceptia aparatelor electrice)
Achizitii387,06 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
pachet apr 3
1 8157 ROBINET 2T MM Buc 1 69,75 69,75 13,2525
2 3015 FURTUN APA 3/4-ROMPROFIX TRANSP. Buc 15 2,35 35,25 6,6975
3 42655964 STUT ALAMA 3/4-20MM FE BUC 1 3,78 3,78 0,7182
4 42654603 MUFA APA CUPLARE 3/4 Buc 2 4,62 9,24 1,7556
5 22518 LANT 6MM Buc 2 7,14 14,28 2,7132
6 5112 INTINZATOARE OCHI M 8 Buc 4 6,72 26,88 5,1072
7 42656435 PUNGA ECOLOGICA 4KG Buc 1 0,34 0,34 0,0646
8 5084 TEAVA PVC 110-0.25M Buc 2 4,2 8,4 1,596
9 0485 MUFA PVC-110 Buc 1 4,2 4,2 0,798
10 0480 COT PVC 110/45 Buc 2 4,2 8,4 1,596
11 0495 RAMIFICATIE PVC 110/110/45 Buc 1 8,4 8,4 1,596
12 8507 SFOARA 6MM -60906 TORNADO M 30 1,26 37,8 7,182
13 22403 SFOARA 4MM-60905 Buc 30 0,5 15 2,85
14 6098 ELECTROZI INOX 2.5 SI 3.2 Buc 0,2 54,62 10,924 2,07556
15 1633 PIULITE HEXAGONALE-6 Buc 20 0,03 0,6 0,114
16 7381 SURUB METAL 6.3X60 Buc 50 0,29 14,5 2,755
17 5943 GRUND PITURA 4L Buc 1 46,22 46,22 8,7818
18 7209 DILUANT DANKE 0.9L Buc 3 8,4 25,2 4,788
19 0190 VOP DANKE 2.5L. Buc 1 40,34 40,34 7,6646
20 3944 PENSULA LATA 40MM 72343 Buc 1 3,78 3,78 0,7182
21 3945 PENSULA LATA 50MM 72344 Buc 1 3,78 3,78 0,7182
TOTAL 387,064 73,54216