IDDA25490385
Data16 Aprilie 2020
ValoareStareOferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateAninoasa, Dambovita
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:Structuri si materiale de constructii; produse auxiliare pentru constructii (cu exceptia aparatelor electrice)
Achizitii399,99 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
pachet apr2
1 6430 ROBINET 1T CU ARMATURA Buc 2 36,1345 72,269 13,73111
2 42654486 STUT ALAMA 1T FI- ROBINET Buc 2 8,4 16,8 3,192
3 7026 BUTUC 70 MM-24670 Buc 2 23,5294 47,0588 8,941172
4 5912 BUTUC 62MM-24662 Buc 1 18,4874 18,4874 3,512606
5 9413 BEC CU LED G45-6W BUC 2 10,084 20,168 3,83192
6 0008 COT 60* 87 COLORAT Buc 2 12,1849 24,3698 4,630262
7 0154 BURLAN 1M 87 COLORAT Buc 1 14,2857 14,2857 2,714283
8 5508 LEG.CABLU 2.5X100 Buc 100 0,042 4,2 0,798
9 8375 LEG.CABLU 2.5X200 Buc 38 0,0756 2,8728 0,545832
10 9413 BEC CU LED G45-6W BUC 1 10,084 10,084 1,91596
11 8375 LEG.CABLU 2.5X200 Buc 62 0,0756 4,6872 0,890568
12 7322 BANDA HARTIE 48 MM. Buc 1 7,1429 7,1429 1,357151
13 8145 BUTUC 62MM CU AMPRENTA-24666 Buc 1 25,2101 25,2101 4,789919
14 10065 ROBINET GAZE 1/2 MM(RR) EURO FITTINGS Buc 1 15,97 15,97 3,0343
15 7686 BATERIE LAVOAR PRIMO BOP 2 Buc 1 58,8235 58,8235 11,176465
16 5027 RACORD FLEXIBIL 1/2-3/8-50CM Buc 2 6,7227 13,4454 2,554626
17 8343 TEU PEXAL 20 EGAL Buc 1 14,2857 14,2857 2,714283
18 8347 MUFA PEXAL 20 3/4 FI Buc 1 6,7227 6,7227 1,277313
19 8211 TEAVA PEXAL 20 M 1 5,4622 5,4622 1,037818
20 700026 ROBINET 3/4 MF(RR) EURO FITTING Buc 1 17,65 17,65 3,3535
TOTAL 399,9952 75,999088