Achizitie consumabile stomatologice
SEAPIDStare
DA24813745
Data07 Ianuarie 2020
Valoare1.123,27 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateAlba Iulia, Alba
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:In cadrul proiectului "Investim in viitor!" ID 101765 achizitionam un pachet consumabile dentare conform descrierii.
Achizitii1.123,27 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: KIT
PACHET DE CONSUMABILE DE STOMATOLOGIE
PACHET DE CONSUMABILE DE STOMATOLOGIE
INLCUDE PRODUSELE DIN AVIZUL ATASAT:
1 PAHARE PLASTIC ROSII 180ml - 100BUC BUC 8.000 7.4790 59.8320 19 % 11.3681
2 PAHARE PLASTIC ROSII 180ml - 100BUC BUC 2.000 0.0001 0.0002 19 % 0.0000
3 ASPIRATOARE SALIVA ROSII Akzenta 100 BUC Buc 10.000 8.3193 83.1930 19 % 15.8067
4 ASPIRATOARE SALIVA ROSII Akzenta 100 BUC Buc 2.000 0.0001 0.0002 19 % 0.0000
5 PROMO DISPENSER BOTOSEI+1000 REZERVE SET 1.000 83.1933 83.1933 19 % 15.8067
6 CERKAMED OCHELARI PROTECTIE COMFORT RELAX Buc 1.000 41.1765 41.1765 19 % 7.8235
TRANSPARENT
7 CERKAMED FOLII PROTECTIE OCHELARI RELAX SET 1.000 25.2101 25.2101 19 % 4.7899
8 DDI 91.001 CANULA ASPIRATIE 1,5MM Buc 2.000 52.1008 104.2016 19 % 19.7983
9 CM 1965B PERIE DE CURATARE pt 1960, 1 buc. BUC 2.000 0.0001 0.0002 19 % 0.0000
10 DDI 91.002 CANULA ASPIRATIE 3MM Buc 2.000 41.1765 82.3530 19 % 15.6471
11 DDI 91.003 CANULA ASPIRATIE 5MM Buc 2.000 41.1765 82.3530 19 % 15.6471
12 E5 FREZA DIAMANTATA 013 MEDIBASE Buc 3.000 3.3277 9.9831 19 % 1.8968
13 E6 FREZA DIAMANTATA 016 MEDIBASE Buc 3.000 3.3277 9.9831 19 % 1.8968
14 E2 FREZA DIAMANTATA 015 MEDIBASE Buc 3.000 3.3277 9.9831 19 % 1.8968
15 E3 FREZA DIAMANTATA 016 MEDIBASE Buc 3.000 3.3277 9.9831 19 % 1.8968
16 E68S FREZA DIAMANTATA 018 MEDIBASE BUC 3.000 3.3277 9.9831 19 % 1.8968
17 E7 FREZA DIAMANTATA 012 MEDIBASE BUC 3.000 3.3277 9.9831 19 % 1.8968
18 A1 FREZA DIAMANTATA 012 MEDIBASE Buc 3.000 3.3277 9.9831 19 % 1.8968
19 A2 FREZA DIAMANTATA 014 MEDIBASE Buc 3.000 3.3277 9.9831 19 % 1.8968
20 A25 FREZA DIAMANTATA 016 MEDIBASE BUC 3.000 3.3277 9.9831 19 % 1.8968
21 A3 FREZA DIAMANTATA 016 MEDIBASE Buc 3.000 3.3277 9.9831 19 % 1.8968
22 S5 FREZA DIAMANTATA 015 MEDIBASE Buc 3.000 3.3277 9.9831 19 % 1.8968
23 T3 FREZA DIAMANTATA 018 MEDIBASE Buc 3.000 3.3277 9.9831 19 % 1.8968
24 S3 FREZA DIAMANTATA 013 MEDIBASE Buc 3.000 3.3277 9.9831 19 % 1.8968
25 S1 FREZA DIAMANTATA 015 MEDIBASE Buc 3.000 3.3277 9.9831 19 % 1.8968
26 C1 FREZA DIAMANTATA 013 MEDIBASE Buc 3.000 3.3277 9.9831 19 % 1.8968
27 C2 FREZA DIAMANTATA 018 MEDIBASE Buc 3.000 3.3277 9.9831 19 % 1.8968
28 F1R FREZA DIAMANTATA MEDIBASE Buc 3.000 3.3277 9.9831 19 % 1.8968
29 F2R FREZA DIAMANTATA 017 MEDIBASE Buc 3.000 3.3277 9.9831 19 % 1.8968
30 F1 FREZA DIAMANTATA 016 MEDIBASE Buc 3.000 3.3277 9.9831 19 % 1.8968
31 D1 FREZA DIAMANTATA 010 MEDIBASE BUC 3.000 3.3277 9.9831 19 % 1.8968
32 D2 FREZA DIAMANTATA 014 MEDIBASE BUC 3.000 3.3277 9.9831 19 % 1.8968
33 D3 FREZA DIAMANTATA 012 MEDIBASE BUC 3.000 3.3277 9.9831 19 % 1.8968
34 D4 FREZA DIAMANATATA 014 MEDIBASE BUC 3.000 3.3277 9.9831 19 % 1.8968
35 D4R FREZA DIAMANATATA 014 MEDIBASE BUC 6.000 3.3277 19.9662 19 % 3.7936
36 A0 FREZA DIAMANTATA 009 MEDIBASE BUC 2.000 4.6218 9.2436 19 % 1.7563
37 A12 FREZA DIAMNANTATA MEDIBASE 014 BUC 2.000 4.6218 9.2436 19 % 1.7563
38 BR1 FREZA DIAMANTATA 018 MEDIBASE BUC 1.000 4.6218 4.6218 19 % 0.8781
39 B1 FREZA DIAMANTATA 012 MEDIBASE Buc 1.000 4.6218 4.6218 19 % 0.8781
40 AB1 FREZA DIAMANTATA 016 MEDIBASE BUC 2.000 4.6218 9.2436 19 % 1.7563
41 E42 FREZA DIAMANTATA 008 MEDIBASE Buc 2.000 4.6218 9.2436 19 % 1.7563
42 TGBURBRUSH, PERII FREZE Buc 0.000 0.0001 0.0000 19 % 0.0000
43 DIRECTA GODEURI UNICA FOLOSINTA 50BC BUC 2.000 12.6050 25.2100 19 % 4.7899
44 FOLIE PROTECTIE MULTI-UZ ROLA ALB MEDISTOCK BUC 2.000 54.6218 109.2436 19 % 20.7563
/L1000W
45 FOLIE PROTECTIE MULTI-UZ ROLA ALBASTRU BUC 2.000 54.6218 109.2436 19 % 20.7563
MEDISTOCK /L1000B
46 P1.204.023 KOMET FREZA PCU Buc 3.000 7.4202 22.2606 19 % 4.2295