materiale ctii
SEAPIDStare
DA24791202
Data20 Decembrie 2019
Valoare1.266,54 RON
Oferta acceptata
Autoritatea contractantaLocalitateAninoasa, Dambovita
FurnizorTipul contractuluiFurnizare
Cod CPVDescriere:Structuri si materiale de constructii; produse auxiliare pentru constructii (cu exceptia aparatelor electrice) (Rev.2)
Achizitii1.266,54 RON
Cantitate: 1
Unitate masura: bucata
pachet 312
1 0280 LAV DANKE VERDE 15L-INT. Buc 1 67,2269 67,2269 12,773111
2 8774 VOP PITURA 0.60 Buc 2 8,4034 16,8068 3,193292
3 22166 DILUANT KOBER 0.9 L Buc 1 7,98 7,98 1,5162
4 4765 PERIE SARMA MANER LEMN Buc 1 2,521 2,521 0,47899
5 8774 VOP PITURA 0.60 Buc 3 8,4034 25,2102 4,789938
6 3547 BURGHIU 6X210 Buc 1 7,563 7,563 1,43697
7 3560 BURGHIU 8X210 PLUS Buc 1 7,9832 7,9832 1,516808
8 0893 BURGHIU 10X110 Buc 1 5,042 5,042 0,95798
9 3555 BURGHIU 12X260 Buc 1 8,4034 8,4034 1,596646
10 22053 BATERIE BUCATARIE GAT LEBADA BEL 4 A BUC 1 129,41 129,41 24,5879
11 200081 DISC 125X2 Buc 1 4,62 4,62 0,8778
12 9937 ROBINET COLT 1/2-3/8 FERRO BUC 2 10,5 21 3,99
13 7345 ROBINET COLT 1/2-1/2 FERRO Buc 1 12,605 12,605 2,39495
14 5013 RACORD FLEXIBIL 1/2-1/2-100CM Buc 1 10,084 10,084 1,91596
15 150014 BATERIE LAVOAR BAG 2 Buc 1 128,57 128,57 24,4283
16 1886 BANDA TEFLON 10 M Buc 1 1,2605 1,2605 0,239495
17 3162 MUFA ALAMA 1. Buc 2 7,1429 14,2858 2,714302
18 4502 NIPLU REDUS ALAMA 1*3/4 Buc 2 4,6218 9,2436 1,756284
19 42656280 DOP ALAMA 1/2 FE Buc 2 1,93 3,86 0,7334
20 2403 SITA ROBINET Buc 2 4,2017 8,4034 1,596646
21 2004 FOLIE ALIMENTARA Buc 1 18,4874 18,4874 3,512606
22 0507 REZERVOR WC VEXOR Buc 1 63,0252 63,0252 11,974788
23 4862 PISTOL SILICON 18007 Buc 1 17,6471 17,6471 3,352949
24 59865 SIKA SILICON SANITAR Buc 2 13,87 27,74 5,2706
25 42655092 BAGHETA POLISTIREN LX 22 BUC 1 1,68 1,68 0,3192
26 42656125 PUNGA ECOLOGICA Buc 2 0,34 0,68 0,1292
27 42655093 BAGHETA POLISTIREN LX 25 BUC 1 1,68 1,68 0,3192
28 2322 MUFA RAPIDA 25-3/4 FE Buc 1 1,8487 1,8487 0,351253
29 1937 MUFA RAPIDA 25-3/4 FI Buc 1 2,1849 2,1849 0,415131
30 0461 CM 17 SAC 2 50,4202 100,8404 19,159676
31 4490 PURICEI MICI 3.5X9.5 Buc 50 0,02521 1,2605 0,239495
32 0841 DIBLU 6X60 Buc 50 0,1008 5,04 0,9576
33 6360 SILICON MAMUT Buc 10 21,8487 218,487 41,51253
34 3271 SURUB M 6X100 Buc 50 0,4202 21,01 3,9919
35 1633 PIULITE HEXAGONALE-6 Buc 50 0,0336 1,68 0,3192
36 0173 SILICON MOMENT EXPRES FIX Buc 2 12,605 25,21 4,7899
37 8610 BURGHIU METAL 5MM-ZN Buc 2 4,2017 8,4034 1,596646
38 8612 BURGHIU METAL 5.5MM-ZN Buc 2 5,042 10,084 1,91596
39 8613 BURGHIU METAL 6MM-ZN Buc 6 5,8824 35,2944 6,705936
40 9067 BURGHIU METAL 6.5 MM-ZN Buc 2 6,7227 13,4454 2,554626
41 7861 ROBINET COLT 1/2-1/2 FERRO Buc 2 10,084 20,168 3,83192
42 42656128 ROBINET PISOAR Buc 1 31,93 31,93 6,0667
43 42656050 BATERIE BUCATARIE E-15 ROMNIN Buc 1 30,25 30,25 5,7475
44 9019 BATERIE DUS PRIMO BOP 77 Buc 1 88,2353 88,2353 16,764707
45 42655505 PRELUNGITOR SPN 5M-3PRIZE Buc 1 28,15 28,15 5,3485
TOTAL 1266,5405 240,642695